Định mức BB.86119 quy định hao phí cho cái lắp đặt van mặt bích (Đường kính van (mm) 2000): 1 cái van, 48 bộ bu lông m45-m52, 4,3 m2 cao su tấm.
Thi công khối lượng gấp 100 lần cái theo mã BB.86119 cần: 100 cái van; 4.800 bộ bu lông m45-m52; 430 m2 cao su tấm; 402 công nhân công nhóm 3.
Thuộc nhóm công tác BB.86100 — Lắp Đặt Van Mặt Bích.
| Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức /cái |
|---|---|---|
| Vật liệu | ||
| Van | cái | 1 |
| Bu lông M45-M52 | bộ | 48 |
| Cao su tấm | m2 | 4,3 |
| Vật liệu khác | % | 0,01 |
| Nhân công | ||
| Nhân công nhóm 3 | công | 4,02 |
| Máy thi công | ||
| Cần cẩu 6 t | ca | 0,04 |
| Máy khác | % | 5 |
Dòng ghi bằng % là hao phí phụ tính theo tỷ lệ phần trăm của chính nhóm đó, không phải trị số tuyệt đối.
Nhập khối lượng công tác để ra tổng hao phí. Nhập thêm đơn giá vật liệu, nhân công, ca máy để ra chi phí trực tiếp — đơn giá được lưu lại trên máy bạn cho những lần tra sau.
| Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức | Tổng hao phí | Đơn giá (đ) | Thành tiền (đ) |
|---|---|---|---|---|---|
| CHI PHÍ TRỰC TIẾP | 0 | ||||
Chênh lệch tính trên tổng hao phí nhân công và ca máy, lấy mã BB.86119 làm mốc.
| Mã hiệu | Thông số | Chênh lệch |
|---|---|---|
| BB.86119 | Đường kính van (mm) 2000 | mã đang xem |
| BB.86101 | Đường kính van (mm) 40 | -91,4% |
| BB.86102 | Đường kính van (mm) 50 | -89,9% |
| BB.86103 | Đường kính van (mm) 75 | -87,7% |
| BB.86104 | Đường kính van (mm) 100 | -85,2% |
| BB.86105 | Đường kính van (mm) 150 | -81,3% |
| BB.86106 | Đường kính van (mm) 200 | -76,4% |
| BB.86107 | Đường kính van (mm) 250 | -73,2% |
| BB.86108 | Đường kính van (mm) 300 | -79,7% |
| BB.86109 | Đường kính van (mm) 350 | -75,5% |
| BB.86110 | Đường kính van (mm) 400 | -72,5% |
| BB.86111 | Đường kính van (mm) 500 | -67,5% |
| BB.86112 | Đường kính van (mm) 600 | -61,3% |
| BB.86113 | Đường kính van (mm) 700 | -56,6% |
| BB.86114 | Đường kính van (mm) 800 | -50,0% |
| BB.86115 | Đường kính van (mm) 1000 | -44,9% |
| BB.86116 | Đường kính van (mm) 1200 | -33,9% |
| BB.86117 | Đường kính van (mm) 1500 | -17,3% |
| BB.86118 | Đường kính van (mm) 1800 | -1,0% |
| BB.86120 | Đường kính van (mm) 2200 | +9,9% |
| BB.86121 | Đường kính van (mm) 2400 | +19,8% |
| BB.86122 | Đường kính van (mm) 2500 | +29,9% |
Thành phần công việc
Vận chuyển van đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, lau chùi, cạo rỉ, cắt gioăng, lắp chỉnh, bắt bu lông.
Tiếp theo
Tiếp theo
Tiếp theo
Tiếp theo