Bảng ML.012 gồm 4 mã hiệu ứng với 4 bộ thông số kỹ thuật khác nhau của cùng một công tác , lập cho 1tấn. Chọn mã hiệu để xem chi tiết và tính hao phí theo khối lượng.
| Thành phần hao phí | Đơn vị | Mã hiệu | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ML.01201Công suất - MW ≤50 | ML.01202Công suất - MW ≤100 | ML.01203Công suất - MW ≤200 | ML.01204Công suất - MW ≤300 | ||
| Vật liệu | |||||
| Mỡ các loại | kg | 0,550 | 0,535 | 0,525 | 0,500 |
| Dầu các loại | kg | 1,100 | 1,070 | 1,050 | 1,000 |
| Thép các loại | kg | 99,000 | 96,300 | 94,500 | 90,000 |
| Que hàn | kg | 4,510 | 4,387 | 4,305 | 4,100 |
| Khí gas | kg | 0,572 | 0,556 | 0,546 | 0,520 |
| Ô xy | chai | 0,550 | 0,535 | 0,525 | 0,500 |
| Vật liệu khác | % | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Nhân công | |||||
| Nhân công nhóm 4 | công | 37,80 | 35,10 | 33,30 | 31,50 |
| Máy thi công | |||||
| Cần cẩu 150T | ca | 0,250 | 0,200 | — | — |
| Cần cẩu 50T | ca | 0,130 | 0,120 | 0,110 | 0,100 |
| Máy hàn điện 50 kW | ca | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 |
| Máy nén khí 600 m3/h | ca | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
| Máy khác | % | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Cần cẩu 250T | ca | — | — | 0,120 | 0,100 |
Dấu — nghĩa là mã hiệu đó không dùng thành phần hao phí này. Dòng ghi bằng % là hao phí phụ tính theo tỷ lệ của chính nhóm đó.
Thành phần công việc:
Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu và dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển trong phạm vi 30m, gia công lắp đặt, tháo dỡ thép biện pháp thi công, lắp đặt máy phát, máy kích thích quay theo đúng yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu.