DA.28001
Bảng DA.280 gồm 10 mã hiệu ứng với 10 bộ thông số kỹ thuật khác nhau của cùng một công tác , lập cho 1 chỉ tiêu. Chọn mã hiệu để xem chi tiết và tính hao phí theo khối lượng.
| Thành phần hao phí | Đơn vị | Mã hiệu | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DA.28001Trọng lượng riêng của bê tông nhựa | DA.28002Trọng lượng riêng của các phối liệu trong bê tông nhựa | DA.28003Độ bão hoà nước của bê tông nhựa | DA.28004Độ trương nở sau khi bão hoà nước | DA.28005Cường độ chịu nén | DA.28006Hệ số ổn định nước và ổn định nhiệt | DA.28007Độ ổn định, chỉ số dẻo, độ cứng quy ước | DA.28008Hàm lượng bitum trong bê tông nhựa | DA.28009Thành phần cốt liệu của hỗn hợp bê tông nhựa sau khi chiết | DA.28010Độ sâu vệt hằn bánh xe | ||
| Vật liệu | |||||||||||
| Điện năng | kwh | 0,30 | 65,52 | 0,45 | 42,91 | 2,15 | 39,50 | 21,00 | 30,66 | — | 3,0 |
| Vật liệu khác | % | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Nước cất | lít | — | 0,6 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dầu hoả | lít | — | 2,0 | — | — | — | — | — | 1,0 | — | — |
| Đầu đo | cái | — | — | — | 12,0 | — | — | — | — | — | — |
| Dầu cặn | lít | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,42 | — |
| Dầu công nghiệp 20 | lít | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5,0 |
| Nhân công | |||||||||||
| Nhân công nhóm 4 | công | 1,47 | 0,14 | 0,396 | 0,01 | 0,73 | 0,264 | 1,838 | 1,536 | 1,03 | 4,0 |
| Kỹ sư | công | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,0 |
| Máy thi công | |||||||||||
| Máy hút chân không | ca | 0,375 | — | 0,563 | — | — | 0,563 | — | — | — | — |
| Cân kỹ thuật | ca | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | — | — | — | — | 0,063 | — |
| Máy khác | % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Máy nghiền bi sứ LE 1 | ca | — | 5,46 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tủ sấy | ca | — | 5,46 | — | 5,233 | — | 4,5 | — | 3,51 | — | — |
| Máy kéo, nén thuỷ lực 10 tấn | ca | — | — | — | — | 0,45 | 0,45 | — | — | — | — |
| Máy nén Marshall | ca | — | — | — | — | — | — | 0,313 | — | — | — |
| Máy chiết nhựa (Xốc lét) | ca | — | — | — | — | — | — | — | 0,313 | — | — |
| Thiết bị Wheel tracking | ca | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,26 |
Dấu — nghĩa là mã hiệu đó không dùng thành phần hao phí này. Dòng ghi bằng % là hao phí phụ tính theo tỷ lệ của chính nhóm đó.
Thành phần công việc:
- Nhận nhiệm vụ;
- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;
- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;
- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;
- Thu dọn, lau chùi Máy thi công;
- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.