BB.91901
Bảng BB.919 gồm 4 mã hiệu ứng với 4 bộ thông số kỹ thuật khác nhau của cùng một công tác , lập cho cái. Chọn mã hiệu để xem chi tiết và tính hao phí theo khối lượng.
| Thành phần hao phí | Đơn vị | Mã hiệu | |||
|---|---|---|---|---|---|
| BB.91901Gương và các dụng cụ Gương soi | BB.91902Gương và các dụng cụ Kệ kính | BB.91903Gương và các dụng cụ Giá treo | BB.91904Gương và các dụng cụ Hộp đựng | ||
| Vật liệu | |||||
| Gương soi | cái | 1 | — | — | — |
| Vật liệu khác | % | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Kệ kính | cái | — | 1 | — | — |
| Giá treo | cái | — | — | 1 | — |
| Hộp đựng | cái | — | — | — | 1 |
| Nhân công | |||||
| Nhân công nhóm 3 | công | 0,13 | 0,13 | 0,09 | 0,09 |
| Máy thi công | |||||
| Máy khoan bê tông cầm tay 0,62 kW | ca | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
Dấu — nghĩa là mã hiệu đó không dùng thành phần hao phí này. Dòng ghi bằng % là hao phí phụ tính theo tỷ lệ của chính nhóm đó.
Thành phần công việc :
Vận chuyển vật liệu đến vị trí lắp đặt, đo lấy dấu, khoan bắt vít, cố định, vệ sinh, hoàn chỉnh.