BA.17401
Bảng BA.174 gồm 4 mã hiệu ứng với 4 bộ thông số kỹ thuật khác nhau của cùng một công tác , lập cho bộ. Chọn mã hiệu để xem chi tiết và tính hao phí theo khối lượng.
| Thành phần hao phí | Đơn vị | Mã hiệu | |||
|---|---|---|---|---|---|
| BA.17401Cường độ dòng điện (Ampe) ≤60 | BA.17402Cường độ dòng điện (Ampe) ≤100 | BA.17403Cường độ dòng điện (Ampe) ≤200 | BA.17404Cường độ dòng điện (Ampe) ≤400 | ||
| Vật liệu | |||||
| Cầu dao | bộ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Vật liệu khác | % | 8 | 2 | 2 | 1 |
| Nhân công | |||||
| Nhân công nhóm 3 | công | 0,20 | 0,38 | 0,40 | 0,60 |
| Máy thi công | |||||
| Máy khoan bê tông cầm tay 0,62 kW | ca | 0,07 | 0,08 | 0,10 | 0,12 |
Dấu — nghĩa là mã hiệu đó không dùng thành phần hao phí này. Dòng ghi bằng % là hao phí phụ tính theo tỷ lệ của chính nhóm đó.
Thành phần công việc:
Chuẩn bị vật liệu, kiểm tra, vệ sinh cầu dao và phụ kiện, cố định cầu dao, đấu dây điện vào cầu dao hoàn chỉnh, kiểm tra và bàn giao.