| Tên tiếng Việt | CÔNG TY TNHH NGÀY 4 THÁNG 7 |
| Tên viết tắt | 4TH JULY CO., LD |
| Tên tiếng Anh | 4TH JULY LIMITED COMPANY |
| Tên giao dịch | 4TH JULY CO., LD |
| Địa chỉ | Lô 03 Khu B3-89, Khu đô thị Công nghệ FPT Đà Nẵng, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng, Việt Nam. |
| Người đại diện | HOÀNG LỆ HẰNG |
| Ngày cấp GCN ĐKKD | 28/06/2022 |
| Ngày bắt đầu hoạt động | 28/06/2022 |
| Kết thúc năm tài chính | 31/12 |
| Cập nhật dữ liệu | 06/06/2026 17:55 Cập nhật ngay |
| I5610 | Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động |
| C1071 | Sản xuất các loại bánh từ bột |
| C1073 | Sản xuất ca cao, sôcôla và bánh kẹo |
| C1610 | Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ |
| C1621 | Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác |
| C1622 | Sản xuất đồ gỗ xây dựng |
| C1629 | Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện |
| G4610 | Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa |
| G4632 | Bán buôn thực phẩm |
| G4633 | Bán buôn đồ uống |
| G4659 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác |
| G4719 | Bán lẻ tổng hợp khác |
| H4932 | Vận tải hành khách đường bộ khác |
| H4933 | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ |
| H5229 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải |
| I5510 | Khách sạn và dịch vụ lưu trú tương tự |
| I5590 | Cơ sở lưu trú khác |
| I5629 | Dịch vụ ăn uống khác |
| I5630 | Dịch vụ phục vụ đồ uống |
| L6810 | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê |
| M7020 | Hoạt động tư vấn quản lý kinh doanh và hoạt động tư vấn quản lý khác |
| N7740 | Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính |
| N7911 | Đại lý lữ hành |
| N7912 | Điều hành tua du lịch |
| N7990 | Hoạt động liên quan đến du lịch khác |
| P8559 | Giáo dục khác chưa được phân vào đâu |
Căn cứ: Điều 11 Luật Quản lý thuế 2025 và Thông tư 90/2026/TT-BTC quy định về đăng ký thuế (hiệu lực 01/7/2026). Xem thêm cấu trúc mã số thuế và danh mục 10 trạng thái mã số thuế.
Toàn Thành phố Đà Nẵng: 55.014 doanh nghiệp, trong đó 23.082 đang hoạt động.
Có tổng cộng 1 doanh nghiệp trùng tên người đại diện
43 doanh nghiệp thành lập mới trong 90 ngày qua
400 doanh nghiệp thành lập mới trong 90 ngày qua