| Tên tiếng Việt | CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ Y TẾ EVERLIFE |
| Tên viết tắt | EVERLIFE HM |
| Tên tiếng Anh | EVERLIFE HEALTHCARE MANAGEMENT CORPORATION |
| Tên giao dịch | EVERLIFE HM |
| Địa chỉ | 190 Hồng Bàng, Phường Chợ Lớn, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam. |
| Người đại diện | Nguyễn Thanh Sử |
| Ngày cấp GCN ĐKKD | 15/04/2020 |
| Ngày bắt đầu hoạt động | 15/04/2020 |
| Kết thúc năm tài chính | 31/12 |
| Cập nhật dữ liệu | 13/08/2026 18:35 Cập nhật ngay |
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ Y TẾ EVERLIFE đang ở trạng thái NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký. Việc chậm trễ xử lý sẽ phát sinh tiền chậm nộp và phạt vi phạm hành chính. Sử dụng công cụ của chúng tôi để ước tính mức phạt và nhận lộ trình gỡ vướng.
| Q8790 | Hoạt động chăm sóc tập trung khác |
| C2660 | Sản xuất thiết bị bức xạ, thiết bị điện tử trong y học, điện liệu pháp |
| C3312 | Sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị |
| C3320 | Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp |
| F4322 | Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí |
| G4632 | Bán buôn thực phẩm |
| G4659 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác |
| G4772 | Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh |
| K6499 | Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và hoạt động quỹ hưu trí) |
| K6619 | Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu |
| L6810 | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê |
| M7020 | Hoạt động tư vấn quản lý kinh doanh và hoạt động tư vấn quản lý khác |
| M7310 | Quảng cáo |
| M7320 | Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận |
| N7730 | Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển |
| N8230 | Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại |
| Q8610 | Hoạt động của các bệnh viện, trạm y tế |
| Q8620 | Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa |
| Q8710 | Hoạt động của các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng |
| Q8720 | Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người khuyết tật trí tuệ, thần kinh, tâm thần và người nghiện |
| Q8730 | Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người có công, người già và người khuyết tật không có khả năng tự chăm sóc |
Căn cứ: Điều 11 Luật Quản lý thuế 2025 và Thông tư 90/2026/TT-BTC quy định về đăng ký thuế (hiệu lực 01/7/2026). Xem thêm cấu trúc mã số thuế và danh mục 10 trạng thái mã số thuế.
Toàn Thành phố Hồ Chí Minh: 469.631 doanh nghiệp, trong đó 182.794 đang hoạt động.
Có tổng cộng 24 doanh nghiệp trùng tên người đại diện
13 doanh nghiệp thành lập mới trong 90 ngày qua
3.176 doanh nghiệp thành lập mới trong 90 ngày qua