| Tên tiếng Việt | CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM XÂY DỰNG CONSSOFT |
| Tên viết tắt | CONSSOFT COMPANY |
| Tên tiếng Anh | CONSSOFT CONSTRUCTION SOFTWARE DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY |
| Tên giao dịch | CONSSOFT COMPANY |
| Địa chỉ | 220/67 đường số 10, Phường Thông Tây Hội, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam. |
| Người đại diện | Trần Chiến Thắng |
| Ngày cấp GCN ĐKKD | 16/01/2017 |
| Ngày bắt đầu hoạt động | 16/01/2017 |
| Kết thúc năm tài chính | 31/12 |
| Cập nhật dữ liệu | 19/06/2026 05:51 Cập nhật ngay |
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM XÂY DỰNG CONSSOFT đang ở trạng thái NNT tạm ngừng hoạt động, kinh doanh. Việc chậm trễ xử lý sẽ phát sinh tiền chậm nộp và phạt vi phạm hành chính. Sử dụng công cụ của chúng tôi để ước tính mức phạt và nhận lộ trình gỡ vướng.
| M7110 | Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan |
| F41000 | Xây dựng nhà các loại |
| F42900 | Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác |
| F43110 | Phá dỡ |
| F43120 | Chuẩn bị mặt bằng |
| F43290 | Lắp đặt hệ thống xây dựng khác |
| F43300 | Hoàn thiện công trình xây dựng |
| F43900 | Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác |
| G4610 | Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa |
| G4649 | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình |
| G46510 | Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm |
| G46520 | Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông |
| J62010 | Lập trình máy vi tính, dịch vụ tư vấn và các hoạt động khác liên quan đến máy vi tính |
| J62020 | Lập trình máy vi tính |
| J62090 | Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính |
| M70200 | Hoạt động tư vấn quản lý |
| M74100 | Hoạt động thiết kế chuyên dụng |
| P85590 | Giáo dục khác chưa được phân vào đâu |
| S95110 | Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi |
Căn cứ: Điều 11 Luật Quản lý thuế 2025 và Thông tư 90/2026/TT-BTC quy định về đăng ký thuế (hiệu lực 01/7/2026). Xem thêm cấu trúc mã số thuế và danh mục 10 trạng thái mã số thuế.
Toàn Thành phố Hồ Chí Minh: 469.631 doanh nghiệp, trong đó 182.794 đang hoạt động.
Có tổng cộng 29 doanh nghiệp trùng tên người đại diện
34 doanh nghiệp thành lập mới trong 90 ngày qua
3.176 doanh nghiệp thành lập mới trong 90 ngày qua