| Tên tiếng Việt | CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ DR.D |
| Tên viết tắt | TMS VIETNAM TRADING MANUFACTURING COMPANY LIMITED |
| Tên giao dịch | DR.D MEDICAL TECHNOLOGY |
| Địa chỉ | Số 618 Đường Láng, Phường Láng, TP Hà Nội, Việt Nam. |
| Người đại diện | Bùi Văn Dương |
| Ngày cấp GCN ĐKKD | 09/04/2020 |
| Ngày bắt đầu hoạt động | 09/04/2020 |
| Kết thúc năm tài chính | 31/12 |
| Cập nhật dữ liệu | 09/06/2026 06:15 Cập nhật ngay |
| G4632 | Bán buôn thực phẩm |
| C1410 | Sản xuất trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) |
| C1512 | Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm |
| C1520 | Sản xuất giày, dép |
| C1701 | Sản xuất bột giấy, giấy và bìa |
| C1702 | Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa |
| C1709 | Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu |
| C2220 | Sản xuất sản phẩm từ plastic |
| F4101 | Xây dựng nhà để ở |
| F4102 | Xây dựng nhà không để ở |
| F4211 | Xây dựng công trình đường sắt |
| F4212 | Xây dựng công trình đường bộ |
| F4221 | Xây dựng công trình điện |
| F4222 | Xây dựng công trình cấp, thoát nước |
| F4223 | Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc |
| F4229 | Xây dựng công trình công ích khác |
| F4291 | Xây dựng công trình thủy |
| F4292 | Xây dựng công trình khai khoáng |
| F4293 | Xây dựng công trình chế biến, chế tạo |
| F4299 | Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác |
| F4311 | Phá dỡ |
| F4312 | Chuẩn bị mặt bằng |
| G4641 | Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép |
| G4649 | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình |
| G4651 | Bán buôn máy tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm |
| G4652 | Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông |
| G4653 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp |
| G4659 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác |
| G4662 | Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác |
| G4690 | Bán buôn tổng hợp |
| G4719 | Bán lẻ tổng hợp khác |
| G4751 | Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác |
| G4753 | Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn |
| G4759 | Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu |
| G4761 | Bán lẻ sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm |
| G4772 | Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh |
| G4773 | Bán lẻ hàng hóa khác mới (trừ ô tô, mô tô, xe máy và các bộ phận phụ trợ) |
| M7110 | Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan |
| N8121 | Vệ sinh chung nhà cửa |
| N8299 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu |
| Q8699 | Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu |
| Q8620 | Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa |
| Q8691 | Hoạt động dịch vụ trung gian cho các dịch vụ y tế, nha khoa và dịch vụ y tế khác |
Căn cứ: Điều 11 Luật Quản lý thuế 2025 và Thông tư 90/2026/TT-BTC quy định về đăng ký thuế (hiệu lực 01/7/2026). Xem thêm cấu trúc mã số thuế và danh mục 10 trạng thái mã số thuế.
Toàn Thành phố Hà Nội: 262.559 doanh nghiệp, trong đó 118.360 đang hoạt động.
Có tổng cộng 54 doanh nghiệp trùng tên người đại diện
25 doanh nghiệp thành lập mới trong 90 ngày qua
1.840 doanh nghiệp thành lập mới trong 90 ngày qua