| Tên tiếng Việt | Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Dịch Vụ Kim Hoa |
| Tên viết tắt | KIM HOA SI.,JSC |
| Địa chỉ | Thôn Bảo Tháp, Xã Quang Minh, TP Hà Nội, Việt Nam. |
| Người đại diện | Đinh Ngọc Sơn |
| Ngày cấp GCN ĐKKD | 18/11/2014 |
| Ngày bắt đầu hoạt động | 17/11/2014 |
| Kết thúc năm tài chính | 2026-12-31T00:00:00Z |
| Cập nhật dữ liệu | 18/06/2026 16:07 Cập nhật ngay |
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Dịch Vụ Kim Hoa đang ở trạng thái NNT ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực MST. Việc chậm trễ xử lý sẽ phát sinh tiền chậm nộp và phạt vi phạm hành chính. Sử dụng công cụ của chúng tôi để ước tính mức phạt và nhận lộ trình gỡ vướng.
| N82300 | Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại. |
| F41000 | Xây dựng nhà các loại |
| F43300 | Hoàn thiện công trình xây dựng |
| F43900 | Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác |
| G4610 | Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa |
| G4620 | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống |
| G4632 | Bán buôn thực phẩm |
| G4633 | Bán buôn đồ uống |
| G4649 | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình |
| G46510 | Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm |
| G46530 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp |
| G4662 | Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác |
| G46900 | Bán buôn tổng hợp |
| G47110 | Bán lẻ lương thực, t.phẩm, đồ uống,thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong cửa hàng KD tổng hợp |
| G4719 | Bán lẻ tổng hợp khác |
| H4932 | Vận tải hành khách đường bộ khác |
| H4933 | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ |
| H5221 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt |
| I5510 | Khách sạn và dịch vụ lưu trú tương tự |
| I5610 | Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động |
| I5630 | Dịch vụ phục vụ đồ uống |
| J62010 | Lập trình máy vi tính, dịch vụ tư vấn và các hoạt động khác liên quan đến máy vi tính |
| K66190 | Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu |
| M73100 | Quảng cáo |
| N7710 | Cho thuê xe có động cơ |
| G4782 | Bán lẻ phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác |
| A0118 | Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa |
| A0128 | Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm |
| A01610 | Hoạt động dịch vụ trồng trọt |
| A0312 | Khai thác thủy sản nội địa |
| A0322 | Nuôi trồng thủy sản nội địa |
| P8532 | Đào tạo trung cấp |
| P85590 | Giáo dục khác chưa được phân vào đâu |
| C10710 | Sản xuất các loại bánh từ bột |
| C10750 | Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn |
| C10800 | Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản |
| C1104 | Sản xuất mạch nha ủ men bia |
| C20120 | Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ |
| C2013 | Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh |
| C2023 | Sản xuất mỹ phẩm, nước hoa, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh |
| N79110 | Đại lý du lịch |
| N79200 | Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch |
Căn cứ: Điều 11 Luật Quản lý thuế 2025 và Thông tư 90/2026/TT-BTC quy định về đăng ký thuế (hiệu lực 01/7/2026). Xem thêm cấu trúc mã số thuế và danh mục 10 trạng thái mã số thuế.
Toàn Thành phố Hà Nội: 262.559 doanh nghiệp, trong đó 118.360 đang hoạt động.
Có tổng cộng 20 doanh nghiệp trùng tên người đại diện
6 doanh nghiệp thành lập mới trong 90 ngày qua
1.840 doanh nghiệp thành lập mới trong 90 ngày qua