Đơn giá đất tại Phường Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên theo từng tuyến đường và từng vị trí VT1 – VT4, áp dụng từ 01/01/2026.
1.728 dòng giá, đơn vị đồng/m². Tên tuyến đường có gạch chân là tuyến có trang riêng — bấm vào để xem toàn bộ đoạn và vị trí của tuyến đó.
| Tên đường / đoạn | Loại đất | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | VT5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRỤC PHỤ | Ngã ba ông Dương Văn Dễ → Đất ông Dương Văn Đoàn (TDP Ngoài) | Đất ở | 1.500.000 | 900.000 | 540.000 | 324.000 | — |
| TRỤC PHỤ | Ngã tư chùa Vân Dương qua đất ông Dương Văn Cường → Đất ông Dương Văn Tuệ | Đất ở | 1.500.000 | 900.000 | 540.000 | 324.000 | — |
| TRỤC PHỤ | Đất nhà ông Hà Văn Hương tổ dân phố Ngoài → Đường sắt | Đất ở | 1.500.000 | 900.000 | 540.000 | 324.000 | — |
| TRỤC PHỤ | Ngã tư đất ông Dương Đức Thiện → Mương nước | Đất ở | 1.500.000 | 900.000 | 540.000 | 324.000 | — |
| TRỤC PHỤ | Ngã ba đất bà Hà Thị Chữ → Giáp cánh đồng | Đất ở | 1.500.000 | 900.000 | 540.000 | 324.000 | — |
| TRỤC PHỤ | Ngã ba đất ông Nguyễn Đăng Chính → Đất Ông Hà Văn Tuấn | Đất ở | 1.500.000 | 900.000 | 540.000 | 324.000 | — |
| TRỤC PHỤ | Ngã ba đất nhà ông Dương Văn Khương đi hết đất ông Trần Văn Khương → Giáp mương nước | Đất ở | 1.500.000 | 900.000 | 540.000 | 324.000 | — |
| TRỤC PHỤ | Ngã ba đất ông Nguyễn Văn Vượng → Nhà bà Lưu Thị Na | Đất ở | 1.500.000 | 900.000 | 540.000 | 324.000 | — |
| TRỤC PHỤ | Ngã ba đất ông Nguyễn Văn Vượng → Nhà ông Lưu Công Viên | Đất ở | 1.500.000 | 900.000 | 540.000 | 324.000 | — |
| TRỤC PHỤ | Ngã ba đất bà Nguyễn Thị Đàn → Đất ông Nguyễn Hồng Kiên | Đất ở | 1.500.000 | 900.000 | 540.000 | 324.000 | — |
| TRỤC PHỤ | Ngã ba bà Lưu Thị Trình → Nhà bà Lưu Thị Ca | Đất ở | 1.500.000 | 900.000 | 540.000 | 324.000 | — |
| TRỤC PHỤ | Ngã bà Nguyễn Thị Sáu → Hết đất ông Nguyễn Văn Vượng | Đất ở | 1.500.000 | 900.000 | 540.000 | 324.000 | — |
| TRỤC PHỤ | Nhà văn hóa tổ dân phố Chùa → Đường sắt | Đất ở | 1.500.000 | 900.000 | 540.000 | 324.000 | — |
| TRỤC PHỤ | Ngã ba đất ông Lưu Trọng Đạo → Đất ông Lưu Đức Chính | Đất ở | 1.500.000 | 900.000 | 540.000 | 324.000 | — |
| TRỤC PHỤ | Ngã ba đất ông Trần Quốc Việt → Bà Dương Thị Kính | Đất ở | 1.500.000 | 900.000 | 540.000 | 324.000 | — |
| TRỤC PHỤ | Ngã ba canh nhà văn hóa TDP Chùa → Đất ông Lưu Quang Thống | Đất ở | 1.500.000 | 900.000 | 540.000 | 324.000 | — |
| TRỤC PHỤ | Ngã ba đất ông Nguyễn Văn Sáu → Đất ông Nguyễn Văn Thịnh | Đất ở | 1.500.000 | 900.000 | 540.000 | 324.000 | — |
| TRỤC PHỤ | Ngã ba ruộng ông Trần Đức Phượng → Đất bà Lưu Thị Hồng Nguyên | Đất ở | 1.500.000 | 900.000 | 540.000 | 324.000 | — |
| TRỤC PHỤ | Ngã ba bà Hà Thị Thu Thủy → Đất ông Trần Xuân Trường | Đất ở | 1.500.000 | 900.000 | 540.000 | 324.000 | — |
| TRỤC PHỤ | Ngã ba đường sắt → Nhà ông Lưu Quang Tý | Đất ở | 1.500.000 | 900.000 | 540.000 | 324.000 | — |
| TRỤC PHỤ | Ngã ba trạm điện Tổ dân phố Chùa → Đường sắt Hà Thái | Đất ở | 1.500.000 | 900.000 | 540.000 | 324.000 | — |
| TRỤC PHỤ | Đất ông Lưu Mạnh Hồi tổ dân phố Chùa → Nhà ông Phạm Quang Luân tổ dân phố Hiệp Đồng | Đất ở | 1.500.000 | 900.000 | 540.000 | 324.000 | — |
| TRỤC PHỤ | Nhà văn hóa tổ dân phố Yên Mễ → Hết đất ông Đặng Xuân Sáng tổ dân phố Yên Mễ | Đất ở | 1.500.000 | 900.000 | 540.000 | 324.000 | — |
| TRỤC PHỤ | Ngã ba ông Hà Văn Phẳng → Đất ông Nguyễn Đình Hồng | Đất ở | 1.500.000 | 900.000 | 540.000 | 324.000 | — |
| TRỤC PHỤ | Ngã ba ông Hà Văn Sinh → Đất Ông Tế | Đất ở | 1.500.000 | 900.000 | 540.000 | 324.000 | — |
| TRỤC PHỤ | Ngã ba ông Dương Văn Diện → Ngã ba đất ông Dương Quận | Đất ở | 1.500.000 | 900.000 | 540.000 | 324.000 | — |
| TRỤC PHỤ | Đất nhà ông Nguyễn Văn Quý tổ dân phố Yên Mễ → Đất nhà ông Dương Văn Vòng tổ dân phố Ngoài | Đất ở | 1.500.000 | 900.000 | 540.000 | 324.000 | — |
| TRỤC PHỤ | Từ ngã ba đất ông Dương Văn Đoàn → Ngã ba ông Trần Văn Bình (Tuyết) | Đất ở | 1.500.000 | 900.000 | 540.000 | 324.000 | — |
| TRỤC PHỤ | Ngã ba đất ông Hà Văn Hằng → Đất ông Trần Văn Long | Đất ở | 1.500.000 | 900.000 | 540.000 | 324.000 | — |
| TRỤC PHỤ | Ngã ba ông Trần Văn Liêm → Hết đất ông Trần Văn Thiệp | Đất ở | 1.500.000 | 900.000 | 540.000 | 324.000 | — |
| TRỤC PHỤ | Ngã ba ông Trần Văn Đề → Đất ông Dương Văn Bống | Đất ở | 1.500.000 | 900.000 | 540.000 | 324.000 | — |
| TRỤC PHỤ | Tà ngã ba bà Lý Thị Hoa → Hết đất ông Dương Văn Nhiễu | Đất ở | 1.500.000 | 900.000 | 540.000 | 324.000 | — |
| TRỤC PHỤ | Ngã ba đất ông Trần Văn Ái → Đất ông Dương Văn Phiến | Đất ở | 1.500.000 | 900.000 | 540.000 | 324.000 | — |
| TRỤC PHỤ | Ngã ba đất ông Trần Kiếm Anh → Hết đất ông Nguyễn Quang Tiến | Đất ở | 1.500.000 | 900.000 | 540.000 | 324.000 | — |
| TRỤC PHỤ | Ngã ba đất ông Dương Văn Cừ đi qua đường sắt → Suối | Đất ở | 1.500.000 | 900.000 | 540.000 | 324.000 | — |
| TRỤC PHỤ | Đất ông Dương Văn Cừ tổ dân phố Ngoài → Đường sắt | Đất ở | 1.500.000 | 900.000 | 540.000 | 324.000 | — |
| TRỤC PHỤ | Đất ông Dương Văn Dụ tổ dân phố Ngoài → Đất ông Dương Văn Độ tổ dân phố Ngoài | Đất ở | 1.500.000 | 900.000 | 540.000 | 324.000 | — |
| TRỤC PHỤ | Đồi Tên Lửa → Ngã tư đường rẽ vào Nhà văn hóa tổ dân phố Chùa 2 | Đất ở | 1.500.000 | 900.000 | 540.000 | 324.000 | — |
| TRỤC PHỤ | Ngã ba nhà ông Nguyễn Văn Khoa → Hất đất bà Đỗ Thị Xuyến (đường đất) | Đất ở | 1.500.000 | 900.000 | 540.000 | 324.000 | — |
| TRỤC PHỤ | Ngã ba nhà ông Thích → Hết nhà ông Thế Tổ dân phố Bông Hồng | Đất ở | 1.500.000 | 900.000 | 540.000 | 324.000 | — |
| TRỤC PHỤ | Ngõ 12 Đầu ngõ → Ngã ba Trường Mầm non Bãi Bông | Đất ở | 1.500.000 | 900.000 | 540.000 | 324.000 | — |
| TRỤC PHỤ | Ngã ba đường Tôn Đức Thắng (đất ông Dương Văn Huy) → Đất bà Ngõ Thị Thúy Điều, TDP Ấm | Đất ở | 1.500.000 | 900.000 | 540.000 | 324.000 | — |
| TRỤC PHỤ | Đường Tôn Đức Thắng (đất ông Đoàn Văn Ban tổ dân phố Ấm) → Đất ông Dương Văn Chiến tổ dân phố Ấm | Đất ở | 1.500.000 | 900.000 | 540.000 | 324.000 | — |
| TRỤC PHỤ | Ngã ba thửa 1225 (hỏi tên) → Hết đường | Đất ở | 1.500.000 | 900.000 | 540.000 | 324.000 | — |
| TRỤC PHỤ | Ngã 3 đối diện trường Mầm non Hồng Tiến 2 → Đất ông Dương văn Liệu | Đất ở | 1.500.000 | 900.000 | 540.000 | 324.000 | — |
| TRỤC PHỤ | Nhà văn hoá tổ dân phố Ngoài → Hết Trường Tiểu học Hồng Tiến 2 | Đất ở | 1.500.000 | 900.000 | 540.000 | 324.000 | — |
| TRỤC PHỤ | Đất nhà ông Bùi Văn Phòng → Ngã ba giáp khu tái định cư nhà máy gạch Tuynel | Đất ở | 1.500.000 | 900.000 | 540.000 | 324.000 | — |
| TRỤC PHỤ | Ngã ba đất ông Dương Văn Tuyến → Nhà ông Hà Văn Học | Đất ở | 1.500.000 | 900.000 | 540.000 | 324.000 | — |
| TRỤC PHỤ | Ngã ba hồ to (TDP Giếng) → Hết đất ao bà Hà Thị Thức | Đất ở | 1.500.000 | 900.000 | 540.000 | 324.000 | — |
| TRỤC PHỤ | Ngã ba ông Hà Văn Đoàn → Ngã ba ông Dương Văn Lọc (ngã ba giữa 2 hồ TDP Giếng) | Đất ở | 1.500.000 | 900.000 | 540.000 | 324.000 | — |
Tại Phường Phổ Yên, giá VT2 bình quân bằng 60,1% giá VT1 — lùi vào ngõ, hẻm một lớp thì đơn giá giảm khoảng 39,9% so với mặt đường.
| Loại đất | Số dòng | VT1 cao nhất | VT1 thấp nhất |
|---|---|---|---|
| Đất ở | 583 | 25.000.000 | 900.000 |
| Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 572 | 17.500.000 | 630.000 |
| Đất thương mại, dịch vụ | 567 | 17.500.000 | 630.000 |
| Đất trồng lúa (Đất trồng cây hằng năm) | 1 | 90.000 | 90.000 |
| Đất trồng cây hằng năm khác | 1 | 83.000 | 83.000 |
| Đất nông nghiệp khác | 1 | 83.000 | 83.000 |
| Đất trồng cây lâu năm | 1 | 80.000 | 80.000 |
| Đất nuôi trồng thủy sản | 1 | 67.000 | 67.000 |
| Đất rừng sản xuất | 1 | 33.000 | 33.000 |
Xếp theo mức giá VT1 cao nhất, Phường Phổ Yên đứng thứ 8 trên tổng số 91 xã, phường có dữ liệu của Tỉnh Thái Nguyên.
Sau sắp xếp đơn vị hành chính năm 2025, Phường Phổ Yên gồm địa bàn của 4 đơn vị cũ dưới đây. Nghị quyết bảng giá đất viết theo tên mới — tra theo tên cũ sẽ không ra kết quả.
122 tuyến đường tại Phường Phổ Yên có đủ dữ liệu để lập trang riêng (từ 3 dòng giá trở lên). Các tuyến ít dòng hơn vẫn nằm trong bảng giá chi tiết ở trên.
Xem toàn bộ xã, phường của Tỉnh Thái Nguyên kèm khoảng giá từng đơn vị.
Nội dung cập nhật theo Nghị quyết 33/2025/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành quy định về Bảng giá đất lần đầu năm 2026 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, áp dụng từ .