Đơn giá đất tại Xã Mỹ Lệ, Tỉnh Tây Ninh theo từng tuyến đường và từng vị trí VT1 – VT4, áp dụng từ 01/01/2026.
195 dòng giá, đơn vị đồng/m². Tên tuyến đường có gạch chân là tuyến có trang riêng — bấm vào để xem toàn bộ đoạn và vị trí của tuyến đó.
| Tên đường / đoạn | Loại đất | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | VT5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Đường Tổ Đình Linh Phước Từ Đường Liên xã Tân Trạch - Mỹ Lệ đến Đường Trần Văn Lộc | Đất thương mại, dịch vụ | 680.000 | 476.000 | 272.000 | 68.000 | — |
| Đường đê kênh Tân Mỹ - Long Mỹ Từ Đường Cầu Tam Binh đến Đường Kênh liên xã | Đất thương mại, dịch vụ | 680.000 | 476.000 | 272.000 | 68.000 | — |
| Đường Kênh số 7 Từ Đường Nguyễn Văn Tiến đến Đường huyện 19/5 | Đất thương mại, dịch vụ | 680.000 | 476.000 | 272.000 | 68.000 | — |
| Đường Kênh liên xã Từ Đường huyện 19/5 đến Quốc lộ 50 | Đất thương mại, dịch vụ | 680.000 | 476.000 | 272.000 | 68.000 | — |
| Đường Cầu Xoay Từ Đường Kênh liên xã đến Đường Nguyễn Văn Tiến | Đất thương mại, dịch vụ | 680.000 | 476.000 | 272.000 | 68.000 | — |
| Đường Nguyễn Văn Cương Từ Đường Nguyễn Quang Đại đến Đường kênh liên xã | Đất thương mại, dịch vụ | 680.000 | 476.000 | 272.000 | 68.000 | — |
| Đường Cầu Nhỏ Từ Đường Nguyễn Văn Tiến đến ranh xã Thuận Thành | Đất thương mại, dịch vụ | 680.000 | 476.000 | 272.000 | 68.000 | — |
| Đường liên xã Tân Trạch - Mỹ Lệ | Đất thương mại, dịch vụ | 672.000 | 470.000 | 268.000 | 67.000 | — |
| Đường giao thông khác nền đường < 3m, có trải bê tông hoặc nhựa | Đất ở | 640.000 | 448.000 | 256.000 | 64.000 | — |
| Đường giao thông khác nền đường 3m đến < 6m, có trải bê tông hoặc nhựa | Đất thương mại, dịch vụ | 640.000 | 448.000 | 256.000 | 64.000 | — |
| Đường liên xã Tân Trạch - Long Sơn ĐT 830 - Đường huyện 19 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 602.000 | 421.000 | 240.000 | 60.000 | — |
| Đường Nguyễn Quang Đại Từ ĐT 826 - ĐT 830 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 602.000 | 421.000 | 240.000 | 60.000 | — |
| Đường chợ Mỹ từ ĐT 830 - ranh Cần Giuộc | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 602.000 | 421.000 | 240.000 | 60.000 | — |
| Đường Nguyễn Văn Tiến Trung tâm HCVH xã Mỹ Lệ - Cách Quốc lộ 50 50m | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 602.000 | 421.000 | 240.000 | 60.000 | — |
| Đường Tổ Đình Linh Phước Từ Đường Liên xã Tân Trạch - Mỹ Lệ đến Đường Trần Văn Lộc | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 595.000 | 416.000 | 238.000 | 59.000 | — |
| Đường đê kênh Tân Mỹ - Long Mỹ Từ Đường Cầu Tam Binh đến Đường Kênh liên xã | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 595.000 | 416.000 | 238.000 | 59.000 | — |
| Đường Kênh số 7 Từ Đường Nguyễn Văn Tiến đến Đường huyện 19/5 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 595.000 | 416.000 | 238.000 | 59.000 | — |
| Đường Kênh liên xã Từ Đường huyện 19/5 đến Quốc lộ 50 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 595.000 | 416.000 | 238.000 | 59.000 | — |
| Đường Cầu Xoay Từ Đường Kênh liên xã đến Đường Nguyễn Văn Tiến | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 595.000 | 416.000 | 238.000 | 59.000 | — |
| Đường Nguyễn Văn Cương Từ Đường Nguyễn Quang Đại đến Đường kênh liên xã | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 595.000 | 416.000 | 238.000 | 59.000 | — |
| Đường Cầu Nhỏ Từ Đường Nguyễn Văn Tiến đến ranh xã Thuận Thành | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 595.000 | 416.000 | 238.000 | 59.000 | — |
| Đường Phạm Văn Nên Từ Đường Cầu Tam Binh đến Đường Nguyễn Quang Đại | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 595.000 | 416.000 | 238.000 | 59.000 | — |
| Đường Nguyễn Văn Lãnh Từ ĐT 826 đến Đường Bùi Văn Hoàng | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 595.000 | 416.000 | 238.000 | 59.000 | — |
| Đường Trần Văn Lộc Từ ĐT 830 đến Đường liên xã Tân Trạch - Mỹ Lệ | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 595.000 | 416.000 | 238.000 | 59.000 | — |
| Đường Bùi Văn Hoàng Từ ĐT 826 đến Đường Nguyễn Văn Lãnh | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 595.000 | 416.000 | 238.000 | 59.000 | — |
| Đường Lê Minh Đối Từ ĐT 830 - đường Phạm Văn Nên (Xã Mỹ Lệ) | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 595.000 | 416.000 | 238.000 | 59.000 | — |
| Đường Phạm Văn Chính Từ Đường Nguyễn Văn Tiến - đến hết đường (Xã Mỹ Lệ) | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 595.000 | 416.000 | 238.000 | 59.000 | — |
| Đường Cầu Tam Binh Từ ĐT 830 - QL 50 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 595.000 | 416.000 | 238.000 | 59.000 | — |
| Đường Liên xã Mỹ Lệ - Tân Lân | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 595.000 | 416.000 | 238.000 | 59.000 | — |
| Đê bao sông Vàm Cỏ và sông Vàm Cỏ Đông Đê bao sông Rạch Cát - Sông Rạch Chanh (Trừ đoạn ĐH 17 - ĐT 833B) | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 595.000 | 416.000 | 238.000 | 59.000 | — |
| Đường GTNT Rạch Bà Lành Từ Đường tỉnh 830 đến Đường tỉnh 830 tuyến cũ | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 595.000 | 416.000 | 238.000 | 59.000 | — |
| Đường Bùi Quang Diệu Từ Bùi Văn Hoàng đến Đường Nguyễn Văn Lãnh | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 595.000 | 416.000 | 238.000 | 59.000 | — |
| Đường Trần Văn Xích Từ Đường Chợ Mỹ đến ĐT 826 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 595.000 | 416.000 | 238.000 | 59.000 | — |
| Đường GTNT Tân Mỹ Từ KDC Tân Mỹ đến Đường Thất Cao Đài | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 595.000 | 416.000 | 238.000 | 59.000 | — |
| Đường giao thông khác nền đường ≥ 6m có trải đá, sỏi đỏ hoặc bằng đất | Đất thương mại, dịch vụ | 576.000 | 403.000 | 230.000 | 57.000 | — |
| Các vị trí khác | Đất ở | 530.000 | 371.000 | 212.000 | 53.000 | — |
| Đường giao thông khác nền đường < 3m có trải đá, sỏi đỏ hoặc bằng đất | Đất ở | 530.000 | 371.000 | 212.000 | 53.000 | — |
| Sông Vàm Cỏ Đông Sông Rạch Cát - Sông Rạch Chanh | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 525.000 | 367.000 | 210.000 | 52.000 | — |
| Đường giao thông khác nền đường < 3m, có trải bê tông hoặc nhựa | Đất thương mại, dịch vụ | 512.000 | 358.000 | 204.000 | 51.000 | — |
| Đường giao thông khác nền đường ≥ 6m có trải đá, sỏi đỏ hoặc bằng đất | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 504.000 | 352.000 | 201.000 | 50.000 | — |
| Đường giao thông khác nền đường < 3m, có trải bê tông hoặc nhựa | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 448.000 | 313.000 | 179.000 | 44.000 | — |
| Đường giao thông khác nền đường 3m đến < 6m có trải đá, sỏi đỏ hoặc bằng đất | Đất thương mại, dịch vụ | 448.000 | 313.000 | 179.000 | 44.000 | — |
| Đường giao thông khác nền đường 3m đến < 6m có trải đá, sỏi đỏ hoặc bằng đất | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 392.000 | 274.000 | 156.000 | 39.000 | — |
| Đường giao thông khác nền đường < 3m có trải đá, sỏi đỏ hoặc bằng đất | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 371.000 | 259.000 | 148.000 | 37.000 | — |
| Các vị trí khác | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 371.000 | 259.000 | 148.000 | 37.000 | — |
Tại Xã Mỹ Lệ, giá VT2 bình quân bằng 70,0% giá VT1 — lùi vào ngõ, hẻm một lớp thì đơn giá giảm khoảng 30,0% so với mặt đường.
| Loại đất | Số dòng | VT1 cao nhất | VT1 thấp nhất |
|---|---|---|---|
| Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 69 | 6.853.000 | 371.000 |
| Đất thương mại, dịch vụ | 66 | 7.832.000 | 448.000 |
| Đất ở | 60 | 9.790.000 | 530.000 |
Xếp theo mức giá VT1 cao nhất, Xã Mỹ Lệ đứng thứ 29 trên tổng số 95 xã, phường có dữ liệu của Tỉnh Tây Ninh.
Sau sắp xếp đơn vị hành chính năm 2025, Xã Mỹ Lệ gồm địa bàn của 2 đơn vị cũ dưới đây. Nghị quyết bảng giá đất viết theo tên mới — tra theo tên cũ sẽ không ra kết quả.
35 tuyến đường tại Xã Mỹ Lệ có đủ dữ liệu để lập trang riêng (từ 3 dòng giá trở lên). Các tuyến ít dòng hơn vẫn nằm trong bảng giá chi tiết ở trên.
Xem toàn bộ xã, phường của Tỉnh Tây Ninh kèm khoảng giá từng đơn vị.
Nội dung cập nhật theo nghị quyết bảng giá đất của HĐND cấp tỉnh, áp dụng từ .