Đơn giá đất tại Phường Long Hoa, Tỉnh Tây Ninh theo từng tuyến đường và từng vị trí VT1 – VT4, áp dụng từ 01/01/2026.
246 dòng giá, đơn vị đồng/m². Tên tuyến đường có gạch chân là tuyến có trang riêng — bấm vào để xem toàn bộ đoạn và vị trí của tuyến đó.
| Tên đường / đoạn | Loại đất | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | VT5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nguyễn Chí Thanh (Cao Thượng Phẩm cũ) Phạm Văn Đồng (Phạm Ngọc Trấn cũ) - Xuân Hồng | Đất ở | 23.040.000 | 16.128.000 | 9.216.000 | 2.304.000 | — |
| Phạm Hùng (Ca Bảo Đạo cũ) Phạm Văn Đồng (Nguyễn Thái Học cũ) - Ngã 3 giáp ranh phường Hòa Thành | Đất thương mại, dịch vụ | 22.176.000 | 15.523.000 | 8.870.000 | 2.217.000 | — |
| Phạm Văn Đồng (Nguyễn Thái Học- Phạm Ngọc Trấn cũ) Nguyễn Huệ (Cao Thượng Phẩm cũ) - Lý Thường Kiệt (Ca Bảo Đạo cũ) | Đất thương mại, dịch vụ | 21.888.000 | 15.321.000 | 8.755.000 | 2.188.000 | — |
| Tôn Đức Thắng (Báo Quốc Từ cũ) Xuân Hồng - Đường 79 - Nguyễn Chí Thanh | Đất thương mại, dịch vụ | 21.772.000 | 15.240.000 | 8.708.000 | 2.176.000 | — |
| Phạm Hùng (Ca Bảo Đạo cũ) Phạm Văn Đồng (Nguyễn Thái Học cũ) - Ngã 3 giáp ranh phường Hòa Thành | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 19.404.000 | 13.582.000 | 7.761.000 | 1.940.000 | — |
| Phạm Văn Đồng (Nguyễn Thái Học- Phạm Ngọc Trấn cũ) Nguyễn Huệ (Cao Thượng Phẩm cũ) - Lý Thường Kiệt (Ca Bảo Đạo cũ) | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 19.152.000 | 13.406.000 | 7.660.000 | 1.915.000 | — |
| Tôn Đức Thắng (Báo Quốc Từ cũ) Xuân Hồng - Đường 79 - Nguyễn Chí Thanh | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 19.051.000 | 13.335.000 | 7.620.000 | 1.904.000 | — |
| Lý Thường Kiệt (Ca Bảo Đạo cũ) Châu Văn Liêm - Phạm Văn Đồng (Nguyễn Thái Học cũ) | Đất thương mại, dịch vụ | 18.816.000 | 13.171.000 | 7.526.000 | 1.881.000 | — |
| Phạm Văn Đồng (Nguyễn Thái Học- Phạm Ngọc Trấn cũ) Lý Thường Kiệt (Ca Bảo Đạo cũ) - Ranh P. Hiệp Tân - Phường Long Hoa (cũ) | Đất thương mại, dịch vụ | 18.816.000 | 13.171.000 | 7.526.000 | 1.881.000 | — |
| Nguyễn Chí Thanh (Cao Thượng Phẩm cũ) Phạm Văn Đồng (Phạm Ngọc Trấn cũ) - Xuân Hồng | Đất thương mại, dịch vụ | 18.432.000 | 12.902.000 | 7.372.000 | 1.843.000 | — |
| Lý Thường Kiệt (Ca Bảo Đạo cũ) Đ. Lạc Long Quân - Châu Văn Liêm | Đất ở | 18.240.000 | 12.768.000 | 7.296.000 | 1.824.000 | — |
| Nguyễn Huệ (Cao Thượng Phẩm cũ) Cửa số 6 Tòa Thánh - Phạm Văn Đồng (Phạm Ngọc Trấn cũ) | Đất ở | 18.120.000 | 12.684.000 | 7.248.000 | 1.812.000 | — |
| Phan Văn Đáng (Cửa 7 TTTM Long Hoa) Nguyễn Chí Thanh (Cao Thượng Phẩm cũ) - Trần Phú (Lộ Bình Dương cũ) | Đất ở | 17.400.000 | 12.180.000 | 6.960.000 | 1.740.000 | — |
| Lý Thường Kiệt (Ca Bảo Đạo cũ) Châu Văn Liêm - Phạm Văn Đồng (Nguyễn Thái Học cũ) | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 16.464.000 | 11.524.000 | 6.585.000 | 1.646.000 | — |
| Phạm Văn Đồng (Nguyễn Thái Học- Phạm Ngọc Trấn cũ) Lý Thường Kiệt (Ca Bảo Đạo cũ) - Ranh P. Hiệp Tân - Phường Long Hoa (cũ) | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 16.464.000 | 11.524.000 | 6.585.000 | 1.646.000 | — |
| Nguyễn Chí Thanh (Cao Thượng Phẩm cũ) Phạm Văn Đồng (Phạm Ngọc Trấn cũ) - Xuân Hồng | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 16.128.000 | 11.289.000 | 6.451.000 | 1.612.000 | — |
| Châu Văn Liêm (Phố Đà Sơn - Phước Đức Cù cũ) Nguyễn Huệ - Lý Thường Kiệt (Ca Bảo Đạo cũ) | Đất ở | 14.880.000 | 10.416.000 | 5.952.000 | 1.488.000 | — |
| Lý Thường Kiệt (Ca Bảo Đạo cũ) Đ. Lạc Long Quân - Châu Văn Liêm | Đất thương mại, dịch vụ | 14.592.000 | 10.214.000 | 5.836.000 | 1.459.000 | — |
| Nguyễn Huệ (Cao Thượng Phẩm cũ) Cửa số 6 Tòa Thánh - Phạm Văn Đồng (Phạm Ngọc Trấn cũ) | Đất thương mại, dịch vụ | 14.496.000 | 10.147.000 | 5.798.000 | 1.449.000 | — |
| Phan Văn Đáng (Cửa 7 TTTM Long Hoa) Nguyễn Chí Thanh (Cao Thượng Phẩm cũ) - Trần Phú (Lộ Bình Dương cũ) | Đất thương mại, dịch vụ | 13.920.000 | 9.744.000 | 5.568.000 | 1.392.000 | — |
| Đỗ Thị Tặng Lý Thường Kiệt (Ca Bảo Đạo cũ) - Nguyễn Huệ (Cao Thượng Phẩm cũ) | Đất thương mại, dịch vụ | 12.960.000 | 9.072.000 | 5.184.000 | 1.296.000 | — |
| Phạm Thái Bường Phạm Văn Đồng - Ranh Phường Long Hoa - Hiệp Tân (cũ) | Đất ở | 12.840.000 | 8.988.000 | 5.136.000 | 1.284.000 | — |
| Lý Thường Kiệt (Ca Bảo Đạo cũ) Đ. Lạc Long Quân - Châu Văn Liêm | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 12.768.000 | 8.937.000 | 5.107.000 | 1.276.000 | — |
| Nguyễn Huệ (Cao Thượng Phẩm cũ) Cửa số 6 Tòa Thánh - Phạm Văn Đồng (Phạm Ngọc Trấn cũ) | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 12.684.000 | 8.878.000 | 5.073.000 | 1.268.000 | — |
| Châu Văn Liêm (Phố Đà Sơn - Phước Đức Cù cũ) Nguyễn Huệ - Lý Thường Kiệt (Ca Bảo Đạo cũ) | Đất thương mại, dịch vụ | 11.904.000 | 8.332.000 | 4.761.000 | 1.190.000 | — |
| Nguyễn Văn Linh (Lộ Trung Hòa cũ) Từ ranh P.Long Hoa- L.Thành Bắc (cũ) - Đường Sân Cu | Đất ở | 11.352.000 | 7.946.000 | 4.540.000 | 1.135.000 | — |
| Đỗ Thị Tặng Lý Thường Kiệt (Ca Bảo Đạo cũ) - Nguyễn Huệ (Cao Thượng Phẩm cũ) | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 11.340.000 | 7.938.000 | 4.536.000 | 1.134.000 | — |
| Đường 781 (Đường CMT8 nối dài) Trọn tuyến | Đất ở | 10.716.000 | 7.501.000 | 4.286.000 | 1.071.000 | — |
| Châu Văn Liêm (Phố Đà Sơn - Phước Đức Cù cũ) Nguyễn Huệ - Lý Thường Kiệt (Ca Bảo Đạo cũ) | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 10.416.000 | 7.291.000 | 4.166.000 | 1.041.000 | — |
| Phạm Thái Bường Phạm Văn Đồng - Ranh Phường Long Hoa - Hiệp Tân (cũ) | Đất thương mại, dịch vụ | 10.272.000 | 7.190.000 | 4.108.000 | 1.027.000 | — |
| Châu Văn Liêm (Phố Đà Sơn - Phước Đức Cù cũ) An Dương Vương - Nguyễn Huệ (Cao Thượng Phẩm cũ) | Đất ở | 9.600.000 | 6.720.000 | 3.840.000 | 960.000 | — |
| Nguyễn Văn Linh (Lộ Trung Hòa cũ) Từ ranh P.Long Hoa- L.Thành Bắc (cũ) - Đường Sân Cu | Đất thương mại, dịch vụ | 9.081.000 | 6.356.000 | 3.632.000 | 908.000 | — |
| Phạm Thái Bường Phạm Văn Đồng - Ranh Phường Long Hoa - Hiệp Tân (cũ) | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 8.988.000 | 6.291.000 | 3.595.000 | 898.000 | — |
| Nguyễn Văn Linh (Lộ Trung Hòa cũ) Ranh Long Thành Bắc - Trường Tây (cũ) - Ranh Trường Tây - Trường Hòa (cũ) | Đất ở | 8.856.000 | 6.199.000 | 3.542.000 | 885.000 | — |
| Nguyễn Văn Linh (Lộ Trung Hòa cũ) Đường Sân Cu - Ranh Long Thành Bắc - Trường Tây (cũ) | Đất ở | 8.856.000 | 6.199.000 | 3.542.000 | 885.000 | — |
| Đường vào chợ Trường Lưu Nguyễn Văn Linh (Lộ Trung Hòa cũ) - Chợ Trường Lưu | Đất ở | 8.856.000 | 6.199.000 | 3.542.000 | 885.000 | — |
| Đường lô bàn cờ khu vực Phường Long Hoa (đường nhựa) Các đường lô Khu phố 2 | Đất ở | 8.640.000 | 6.048.000 | 3.456.000 | 864.000 | — |
| An Dương Vương (Lộ Bình Dương cũ) Cửa 7 Tòa Thánh - Nguyễn Văn Linh (Lộ Trung Hòa cũ) | Đất ở | 8.580.000 | 6.006.000 | 3.432.000 | 858.000 | — |
| Trần Phú Nguyễn Văn Linh - Trịnh Phong Đáng | Đất ở | 8.580.000 | 6.006.000 | 3.432.000 | 858.000 | — |
| Đường 781 (Đường CMT8 nối dài) Trọn tuyến | Đất thương mại, dịch vụ | 8.572.000 | 6.000.000 | 3.428.000 | 856.000 | — |
| Nguyễn Văn Linh (Lộ Trung Hòa cũ) Từ ranh P.Long Hoa- L.Thành Bắc (cũ) - Đường Sân Cu | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 7.946.000 | 5.562.000 | 3.178.000 | 794.000 | — |
| Đường lô bàn cờ khu vực Phường Long Hoa (đường nhựa) Các đường lô Khu phố 3 | Đất ở | 7.560.000 | 5.292.000 | 3.024.000 | 756.000 | — |
| Đường 781 (Đường CMT8 nối dài) Trọn tuyến | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 7.501.000 | 5.250.000 | 3.000.000 | 749.000 | — |
| Đường lô bàn cờ khu vực Phường Long Hoa (đường nhựa) Các đường lô Khu phố 1 | Đất thương mại, dịch vụ | 7.392.000 | 5.174.000 | 2.956.000 | 739.000 | — |
| Các Đường Lô Khuôn Nguyễn Chí Thanh - Trần Phú Nguyễn Văn Linh - Đường 80 - Nguyễn Chí Thanh | Đất thương mại, dịch vụ | 7.372.000 | 5.160.000 | 2.948.000 | 736.000 | — |
| Các Đường Lô Khuôn Nguyễn Huệ - An Dương Vương Cửa số 6 Tòa Thánh - Phạm Văn Đồng (Phạm Ngọc Trấn cũ) | Đất ở | 7.248.000 | 5.073.000 | 2.899.000 | 724.000 | — |
| Nguyễn Văn Linh (Lộ Trung Hòa cũ) Ranh Long Thành Bắc - Trường Tây (cũ) - Ranh Trường Tây - Trường Hòa (cũ) | Đất thương mại, dịch vụ | 7.084.000 | 4.959.000 | 2.833.000 | 708.000 | — |
| Nguyễn Văn Linh (Lộ Trung Hòa cũ) Đường Sân Cu - Ranh Long Thành Bắc - Trường Tây (cũ) | Đất thương mại, dịch vụ | 7.084.000 | 4.959.000 | 2.833.000 | 708.000 | — |
| Đường vào chợ Trường Lưu Nguyễn Văn Linh (Lộ Trung Hòa cũ) - Chợ Trường Lưu | Đất thương mại, dịch vụ | 7.084.000 | 4.959.000 | 2.833.000 | 708.000 | — |
| Đường lô bàn cờ khu vực Phường Long Hoa (đường nhựa) Các đường lô Khu phố 2 | Đất thương mại, dịch vụ | 6.912.000 | 4.838.000 | 2.764.000 | 691.000 | — |
Tại Phường Long Hoa, giá VT2 bình quân bằng 70,0% giá VT1 — lùi vào ngõ, hẻm một lớp thì đơn giá giảm khoảng 30,0% so với mặt đường.
| Loại đất | Số dòng | VT1 cao nhất | VT1 thấp nhất |
|---|---|---|---|
| Đất thương mại, dịch vụ | 83 | 32.947.000 | 220.000 |
| Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 82 | 28.828.000 | 192.000 |
| Đất ở | 81 | 41.184.000 | 275.000 |
Xếp theo mức giá VT1 cao nhất, Phường Long Hoa đứng thứ 3 trên tổng số 95 xã, phường có dữ liệu của Tỉnh Tây Ninh.
Sau sắp xếp đơn vị hành chính năm 2025, Phường Long Hoa gồm địa bàn của 4 đơn vị cũ dưới đây. Nghị quyết bảng giá đất viết theo tên mới — tra theo tên cũ sẽ không ra kết quả.
51 tuyến đường tại Phường Long Hoa có đủ dữ liệu để lập trang riêng (từ 3 dòng giá trở lên). Các tuyến ít dòng hơn vẫn nằm trong bảng giá chi tiết ở trên.
Xem toàn bộ xã, phường của Tỉnh Tây Ninh kèm khoảng giá từng đơn vị.
Nội dung cập nhật theo nghị quyết bảng giá đất của HĐND cấp tỉnh, áp dụng từ .