Đơn giá đất tại Thành Phố Đà Nẵng cũ (Đà Nẵng), Thành phố Đà Nẵng theo từng tuyến đường và từng vị trí VT1 – VT4, áp dụng từ 01/01/2026.
8.865 dòng giá, đơn vị đồng/m². Tên tuyến đường có gạch chân là tuyến có trang riêng — bấm vào để xem toàn bộ đoạn và vị trí của tuyến đó.
| Tên đường / đoạn | Loại đất | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | VT5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Tháng 2 | Đất ở tại đô thị | 90.580.000 | 28.610.000 | 24.560.000 | 20.100.000 | — |
| Huỳnh Thúc Kháng Nguyễn Văn Linh → Chu Văn An | Đất ở tại đô thị | 90.670.000 | 39.350.000 | 33.550.000 | 28.790.000 | — |
| Quang Trung | Đất thương mại, dịch vụ | 90.370.000 | 27.280.000 | 22.320.000 | 17.080.000 | — |
| Hà Kỳ Ngộ | Đất ở tại đô thị | 89.990.000 | 14.810.000 | 11.970.000 | 9.820.000 | — |
| Võ Nguyên Giáp Phan Tứ → Hồ Xuân Hương | Đất thương mại, dịch vụ | 89.790.000 | 12.440.000 | 10.750.000 | 8.330.000 | — |
| Mai Thúc Lân Ngô Thi Sĩ → Phan Tứ | Đất ở tại đô thị | 89.860.000 | 29.520.000 | 24.070.000 | 20.020.000 | — |
| Yên Bái Lê Duẩn → Nguyễn Thái Học | Đất thương mại, dịch vụ | 89.240.000 | 26.880.000 | 23.080.000 | 18.940.000 | — |
| Trần Quốc Toản | Đất thương mại, dịch vụ | 89.240.000 | 29.530.000 | 24.250.000 | 20.440.000 | — |
| Chính Hữu Đoạn 10,5m | Đất ở tại đô thị | 89.290.000 | 22.590.000 | 19.260.000 | 16.510.000 | — |
| Hàm Nghi | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 89.360.000 | 20.150.000 | 17.190.000 | 12.420.000 | — |
| Hồ Nghinh Võ Văn Kiệt → Morrison | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 89.360.000 | 14.590.000 | 12.510.000 | 10.610.000 | — |
| An Thượng 29 Lê Quang Đạo → Cuối đường | Đất ở tại đô thị | 89.080.000 | 17.940.000 | 15.330.000 | 12.570.000 | — |
| Lê Thanh Nghị Xô Viết Nghệ Tĩnh → Cách mạng tháng 8 | Đất ở tại đô thị | 88.720.000 | 31.390.000 | 28.150.000 | 20.970.000 | — |
| Lâm Hoành | Đất ở tại đô thị | 88.740.000 | 21.990.000 | 19.990.000 | 14.670.000 | — |
| Bạch Đằng 2 tháng 9 → cầu Trần Thị Lý | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 88.790.000 | — | — | — | — |
| An Thượng 3 | Đất thương mại, dịch vụ | 88.340.000 | — | — | — | — |
| Hoàng Sa Nguyễn Phan Vinh → Lê Văn Lương | Đất thương mại, dịch vụ | 88.460.000 | 13.360.000 | — | — | — |
| Lê Thánh Tôn | Đất ở tại đô thị | 88.030.000 | 42.760.000 | 34.610.000 | 30.000.000 | — |
| Nguyễn Tri Phương Đoạn có dải phân cách | Đất ở tại đô thị | 87.810.000 | 26.520.000 | 22.470.000 | 18.290.000 | — |
| Tiểu La 2 tháng 9 → Núi Thành | Đất ở tại đô thị | 87.980.000 | 26.950.000 | 23.080.000 | 19.250.000 | — |
| Trưng Nữ Vương Bảo tàng Chàm → Nguyễn Thiện Thuật | Đất ở tại đô thị | 87.590.000 | 36.140.000 | 31.090.000 | 25.390.000 | — |
| Nguyễn Hoàng Ông Ích Khiêm → Nguyễn Văn Linh | Đất ở tại đô thị | 87.390.000 | 35.820.000 | 30.430.000 | 26.070.000 | — |
| Chu Văn An | Đất ở tại đô thị | 87.270.000 | 28.390.000 | 25.720.000 | 22.040.000 | — |
| Thái Phiên | Đất thương mại, dịch vụ | 87.310.000 | 26.840.000 | 22.040.000 | 18.580.000 | — |
| Phan Đình Phùng | Đất thương mại, dịch vụ | 87.090.000 | 29.530.000 | 24.250.000 | 20.440.000 | — |
| Ngô Thì Sĩ Lê Quang Đạo → Mai Thúc Lân | Đất ở tại đô thị | 86.920.000 | 16.960.000 | 14.560.000 | 11.960.000 | — |
| Lê Đình Lý Nguyễn Tri Phương → Cuối đường | Đất ở tại đô thị | 86.920.000 | 31.700.000 | 27.560.000 | 23.530.000 | — |
| Pasteur | Đất thương mại, dịch vụ | 86.520.000 | 23.360.000 | 17.590.000 | 15.530.000 | — |
| Trần Hữu Tước | Đất ở tại đô thị | 86.270.000 | — | — | — | — |
| Đỗ Bá An Thượng 17 → Ngũ Hành Sơn | Đất ở tại đô thị | 85.620.000 | 17.940.000 | 15.330.000 | 12.570.000 | — |
| Nguyễn Hoàng Nguyễn Văn Linh → Cuối đường | Đất ở tại đô thị | 85.660.000 | 33.700.000 | 28.800.000 | 24.770.000 | — |
| Lý Nam Đế | Đất ở tại đô thị | 85.550.000 | — | — | — | — |
| Mai Hắc Đế | Đất ở tại đô thị | 85.550.000 | 23.550.000 | 20.310.000 | 12.880.000 | — |
| Đông Giang | Đất ở tại đô thị | 85.550.000 | 23.550.000 | 20.310.000 | 12.880.000 | — |
| Triệu Việt Vương | Đất ở tại đô thị | 85.550.000 | 23.550.000 | 20.310.000 | 12.880.000 | — |
| An Thượng 39 | Đất ở tại đô thị | 84.930.000 | — | — | — | — |
| An Thượng 38 | Đất ở tại đô thị | 84.930.000 | — | — | — | — |
| An Thượng 35 Đoạn 5,5m | Đất ở tại đô thị | 84.930.000 | — | — | — | — |
| Nguyễn Văn Thoại Lê Quang Đạo → Võ Nguyên Giáp | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 85.090.000 | 11.200.000 | 9.110.000 | 7.500.000 | — |
| Phan Châu Trinh Pasteur → Trần Quốc Toản | Đất thương mại, dịch vụ | 84.540.000 | 25.610.000 | 21.690.000 | 18.120.000 | — |
| Ông Ích Khiêm Lê Đình Dương → Quang Trung | Đất thương mại, dịch vụ | 84.550.000 | 29.050.000 | 23.410.000 | 16.690.000 | — |
| Hà Huy Tập Trần Cao Vân → Điện Biên Phủ | Đất ở tại đô thị | 84.650.000 | 16.850.000 | 14.390.000 | 11.590.000 | — |
| Lê Đình Lý Nguyễn Văn Linh → Đỗ Quang | Đất thương mại, dịch vụ | 84.720.000 | 23.510.000 | 19.690.000 | 16.730.000 | — |
| Nguyễn Tất Thành Tôn Thất Đạm → Ông Ích Khiêm | Đất ở tại đô thị | 84.420.000 | 33.650.000 | 29.120.000 | 24.820.000 | — |
| Loseby | Đất thương mại, dịch vụ | 84.440.000 | — | — | — | — |
| Lý Tự Trọng Hải Hồ → Thanh Sơn | Đất ở tại đô thị | 84.470.000 | 19.070.000 | 16.390.000 | 13.410.000 | — |
| Hoàng Kế Viêm Mai Thúc Lân → Châu Thị Vĩnh Tế | Đất ở tại đô thị | 84.120.000 | — | — | — | — |
| Hoàng Hoa Thám | Đất thương mại, dịch vụ | 83.800.000 | 19.640.000 | 16.870.000 | 13.430.000 | — |
| Bình Minh 6 Đường 2/9 → Bạch Đằng | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 83.500.000 | — | — | — | — |
| An Thượng 37 | Đất ở tại đô thị | 83.400.000 | — | — | — | — |
Tại Thành Phố Đà Nẵng cũ (Đà Nẵng), giá VT2 bình quân bằng 38,5% giá VT1 — lùi vào ngõ, hẻm một lớp thì đơn giá giảm khoảng 61,5% so với mặt đường.
| Loại đất | Số dòng | VT1 cao nhất | VT1 thấp nhất |
|---|---|---|---|
| Đất ở tại đô thị | 2.962 | 340.970.000 | 6.230.000 |
| Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 2.951 | 170.490.000 | 3.120.000 |
| Đất thương mại, dịch vụ | 2.944 | 204.580.000 | 3.740.000 |
| Đất nông nghiệp khác | 2 | 200.000 | 106.000 |
| Đất trồng cây lâu năm | 1 | 200.000 | 200.000 |
| Đất trồng cây hằng năm khác | 1 | 200.000 | 200.000 |
| Đất nuôi trồng thủy sản | 1 | 106.000 | 106.000 |
| Đất rừng sản xuất | 1 | 37.000 | 37.000 |
| Đất rừng phòng hộ | 1 | 37.000 | 37.000 |
| Đất rừng đặc dụng | 1 | 37.000 | 37.000 |
Xếp theo mức giá VT1 cao nhất, Thành Phố Đà Nẵng cũ (Đà Nẵng) đứng thứ 1 trên tổng số 25 xã, phường có dữ liệu của Thành phố Đà Nẵng.
2513 tuyến đường tại Thành Phố Đà Nẵng cũ (Đà Nẵng) có đủ dữ liệu để lập trang riêng (từ 3 dòng giá trở lên). Các tuyến ít dòng hơn vẫn nằm trong bảng giá chi tiết ở trên.
Xem toàn bộ xã, phường của Thành phố Đà Nẵng kèm khoảng giá từng đơn vị.
Nội dung cập nhật theo nghị quyết bảng giá đất của HĐND cấp tỉnh, áp dụng từ .