Đơn giá đất tại Thành Phố Đà Nẵng cũ (Đà Nẵng), Thành phố Đà Nẵng theo từng tuyến đường và từng vị trí VT1 – VT4, áp dụng từ 01/01/2026.
8.865 dòng giá, đơn vị đồng/m². Tên tuyến đường có gạch chân là tuyến có trang riêng — bấm vào để xem toàn bộ đoạn và vị trí của tuyến đó.
| Tên đường / đoạn | Loại đất | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | VT5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Đống Đa 3 tháng 2 → Ông Ích Khiêm | Đất ở tại đô thị | 131.930.000 | 31.360.000 | 28.260.000 | 23.860.000 | — |
| Võ Nguyên Giáp Nguyễn Huy Chương → Phạm Văn Đồng | Đất thương mại, dịch vụ | 132.140.000 | 15.790.000 | 14.290.000 | 12.340.000 | — |
| Hà Bổng | Đất ở tại đô thị | 130.390.000 | 29.180.000 | 25.020.000 | 21.220.000 | — |
| Trần Bạch Đằng Đoạn tiếp theo từ đường Lâm Hoành đến giáp đường Trần Bạch Đằng hiện hữu | Đất ở tại đô thị | 130.150.000 | 24.310.000 | 20.820.000 | 17.040.000 | — |
| Trần Bạch Đằng Đoạn thuộc địa bàn quận Sơn Trà | Đất ở tại đô thị | 130.150.000 | 24.310.000 | 20.820.000 | 17.040.000 | — |
| Ông Ích Khiêm Nguyễn Văn Linh → Lê Đình Dương | Đất ở tại đô thị | 129.700.000 | 43.580.000 | 34.430.000 | 25.480.000 | — |
| Hà Chương | Đất ở tại đô thị | 128.510.000 | 27.670.000 | 23.820.000 | 20.220.000 | — |
| Bình Minh 7 | Đất ở tại đô thị | 127.810.000 | — | — | — | — |
| Bình Minh 9 | Đất ở tại đô thị | 127.810.000 | — | — | — | — |
| Nguyễn Văn Linh Nguyễn Tri Phương → Trạm thu phí phía Bắc Sân Bay | Đất ở tại đô thị | 127.550.000 | 41.350.000 | 34.530.000 | 27.610.000 | — |
| Điện Biên Phủ Đoạn từ Lý Thái Tổ đến Hà Huy Tập (trừ đoạn 2 bên hầm chui) | Đất ở tại đô thị | 125.730.000 | 27.420.000 | 21.570.000 | 17.010.000 | — |
| Phan Thanh | Đất ở tại đô thị | 124.740.000 | 36.000.000 | 30.930.000 | 24.200.000 | — |
| Bạch Đằng Đống Đa → Nguyễn Du | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 124.770.000 | 22.060.000 | 18.050.000 | 14.760.000 | — |
| Lê Duẩn Trần Phú → Hoàng Hoa Thám | Đất thương mại, dịch vụ | 124.700.000 | 30.280.000 | 25.020.000 | 20.450.000 | — |
| Như Nguyệt | Đất ở tại đô thị | 122.630.000 | — | — | — | — |
| Hoàng Diệu Nguyễn Văn Linh → Trưng Nữ Vương | Đất ở tại đô thị | 121.520.000 | 41.690.000 | 34.350.000 | 25.860.000 | — |
| Lê Hồng Phong | Đất ở tại đô thị | 122.060.000 | 42.470.000 | 37.310.000 | 31.550.000 | — |
| Nguyễn Văn Linh Bạch Đằng → Phan Thanh | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 121.390.000 | 26.020.000 | 22.010.000 | 18.930.000 | — |
| Dương Đình Nghệ Chính Hữu → Võ Nguyên Giáp | Đất ở tại đô thị | 121.290.000 | 24.290.000 | 20.930.000 | 15.010.000 | — |
| Nguyễn Văn Linh Phan Thanh → Nguyễn Tri Phương | Đất thương mại, dịch vụ | 120.430.000 | 27.970.000 | 23.230.000 | 18.090.000 | — |
| 2 Tháng 9 Phan Thành Tài → Tiểu La | Đất ở tại đô thị | 120.520.000 | 40.490.000 | 28.270.000 | 23.570.000 | — |
| Võ Nguyên Giáp Hồ Xuân Hương → Minh Mạng | Đất ở tại đô thị | 120.170.000 | 18.670.000 | 15.900.000 | 13.590.000 | — |
| Trần Phú Đống Đa → Lê Duẩn (Trừ đoạn 2 bên hầm chui) | Đất thương mại, dịch vụ | 120.330.000 | 23.900.000 | 20.000.000 | 16.680.000 | — |
| Trần Phú Lê Duẩn (Trừ đoạn 2 bên hầm chui) → Nguyễn Văn Linh | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 118.970.000 | 24.400.000 | 19.950.000 | 16.330.000 | — |
| Hùng Vương | Đất thương mại, dịch vụ | 118.300.000 | 29.530.000 | 24.250.000 | 20.440.000 | — |
| Phạm Văn Đồng | Đất thương mại, dịch vụ | 118.310.000 | 17.760.000 | 15.250.000 | 12.730.000 | — |
| Điện Biên Phủ Hà Huy Tập → chân Cầu vượt | Đất ở tại đô thị | 117.440.000 | 24.680.000 | 20.130.000 | 16.100.000 | — |
| Lê Đình Lý Đỗ Quang → Nguyễn Tri Phương | Đất ở tại đô thị | 117.470.000 | 39.190.000 | 32.810.000 | 27.890.000 | — |
| Phan Châu Trinh Trần Quốc Toản → Nguyễn Văn Linh | Đất ở tại đô thị | 117.800.000 | 42.680.000 | 36.150.000 | 30.200.000 | — |
| Hồ Nghinh Võ Văn Kiệt → Giáp khu đang thi công | Đất ở tại đô thị | 117.920.000 | 24.310.000 | 20.820.000 | 17.040.000 | — |
| Thành Điện Hải | Đất ở tại đô thị | 117.090.000 | — | — | — | — |
| Nguyễn Chí Thanh Trần Quốc Toản → Lý Tự Trọng | Đất ở tại đô thị | 117.170.000 | 47.340.000 | 41.570.000 | 28.970.000 | — |
| Đống Đa 3 tháng 2 → Như Nguyệt | Đất ở tại đô thị | 117.240.000 | — | — | — | — |
| Tôn Thất Đạm | Đất ở tại đô thị | 117.340.000 | 17.270.000 | 15.090.000 | 12.350.000 | — |
| Nguyễn Văn Thoại Ngũ Hành Sơn → Thủ Khoa Huân | Đất ở tại đô thị | 114.950.000 | 21.150.000 | 18.210.000 | 14.990.000 | — |
| Triệu Nữ Vương Lê Đình Dương → Hùng Vương | Đất ở tại đô thị | 114.970.000 | 35.600.000 | 30.450.000 | 26.160.000 | — |
| Triệu Nữ Vương Hoàng Diệu → Lê Đình Dương | Đất ở tại đô thị | 114.970.000 | 35.600.000 | 30.450.000 | 26.160.000 | — |
| Phan Bội Châu | Đất ở tại đô thị | 113.910.000 | 34.620.000 | 29.960.000 | 24.440.000 | — |
| Võ Văn Kiệt | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 113.930.000 | 17.610.000 | 14.870.000 | 10.530.000 | — |
| Võ Nguyên Giáp Võ Văn Kiệt → Phan Tứ | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 114.580.000 | 12.330.000 | 10.510.000 | 8.150.000 | — |
| Hồ Nghinh Đông Kinh Nghĩa Thục → Võ Văn Kiệt | Đất ở tại đô thị | 113.500.000 | 19.400.000 | 17.010.000 | 14.280.000 | — |
| Trần Hưng Đạo Nại Tú 2 → cầu Sông Hàn | Đất ở tại đô thị | 113.510.000 | 25.430.000 | 21.740.000 | 18.040.000 | — |
| Hải Phòng Ông Ích Khiêm → Nguyễn Chí Thanh | Đất ở tại đô thị | 112.780.000 | 33.320.000 | 30.100.000 | 25.530.000 | — |
| Hoàng Diệu Ngã năm Phan Châu Trinh, Trần Quốc Toản, Trần Bình Trọng → Nguyễn Văn Linh | Đất ở tại đô thị | 113.180.000 | 44.740.000 | 36.740.000 | 30.970.000 | — |
| Lê Lợi Đống Đa → Lý Tự Trọng | Đất ở tại đô thị | 112.320.000 | 44.980.000 | 41.640.000 | 26.700.000 | — |
| An Thượng 1 | Đất thương mại, dịch vụ | 112.550.000 | — | — | — | — |
| Mai Thúc Lân Đỗ Bá → Ngô Thi Sĩ | Đất ở tại đô thị | 112.730.000 | 29.520.000 | 24.070.000 | 20.020.000 | — |
| Đỗ Bá Võ Nguyên Giáp → Lê Quang Đạo | Đất thương mại, dịch vụ | 112.760.000 | — | — | — | — |
| Lê Duẩn Đoạn 2 bên cầu Sông Hàn | Đất ở tại đô thị | 111.550.000 | — | — | — | — |
| Ngô Thì Sĩ Võ Nguyên Giáp → Lê Quang Đạo | Đất ở tại đô thị | 110.650.000 | — | — | — | — |
Tại Thành Phố Đà Nẵng cũ (Đà Nẵng), giá VT2 bình quân bằng 38,5% giá VT1 — lùi vào ngõ, hẻm một lớp thì đơn giá giảm khoảng 61,5% so với mặt đường.
| Loại đất | Số dòng | VT1 cao nhất | VT1 thấp nhất |
|---|---|---|---|
| Đất ở tại đô thị | 2.962 | 340.970.000 | 6.230.000 |
| Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 2.951 | 170.490.000 | 3.120.000 |
| Đất thương mại, dịch vụ | 2.944 | 204.580.000 | 3.740.000 |
| Đất nông nghiệp khác | 2 | 200.000 | 106.000 |
| Đất trồng cây lâu năm | 1 | 200.000 | 200.000 |
| Đất trồng cây hằng năm khác | 1 | 200.000 | 200.000 |
| Đất nuôi trồng thủy sản | 1 | 106.000 | 106.000 |
| Đất rừng sản xuất | 1 | 37.000 | 37.000 |
| Đất rừng phòng hộ | 1 | 37.000 | 37.000 |
| Đất rừng đặc dụng | 1 | 37.000 | 37.000 |
Xếp theo mức giá VT1 cao nhất, Thành Phố Đà Nẵng cũ (Đà Nẵng) đứng thứ 1 trên tổng số 25 xã, phường có dữ liệu của Thành phố Đà Nẵng.
2513 tuyến đường tại Thành Phố Đà Nẵng cũ (Đà Nẵng) có đủ dữ liệu để lập trang riêng (từ 3 dòng giá trở lên). Các tuyến ít dòng hơn vẫn nằm trong bảng giá chi tiết ở trên.
Xem toàn bộ xã, phường của Thành phố Đà Nẵng kèm khoảng giá từng đơn vị.
Nội dung cập nhật theo nghị quyết bảng giá đất của HĐND cấp tỉnh, áp dụng từ .