Đơn giá đất tại Phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh theo từng tuyến đường và từng vị trí VT1 – VT4, áp dụng từ 01/01/2026.
446 dòng giá, đơn vị đồng/m². Tên tuyến đường có gạch chân là tuyến có trang riêng — bấm vào để xem toàn bộ đoạn và vị trí của tuyến đó.
| Tên đường / đoạn | Loại đất | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | VT5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BÙI THỊ XUÂN/31 (ĐƯỜNG TRẠM XÁ CŨ PHƯỜNG TÂN BÌNH) MỸ PHƯỚC - TÂN VẠN → BÙI THỊ XUÂN (DỐC ÔNG THẬP) | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 5.000.000 | 2.500.000 | 2.000.000 | 1.600.000 | — |
| CÂY DA/9 (ĐƯỜNG SẮT CŨ) CÂY DA → NGUYỄN THỊ MINH KHAI | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 5.000.000 | 2.500.000 | 2.000.000 | 1.600.000 | — |
| CÂY DA/10 (ĐƯỜNG NHÀ ÔNG TƯ TÀU) CÂY DA → KDC AN TRUNG | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 5.000.000 | 2.500.000 | 2.000.000 | 1.600.000 | — |
| ĐƯỜNG NỘI BỘ CÒN LẠI TRONG CÁC KHU DÂN CƯ THỰC HIỆN CHỈNH TRANG THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 35- NQ/TU NGÀY 23/12/2014 CỦA THÀNH ỦY THÀNH PHỐ DĨ AN BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG TỪ 6M TRỞ LÊN THUỘC TÂN ĐÔNG HIỆP (CŨ) | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 4.800.000 | 2.400.000 | 1.920.000 | 1.536.000 | — |
| ĐƯỜNG NỘI BỘ CÒN LẠI TRONG CÁC KHU THƯƠNG MẠI, KHU DỊCH VỤ, KHU DU LỊCH, KHU ĐÔ THỊ, KHU DÂN CƯ CÒN LẠI BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG NHỎ HƠN 9M PHƯỜNG THÁI HÒA (CŨ) | Đất thương mại, dịch vụ | 4.700.000 | 2.350.000 | 1.880.000 | 1.504.000 | — |
| BÙI THỊ XUÂN/25/1 BÙI THỊ XUÂN/25 (ĐẦU THỬA ĐẤT SỐ 2051, TỜ BẢN ĐỒ 33) → ĐẤT ÔNG PHAN VĂN TRƠ (ĐẦU THỬA ĐẤT SỐ 2176, TỜ BẢN ĐỒ 33) | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 4.700.000 | 2.350.000 | 1.880.000 | 1.504.000 | — |
| BÙI THỊ XUÂN/25 BÙI THỊ XUÂN → THANH NIÊN | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 4.700.000 | 2.350.000 | 1.880.000 | 1.504.000 | — |
| BÙI THỊ XUÂN/23 (ĐƯỜNG TỔ 6 KHU PHỐ TÂN PHÚ 2) BÙI THỊ XUÂN → CUỐI THỬA 1331, TỜ BẢN ĐỒ 41 (E3.1) | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 4.700.000 | 2.350.000 | 1.880.000 | 1.504.000 | — |
| BÙI THỊ XUÂN/23 (ĐOẠN 2) BÙI THỊ XUÂN/23 → BÙI THỊ XUÂN/25/1 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 4.700.000 | 2.350.000 | 1.880.000 | 1.504.000 | — |
| BÙI THỊ XUÂN/29/3 BÙI THỊ XUÂN/29 (ĐẦU THỬA ĐẤT SỐ 1663, TỜ BẢN ĐỒ 41) → THỬA ĐẤT SỐ 1465, TỜ BẢN ĐỒ 41 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 4.700.000 | 2.350.000 | 1.880.000 | 1.504.000 | — |
| BÙI THỊ XUÂN/29/2 (ĐƯỜNG TỔ 9 KHU PHỐ TÂN PHÚ 2) CÂY DA → BÙI THỊ XUÂN/29 (ĐƯỜNG TỔ 8 KHU PHỐ TÂN PHÚ 2) | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 4.700.000 | 2.350.000 | 1.880.000 | 1.504.000 | — |
| BÙI THỊ XUÂN/29 (ĐƯỜNG TỔ 8 KHU PHỐ TÂN PHÚ 2) CÂY DA → BÙI THỊ XUÂN | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 4.700.000 | 2.350.000 | 1.880.000 | 1.504.000 | — |
| BÙI THỊ XUÂN/36/3 (ĐƯỜNG CHÙA TÂN LONG) BÙI THỊ XUÂN/36 (ĐƯỜNG AM) → NGUYỄN THỊ TƯƠI | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 4.700.000 | 2.350.000 | 1.880.000 | 1.504.000 | — |
| BÙI THỊ XUÂN/24 ĐƯỜNG BÙI THỊ XUÂN → MƯƠNG NƯỚC | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 4.700.000 | 2.350.000 | 1.880.000 | 1.504.000 | — |
| ĐƯỜNG THANH NIÊN/1 ĐƯỜNG THANH NIÊN → THỬA ĐẤT SỐ 40, TỜ BẢN ĐỒ SỐ E3.1 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 4.700.000 | 2.350.000 | 1.880.000 | 1.504.000 | — |
| ĐƯỜNG SUỐI SÂU TÂN THẮNG ĐƯỜNG BÙI THỊ XUÂN → RANH TÂN HẠNH | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 4.700.000 | 2.350.000 | 1.880.000 | 1.504.000 | — |
| TRẦN QUANG DIỆU/12 (ĐƯỜNG TỔ 16 KHU PHỐ TÂN PHƯỚC) TRẦN QUANG DIỆU (ĐƯỜNG CÂY GÕ) → CUỐI ĐƯỜNG NHỰA | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 4.700.000 | 2.350.000 | 1.880.000 | 1.504.000 | — |
| TRƯƠNG VĂN VĨNH/4 TRƯƠNG VĂN VĨNH → ĐẦU THỬA ĐẤT SỐ 1769, TỜ BẢN ĐỒ 7 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 4.700.000 | 2.350.000 | 1.880.000 | 1.504.000 | — |
| TRƯƠNG VĂN VĨNH/10 (ĐƯỜNG NỘI ĐỒNG TÂN HIỆP) TRƯƠNG VĂN VĨNH → ĐƯỜNG NỘI BỘ KDC | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 4.700.000 | 2.350.000 | 1.880.000 | 1.504.000 | — |
| TRƯƠNG VĂN VĨNH/1 TRƯƠNG VĂN VĨNH (THỬA ĐẤT SỐ 1770, TỜ BẢN ĐỒ 7) → KHU NHÀ Ở HOÀNG NAM + CUỐI ĐƯỜNG (THỬA ĐẤT SỐ 1479, TỜ BẢN ĐỒ 7) | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 4.700.000 | 2.350.000 | 1.880.000 | 1.504.000 | — |
| THÁI HÒA 38 THÁI HÒA 29 (THỬA ĐẤT SỐ 470, TỜ BẢN ĐỒ 15) → ĐƯỜNG ỐNG NƯỚC THÔ (THỬA ĐẤT SỐ 1819, TỜ BẢN ĐỒ 15) | Đất thương mại, dịch vụ | 4.200.000 | 2.100.000 | 1.680.000 | 1.344.000 | — |
| THÁI HÒA 34 THÁI HÒA 33 (THỬA ĐẤT SỐ 448, TỜ BẢN ĐỒ 15) → THÁI HÒA 29 (THỬA ĐẤT SỐ 1601, TỜ BẢN ĐỒ 15) | Đất thương mại, dịch vụ | 4.200.000 | 2.100.000 | 1.680.000 | 1.344.000 | — |
| THÁI HÒA 33 ĐT.747B (THỬA ĐẤT SỐ 117, TỜ BẢN ĐỒ 15) → TRẦN CÔNG AN (THỬA ĐẤT SỐ 889, TỜ BẢN ĐỒ 14) | Đất thương mại, dịch vụ | 4.200.000 | 2.100.000 | 1.680.000 | 1.344.000 | — |
| THÁI HÒA 29 ĐT.747B (THỬA ĐẤT SỐ 163, TỜ BẢN ĐỒ 15) → THỬA ĐẤT SỐ 211, TỜ BẢN ĐỒ 18 | Đất thương mại, dịch vụ | 4.200.000 | 2.100.000 | 1.680.000 | 1.344.000 | — |
| THÁI HÒA 23 ĐT.747A (THỬA ĐẤT SỐ 202, TỜ BẢN ĐỒ 15) → THỬA ĐẤT SỐ 4, TỜ BẢN ĐỒ 13 | Đất thương mại, dịch vụ | 4.200.000 | 2.100.000 | 1.680.000 | 1.344.000 | — |
| THÁI HÒA 16 ĐT.747A (THỬA ĐẤT SỐ 177, TỜ BẢN ĐỒ 16) → THỬA ĐẤT SỐ 37, TỜ BẢN ĐỒ 16 | Đất thương mại, dịch vụ | 4.200.000 | 2.100.000 | 1.680.000 | 1.344.000 | — |
| THÁI HÒA 19 ĐT.747A (THỬA ĐẤT SỐ 580, TỜ BẢN ĐỒ 16) → THỬA ĐẤT SỐ 598, TỜ BẢN ĐỒ 16 | Đất thương mại, dịch vụ | 4.200.000 | 2.100.000 | 1.680.000 | 1.344.000 | — |
| THÁI HÒA 09 ĐT.747A (THỬA ĐẤT SỐ 60, TỜ BẢN ĐỒ 17) → THÁI HÒA 08 (THỬA ĐẤT SỐ 210, TỜ BẢN ĐỒ 17) | Đất thương mại, dịch vụ | 4.200.000 | 2.100.000 | 1.680.000 | 1.344.000 | — |
| THÁI HÒA 53 ĐT.747B (THỬA ĐẤT SỐ 383, TỜ BẢN ĐỒ 14) → THỬA ĐẤT SỐ 19, TỜ BẢN ĐỒ 14 | Đất thương mại, dịch vụ | 3.900.000 | 1.950.000 | 1.560.000 | 1.248.000 | — |
| THÁI HÒA 46 TRẦN CÔNG AN (THỬA ĐẤT SỐ 1375, TỜ BẢN ĐỒ 14) → THỬA ĐẤT SỐ 1280, TỜ BẢN ĐỒ 14 | Đất thương mại, dịch vụ | 3.900.000 | 1.950.000 | 1.560.000 | 1.248.000 | — |
| THÁI HÒA 45 TRẦN CÔNG AN (THỬA ĐẤT SỐ 899, TỜ BẢN ĐỒ 14) → THÁI HÒA 37 (THỬA ĐẤT SỐ 144, TỜ BẢN ĐỒ 14) | Đất thương mại, dịch vụ | 3.900.000 | 1.950.000 | 1.560.000 | 1.248.000 | — |
| THÁI HÒA 44 THÁI HÒA 43 (THỬA ĐẤT SỐ 101, TỜ BẢN ĐỒ 14) → THÁI HÒA 40 (THỬA ĐẤT SỐ 707, TỜ BẢN ĐỒ 14) | Đất thương mại, dịch vụ | 3.900.000 | 1.950.000 | 1.560.000 | 1.248.000 | — |
| THÁI HÒA 43 TRẦN CÔNG AN (THỬA ĐẤT SỐ 92, TỜ BẢN ĐỒ 14) → THỬA ĐẤT SỐ 512 VÀ 1130, TỜ BẢN ĐỒ 14 | Đất thương mại, dịch vụ | 3.900.000 | 1.950.000 | 1.560.000 | 1.248.000 | — |
| THÁI HÒA 42 THÁI HÒA 33 (THỬA ĐẤT SỐ 427, TỜ BẢN ĐỒ 14) → THỬA ĐẤT SỐ 675, TỜ BẢN ĐỒ 14 | Đất thương mại, dịch vụ | 3.900.000 | 1.950.000 | 1.560.000 | 1.248.000 | — |
| THÁI HÒA 41 ĐT.747B (THỬA ĐẤT SỐ 1543, TỜ BẢN ĐỒ 14) → THÁI HÒA 33 (THỬA ĐẤT SỐ 1252, TỜ BẢN ĐỒ 14) | Đất thương mại, dịch vụ | 3.900.000 | 1.950.000 | 1.560.000 | 1.248.000 | — |
| THÁI HÒA 40 THÁI HÒA 33 (THỬA ĐẤT SỐ 575, TỜ BẢN ĐỒ 14) → TRẦN CÔNG AN (THỬA ĐẤT SỐ 520, TỜ BẢN ĐỒ 14) | Đất thương mại, dịch vụ | 3.900.000 | 1.950.000 | 1.560.000 | 1.248.000 | — |
| THÁI HÒA 39 THÁI HÒA 29 (THỬA ĐẤT SỐ 1505, TỜ BẢN ĐỒ 15) → THỬA ĐẤT SỐ 1619, TỜ BẢN ĐỒ 15 | Đất thương mại, dịch vụ | 3.900.000 | 1.950.000 | 1.560.000 | 1.248.000 | — |
| THÁI HÒA 06 ĐT.747A (THỬA ĐẤT SỐ 305, TỜ BẢN ĐỒ 17) → THỬA ĐẤT SỐ 66, TỜ BẢN ĐỒ 17 | Đất thương mại, dịch vụ | 3.900.000 | 1.950.000 | 1.560.000 | 1.248.000 | — |
| THÁI HÒA 05 ĐT.747A (THỬA ĐẤT SỐ 376, TỜ BẢN ĐỒ 17) → THÁI HÒA 04 (THỬA ĐẤT SỐ 185, TỜ BẢN ĐỒ 20) VÀ THỬA ĐẤT SỐ 66, TỜ BẢN ĐỒ 17 | Đất thương mại, dịch vụ | 3.900.000 | 1.950.000 | 1.560.000 | 1.248.000 | — |
| THÁI HÒA 04 THÁI HÒA 03 (THỬA ĐẤT SỐ 15, TỜ BẢN ĐỒ 20) → THÁI HÒA 05 (THỬA ĐẤT SỐ 185, TỜ BẢN ĐỒ 20) | Đất thương mại, dịch vụ | 3.900.000 | 1.950.000 | 1.560.000 | 1.248.000 | — |
| ĐƯỜNG ỐNG NƯỚC THÔ THUỘC PHƯỜNG THÁI HÒA ĐT.747A (THỬA ĐẤT SỐ 117, TỜ BẢN ĐỒ 16) → RANH THÀNH PHỐ DĨ AN | Đất thương mại, dịch vụ | 3.900.000 | 1.950.000 | 1.560.000 | 1.248.000 | — |
| THÁI HÒA 15 ĐT.747A (THỬA ĐẤT SỐ 226, TỜ BẢN ĐỒ 16) → THỬA ĐẤT SỐ 641, TỜ BẢN ĐỒ 16 | Đất thương mại, dịch vụ | 3.700.000 | 1.850.000 | 1.480.000 | 1.184.000 | — |
| THÁI HÒA 14 ĐT.747A (THỬA ĐẤT SỐ 587, TỜ BẢN ĐỒ 16) → THỬA ĐẤT SỐ 585, TỜ BẢN ĐỒ 16 | Đất thương mại, dịch vụ | 3.700.000 | 1.850.000 | 1.480.000 | 1.184.000 | — |
| THÁI HÒA 13 THÁI HÒA 11 (THỬA ĐẤT SỐ 562, TỜ BẢN ĐỒ 16) → THÁI HÒA 11 (THỬA ĐẤT SỐ 4, TỜ BẢN ĐỒ 17) | Đất thương mại, dịch vụ | 3.700.000 | 1.850.000 | 1.480.000 | 1.184.000 | — |
| THÁI HÒA 07 ĐT.747A (THỬA ĐẤT SỐ 533, TỜ BẢN ĐỒ 16) → THÁI HÒA 01 (THỬA ĐẤT SỐ 198, TỜ BẢN ĐỒ 19) VÀ THÁI HÒA 10 (THỬA ĐẤT SỐ 396, TỜ BẢN ĐỒ 16) | Đất thương mại, dịch vụ | 3.700.000 | 1.850.000 | 1.480.000 | 1.184.000 | — |
| THÁI HÒA 02 ĐT.747A (THỬA ĐẤT SỐ 51, TỜ BẢN ĐỒ 20) → THỬA ĐẤT SỐ 57, TỜ BẢN ĐỒ 20 | Đất thương mại, dịch vụ | 3.700.000 | 1.850.000 | 1.480.000 | 1.184.000 | — |
| THÁI HÒA 28 ĐT.747A (THỬA ĐẤT SỐ 464, TỜ BẢN ĐỒ 12) → SÔNG ĐỒNG NAI | Đất thương mại, dịch vụ | 3.700.000 | 1.850.000 | 1.480.000 | 1.184.000 | — |
| THÁI HÒA 27 THÁI HÒA 26 (THỬA ĐẤT SỐ 553, TỜ BẢN ĐỒ 12) → THỬA ĐẤT SỐ 469, TỜ BẢN ĐỒ 12 | Đất thương mại, dịch vụ | 3.700.000 | 1.850.000 | 1.480.000 | 1.184.000 | — |
| THÁI HÒA 52 TRẦN CÔNG AN (THỬA ĐẤT SỐ 671, TỜ BẢN ĐỒ 14) → THỬA ĐẤT SỐ 562, TỜ BẢN ĐỒ 14 | Đất thương mại, dịch vụ | 3.700.000 | 1.850.000 | 1.480.000 | 1.184.000 | — |
| THÁI HÒA 51 TRẦN CÔNG AN (THỬA ĐẤT SỐ 462, TỜ BẢN ĐỒ 14) → THỬA ĐẤT SỐ 692 VÀ 648, TỜ BẢN ĐỒ 14 | Đất thương mại, dịch vụ | 3.700.000 | 1.850.000 | 1.480.000 | 1.184.000 | — |
Tại Phường Tân Đông Hiệp, giá VT2 bình quân bằng 50,6% giá VT1 — lùi vào ngõ, hẻm một lớp thì đơn giá giảm khoảng 49,4% so với mặt đường.
| Loại đất | Số dòng | VT1 cao nhất | VT1 thấp nhất |
|---|---|---|---|
| Đất ở | 158 | 36.500.000 | 5.900.000 |
| Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 141 | 18.300.000 | 3.000.000 |
| Đất thương mại, dịch vụ | 138 | 21.900.000 | 3.500.000 |
| Đất chăn nuôi tập trung | 1 | 1.800.000 | 1.800.000 |
| Đất nuôi trồng thủy sản | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| Đất trồng lúa (Đất trồng cây hằng năm) | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| Đất trồng cây hằng năm khác | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| Đất làm muối | 1 | 800.000 | 800.000 |
| Đất trồng cây lâu năm | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| Đất rừng sản xuất | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| Đất rừng đặc dụng | 1 | 800.000 | 800.000 |
| Đất rừng phòng hộ | 1 | 800.000 | 800.000 |
Xếp theo mức giá VT1 cao nhất, Phường Tân Đông Hiệp đứng thứ 105 trên tổng số 168 xã, phường có dữ liệu của Thành phố Hồ Chí Minh.
Sau sắp xếp đơn vị hành chính năm 2025, Phường Tân Đông Hiệp gồm địa bàn của 1 đơn vị cũ dưới đây. Nghị quyết bảng giá đất viết theo tên mới — tra theo tên cũ sẽ không ra kết quả.
111 tuyến đường tại Phường Tân Đông Hiệp có đủ dữ liệu để lập trang riêng (từ 3 dòng giá trở lên). Các tuyến ít dòng hơn vẫn nằm trong bảng giá chi tiết ở trên.
Xem toàn bộ xã, phường của Thành phố Hồ Chí Minh kèm khoảng giá từng đơn vị.
Nội dung cập nhật theo nghị quyết bảng giá đất của HĐND cấp tỉnh, áp dụng từ .