Đơn giá đất tại Phường Phước Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh theo từng tuyến đường và từng vị trí VT1 – VT4, áp dụng từ 01/01/2026.
363 dòng giá, đơn vị đồng/m². Tên tuyến đường có gạch chân là tuyến có trang riêng — bấm vào để xem toàn bộ đoạn và vị trí của tuyến đó.
| Tên đường / đoạn | Loại đất | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | VT5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BÙI THIỆN NGỘ ĐƯỜNG 2/9 → ĐƯỜNG 30/4 | Đất ở | 34.200.000 | 17.100.000 | 13.680.000 | 10.944.000 | — |
| ĐƯỜNG N6C | Đất ở | 32.300.000 | 16.150.000 | 12.920.000 | 10.336.000 | — |
| ĐƯỜNG D7A | Đất ở | 32.300.000 | 16.150.000 | 12.920.000 | 10.336.000 | — |
| ĐƯỜNG N6 | Đất ở | 32.300.000 | 16.150.000 | 12.920.000 | 10.336.000 | — |
| ĐƯỜNG SỐ 12 | Đất ở | 32.300.000 | 16.150.000 | 12.920.000 | 10.336.000 | — |
| ĐƯỜNG SỐ 8 | Đất ở | 32.300.000 | 16.150.000 | 12.920.000 | 10.336.000 | — |
| ĐƯỜNG SỐ 3 | Đất ở | 32.300.000 | 16.150.000 | 12.920.000 | 10.336.000 | — |
| ĐƯỜNG SỐ 1 | Đất ở | 32.300.000 | 16.150.000 | 12.920.000 | 10.336.000 | — |
| ĐƯỜNG C | Đất ở | 32.300.000 | 16.150.000 | 12.920.000 | 10.336.000 | — |
| ĐƯỜNG A | Đất ở | 32.300.000 | 16.150.000 | 12.920.000 | 10.336.000 | — |
| ĐƯỜNG D1 | Đất ở | 32.300.000 | 16.150.000 | 12.920.000 | 10.336.000 | — |
| ĐƯỜNG D4 | Đất ở | 29.600.000 | 14.800.000 | 11.840.000 | 9.472.000 | — |
| ĐƯỜNG D3 | Đất ở | 29.600.000 | 14.800.000 | 11.840.000 | 9.472.000 | — |
| ĐƯỜNG D2 | Đất ở | 29.600.000 | 14.800.000 | 11.840.000 | 9.472.000 | — |
| ĐƯỜNG SỐ 4 | Đất ở | 29.600.000 | 14.800.000 | 11.840.000 | 9.472.000 | — |
| ĐƯỜNG SỐ 2 | Đất ở | 29.600.000 | 14.800.000 | 11.840.000 | 9.472.000 | — |
| ĐƯỜNG F1 | Đất ở | 29.600.000 | 14.800.000 | 11.840.000 | 9.472.000 | — |
| ĐƯỜNG F | Đất ở | 29.600.000 | 14.800.000 | 11.840.000 | 9.472.000 | — |
| ĐƯỜNG K | Đất ở | 29.600.000 | 14.800.000 | 11.840.000 | 9.472.000 | — |
| ĐƯỜNG H | Đất ở | 29.600.000 | 14.800.000 | 11.840.000 | 9.472.000 | — |
| ĐƯỜNG G1 | Đất ở | 29.600.000 | 14.800.000 | 11.840.000 | 9.472.000 | — |
| ĐƯỜNG N2C3 | Đất ở | 29.600.000 | 14.800.000 | 11.840.000 | 9.472.000 | — |
| ĐƯỜNG N2E | Đất ở | 29.600.000 | 14.800.000 | 11.840.000 | 9.472.000 | — |
| ĐƯỜNG N2B | Đất ở | 29.600.000 | 14.800.000 | 11.840.000 | 9.472.000 | — |
| ĐƯỜNG N6A2 | Đất ở | 29.600.000 | 14.800.000 | 11.840.000 | 9.472.000 | — |
| ĐƯỜNG N6M | Đất ở | 29.600.000 | 14.800.000 | 11.840.000 | 9.472.000 | — |
| ĐƯỜNG N6L | Đất ở | 29.600.000 | 14.800.000 | 11.840.000 | 9.472.000 | — |
| ĐƯỜNG N6K | Đất ở | 29.600.000 | 14.800.000 | 11.840.000 | 9.472.000 | — |
| ĐƯỜNG N6I | Đất ở | 29.600.000 | 14.800.000 | 11.840.000 | 9.472.000 | — |
| ĐƯỜNG D7I | Đất ở | 29.600.000 | 14.800.000 | 11.840.000 | 9.472.000 | — |
| ĐƯỜNG D7G | Đất ở | 29.600.000 | 14.800.000 | 11.840.000 | 9.472.000 | — |
| ĐƯỜNG N6B | Đất ở | 29.600.000 | 14.800.000 | 11.840.000 | 9.472.000 | — |
| ĐƯỜNG N6D | Đất ở | 29.600.000 | 14.800.000 | 11.840.000 | 9.472.000 | — |
| ĐƯỜNG N6F | Đất ở | 29.600.000 | 14.800.000 | 11.840.000 | 9.472.000 | — |
| ĐƯỜNG N6G | Đất ở | 29.600.000 | 14.800.000 | 11.840.000 | 9.472.000 | — |
| ĐƯỜNG D7B | Đất ở | 29.600.000 | 14.800.000 | 11.840.000 | 9.472.000 | — |
| ĐƯỜNG D7F | Đất ở | 29.600.000 | 14.800.000 | 11.840.000 | 9.472.000 | — |
| ĐƯỜNG D7K | Đất ở | 29.600.000 | 14.800.000 | 11.840.000 | 9.472.000 | — |
| ĐƯỜNG D7L | Đất ở | 29.600.000 | 14.800.000 | 11.840.000 | 9.472.000 | — |
| ĐƯỜNG N2F | Đất ở | 29.600.000 | 14.800.000 | 11.840.000 | 9.472.000 | — |
| ĐƯỜNG 2 THÁNG 9 (TÊN CŨ: CÁC TUYẾN ĐƯỜNG 51B THUỘC ĐỊA BÀN CÁC P.10, P.11, P.12) VÒNG XOAY ĐƯỜNG 3/2 THUỘC P12 | Đất ở | 29.100.000 | 14.550.000 | 11.640.000 | 9.312.000 | — |
| HOA LƯ (P.12 CŨ) TRỌN ĐƯỜNG | Đất ở | 23.200.000 | 11.600.000 | 9.280.000 | 7.424.000 | — |
| CHI LĂNG (P.12 CŨ) TRỌN ĐƯỜNG | Đất ở | 23.200.000 | 11.600.000 | 9.280.000 | 7.424.000 | — |
| ĐƯỜNG N2C2 | Đất thương mại, dịch vụ | 17.760.000 | 8.880.000 | 7.104.000 | 5.683.000 | — |
| ĐƯỜNG N2D2 | Đất thương mại, dịch vụ | 17.760.000 | 8.880.000 | 7.104.000 | 5.683.000 | — |
| ĐƯỜNG D7C | Đất thương mại, dịch vụ | 17.760.000 | 8.880.000 | 7.104.000 | 5.683.000 | — |
| ĐƯỜNG N2E | Đất thương mại, dịch vụ | 17.760.000 | 8.880.000 | 7.104.000 | 5.683.000 | — |
| ĐƯỜNG N2B | Đất thương mại, dịch vụ | 17.760.000 | 8.880.000 | 7.104.000 | 5.683.000 | — |
| ĐƯỜNG N6A2 | Đất thương mại, dịch vụ | 17.760.000 | 8.880.000 | 7.104.000 | 5.683.000 | — |
| ĐƯỜNG D7H | Đất thương mại, dịch vụ | 17.760.000 | 8.880.000 | 7.104.000 | 5.683.000 | — |
Tại Phường Phước Thắng, giá VT2 bình quân bằng 50,6% giá VT1 — lùi vào ngõ, hẻm một lớp thì đơn giá giảm khoảng 49,4% so với mặt đường.
| Loại đất | Số dòng | VT1 cao nhất | VT1 thấp nhất |
|---|---|---|---|
| Đất ở | 119 | 46.880.000 | 19.620.000 |
| Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 119 | 23.440.000 | 9.810.000 |
| Đất thương mại, dịch vụ | 118 | 28.128.000 | 11.772.000 |
| Đất chăn nuôi tập trung | 1 | 1.800.000 | 1.800.000 |
| Đất trồng cây hằng năm khác | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| Đất rừng sản xuất | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| Đất trồng cây lâu năm | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| Đất rừng đặc dụng | 1 | 800.000 | 800.000 |
| Đất làm muối | 1 | 800.000 | 800.000 |
| Đất rừng phòng hộ | 1 | 800.000 | 800.000 |
Xếp theo mức giá VT1 cao nhất, Phường Phước Thắng đứng thứ 99 trên tổng số 168 xã, phường có dữ liệu của Thành phố Hồ Chí Minh.
Sau sắp xếp đơn vị hành chính năm 2025, Phường Phước Thắng gồm địa bàn của 2 đơn vị cũ dưới đây. Nghị quyết bảng giá đất viết theo tên mới — tra theo tên cũ sẽ không ra kết quả.
114 tuyến đường tại Phường Phước Thắng có đủ dữ liệu để lập trang riêng (từ 3 dòng giá trở lên). Các tuyến ít dòng hơn vẫn nằm trong bảng giá chi tiết ở trên.
Xem toàn bộ xã, phường của Thành phố Hồ Chí Minh kèm khoảng giá từng đơn vị.
Nội dung cập nhật theo nghị quyết bảng giá đất của HĐND cấp tỉnh, áp dụng từ .