WV-KD-05-F2
| BẢNG KIỂM TRA KẾT QUẢ KINH DOANH TRÊN THỊ TRƯỜNG | ![]() | |||||||||||||||||||
| Khu vực : | ||||||||||||||||||||
| GSMV : | ||||||||||||||||||||
| STT | Tên Cửa Hiệu (theo NPP-F5) | Địa chỉ (theo NPP-F5) | Phân Phối mặt hàng trọng tâm | Trưng bày theo chương trình… | Trưng bày theo chương trình… | Trưng bày trên các VDQC | Đề nghị thực hiện | Ý kiến cửa hàng ( Về dịch vụ, chương trình, đồng ý với đề nghị không…) | Chữ ký khách hàng | |||||||||||
| SBDD | Café | VNM 200 | Kem | Zero G | Mức | Thực hiện | Mức | Thực hiện | Kệ SB | Kệ ST | Tủ đông | Kệ IC | Tủ lạnh | |||||||
| V | 40 | 40 | 60 | 52 | V | V | V | V | Trưng thêm 6 mặt SBDD của chương trình TBSB | Đồng ýtrưng bày thêm cho SBDD | ||||||||||
| X | x | |||||||||||||||||||
| TỔNG CỘNG | ||||||||||||||||||||
| Kiểm tra phân phối, trưng bày | ||||||||||||||||||||
| v | Cửa hiệu có phân phối hay trưng bày đạt | |||||||||||||||||||
| x | Cửa hiệu không cóphân phối hay trưng bày không đạt | |||||||||||||||||||
| ( Để trống) | Cửa hiệu không kinh doanh nhóm hàng hay không có tủ, kệ. | |||||||||||||||||||

