Đơn giá đất tại Thị xã Điện Bàn cũ (Quảng Nam cũ), Thành phố Đà Nẵng theo từng tuyến đường và từng vị trí VT1 – VT1, áp dụng từ 01/01/2026.
3.048 dòng giá, đơn vị đồng/m². Tên tuyến đường có gạch chân là tuyến có trang riêng — bấm vào để xem toàn bộ đoạn và vị trí của tuyến đó.
| Tên đường / đoạn | Loại đất | VT1 |
|---|---|---|
| Các tuyến đường còn lại - Phường Vĩnh ĐiệnĐường QH 10,5m Khu dân cư khối 3 (Khu D3, D4) | Đất thương mại, dịch vụ | 3.402.000 |
| Đường Bà Huyện Thanh Quang - Phường Vĩnh Điện | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 3.402.000 |
| Đường bê tông - Các đường trong khu vực dân cư khối phố phía Tây và phía đông đường ĐT607A, trừ khối phố Quảng Hậu - Phường Điện Nam TrungĐường có bề rộng từ 3m trở lên | Đất ở tại đô thị | 3.383.000 |
| Phường Điện Nam TrungĐoạn từ ngã ba vườn đào đi Điện Dương về phía Đông → đến giáp ranh giới dự án An Phú | Đất ở tại đô thị | 3.383.000 |
| Đầu tư xây dựng nhà ở Khu dân cư đô thị Điện Thắng Trung (khu vực 2) - Phường Điện Thắng TrungĐường 17,5m (5m-7,5m-5m) | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 3.387.000 |
| Khu dân cư số 2 - Phường Điện AnĐường 16,5m (3m+10,5m+3m) | Đất thương mại, dịch vụ | 3.378.000 |
| Đầu tư xây dựng nhà ở Khu dân cư khối 7 - Phường Vĩnh ĐiệnĐường Cao Thắng nối dài | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 3.370.000 |
| Khu đô thị Coco Riverside - Phường Điện DươngĐường 15,5m (4m-7,5m-4m) | Đất thương mại, dịch vụ | 3.371.000 |
| Tỉnh lộ 605 - Xã Điện TiếnĐoạn từ cầu Cẩm Lý → đến giáp XN vôi (cũ) | Đất ở tại nông thôn | 3.372.000 |
| Đối với các lô nằm trong khu vực trũng thấp (Gồm các khu: C4, C5, C6, C10 đến C17, C24, C25, C26, B2) - Khu đô thị Phúc Viên - Phường Điện DươngĐường 13,5m (3m-7,5m-3m) nằm trên khu vực trũng thấp tiếp giáp hoặc đối diện cây xanh | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 3.362.000 |
| Khu dân cư số 01 mở rộng - Phường Điện AnĐường có mặt cắt ngang 13,5m (3,0m-7,5m-3,0m) gần khu đất đình làng Ngọc Tam | Đất thương mại, dịch vụ | 3.350.000 |
| Khu đô thị Ngân Câu Ngân Giang - Phường Điện NgọcĐường 10,5m (2,5m-5,5m-2,5m) | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 3.339.000 |
| Khu tái định cư Bằng An Trung - Phường Điện AnĐường QH 27 m (Đường hiện trạng mặt cắt 23m (3m-7,5m-2m- 7,5m-3m) + lề mỗi bên thêm 2m) | Đất thương mại, dịch vụ | 3.339.000 |
| Đường ĐH 14 - Phường Điện An | Đất thương mại, dịch vụ | 3.339.000 |
| Các tuyến đường đặt tên trong Khu đô thị Ngân Câu - Ngân Giang - phường Điện NgọcĐường Đỗ Nhuận | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 3.339.000 |
| Các tuyến đường đặt tên trong Khu đô thị Ngân Câu - Ngân Giang - phường Điện NgọcĐường Lưu Quang Vũ | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 3.339.000 |
| Các tuyến đường đặt tên trong Khu đô thị Ngân Câu - Ngân Giang - phường Điện NgọcĐường Thạch Lam | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 3.339.000 |
| Các tuyến đường đặt tên trong Khu đô thị Ngân Câu - Ngân Giang - phường Điện NgọcĐường Thế Lữ | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 3.339.000 |
| Các tuyến đường đặt tên trong Khu đô thị Ngân Câu - Ngân Giang - phường Điện NgọcĐường Tô Hiệu | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 3.339.000 |
| Các tuyến đường đặt tên trong Khu đô thị Ngân Câu - Ngân Giang - phường Điện NgọcĐường Nam Cao | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 3.339.000 |
| Trần Tống - Các tuyến đường đặt tên trong khu dân cư 09 - phường Điện NgọcMặt cắt 15,5m | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 3.339.000 |
| Các tuyến đường đặt tên trong khu dân cư 09 - phường Điện NgọcNguyễn Huy Chương | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 3.339.000 |
| Các tuyến đường đặt tên trong khu dân cư 09 - phường Điện NgọcPhan Hành Sơn | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 3.339.000 |
| Các tuyến đường đặt tên trong khu dân cư 09 - phường Điện NgọcVõ Văn Tần | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 3.339.000 |
| Khu đô thị Ngân Câu Ngân Giang - Phường Điện NgọcĐường 11,5m (3m-5,5m-3m) | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 3.339.000 |
| Khu dân cư khối 6 - Phường Vĩnh ĐiệnĐường rộng 15,5m (4m + 7,5m + 4m) | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 3.334.000 |
| Đường Cao Bá Quát - Phường Vĩnh Điện | Đất thương mại, dịch vụ | 3.326.000 |
| Đường bê tông - Khu vực dân cư khối phố Cẩm Sa, 2A, Bình Ninh - Phường Điện Nam BắcĐường có bề rộng từ 3m → đến dưới 5m | Đất ở tại đô thị | 3.321.000 |
| Khu đô thị Bách Đạt - Phường Điện NgọcĐường 11,5m (3,0m - 5,5m -3,0m) | Đất thương mại, dịch vụ | 3.322.000 |
| Khu Đô thị Thiên Ân - Phường Điện Nam TrungĐường 13,5m 3m- 7,5m -3m(CVCX) | Đất thương mại, dịch vụ | 3.313.000 |
| Khu Đô thị Thiên Ân - Phường Điện Nam ĐôngĐường 13,5m 3m- 7,5m -3m(CVCX) | Đất thương mại, dịch vụ | 3.313.000 |
| Đối với các lô nằm trong khu vực trũng thấp (Gồm các khu: C4, C5, C6, C10 đến C17, C24, C25, C26, B2) - Khu đô thị Phúc Viên - Phường Điện DươngĐường 17,5m (5m-7,5m-5m) nằm trên khu vực trũng thấp | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 3.316.000 |
| Dự án Đầu tư xây dựng nhà ở Khu dân cư, thương mại dịch vụ Phong Nhị - Phường Điện AnĐường 15,5m (4m-7,5m-4m) | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 3.317.000 |
| Đường Lạc Long Quân (Đường ĐT 607B) - Phường Điện Nam ĐôngCác đoạn còn lại thuộc phường Điện Nam Đông | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 3.312.000 |
| Đầu tư xây dựng nhà ở Khu dân cư khối 7 - Phường Vĩnh ĐiệnĐường Quy hoạch 13,5 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 3.310.000 |
| Khu dân cư số 1 - Phường Điện AnĐường 22,5m (3m-7,5m-1,5m-7,5m-3m) | Đất thương mại, dịch vụ | 3.290.000 |
| Đường 27m vào Cụm Công nghiệp Trảng Nhật 1 - Phường Điện Thắng TrungĐoạn từ nút ngã ba (gần mộ ông Trương Công Hy) → đến nút ĐH6 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 3.291.000 |
| Khu Đô thị Thiên Ân - Phường Điện Nam TrungĐường 17,5m 5- 7,5 -5(CVCX-GTĐN) | Đất thương mại, dịch vụ | 3.286.000 |
| Khu Đô thị Thiên Ân - Phường Điện Nam ĐôngĐường 17,5m 5- 7,5 -5(CVCX-GTĐN) | Đất thương mại, dịch vụ | 3.286.000 |
| Vệt khớp nối giữa Khu đô thị số 3 và Trường Cao đẳng Công nghệ Đông Á - Phường Điện NgọcĐường 17,5m (5m-7,5m-5m) | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 3.276.000 |
| Khu đô thị An Phú - Phường Điện Nam TrungĐường có mặt cắt 17,5m (5m-7,5m-5m) tiếp giáp hoặc đối diện khu cây xanh | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 3.270.000 |
| Khu đô thị Coco Riverside - Phường Điện DươngĐường 13,5m (3m-7,5m-3m) | Đất thương mại, dịch vụ | 3.273.000 |
| Khu đô thị Coco Riverside - Phường Điện DươngĐường 20,5m (5m-10,5m-5m) | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 3.273.000 |
| Đường trục chính đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc - Phường Điện Nam TrungĐường 12,5m (3,5m-5,5m-3,5m) | Đất thương mại, dịch vụ | 3.269.000 |
| Khu Đô thị Thiên Ân - Phường Điện Nam ĐôngĐường 17,5m (5m- 7,5m -5m) | Đất thương mại, dịch vụ | 3.263.000 |
| Đường nội bộ phía Tây bến xe - Đất ở trong khu bến xe Bắc Quảng Nam - Phường Điện Nam Trung3m+7,5m+3m (Từ lô B4 → đến lô B39) | Đất thương mại, dịch vụ | 3.263.000 |
| Đường nội bộ phía Tây bến xe - Đất ở trong khu bến xe Bắc Quảng Nam - Phường Điện Nam Trung3m+7,5m+3m (Từ lô A1 → đến lô A39) | Đất thương mại, dịch vụ | 3.263.000 |
| Khu Đô thị Thiên Ân - Phường Điện Nam TrungĐường 17,5m (5m- 7,5m -5m) | Đất thương mại, dịch vụ | 3.263.000 |
| Các tuyến đường trong khu bến xe Bắc Quảng Nam - Phường Điện Nam TrungĐường Lê Thị Hồng Gấm | Đất thương mại, dịch vụ | 3.263.000 |
| Đường nội bộ phía Tây bến xe - Khu bến xe Bắc Quảng Nam - Phường Điện An3m+7,5m+3m (Từ lô B4 → đến lô B39) | Đất thương mại, dịch vụ | 3.263.000 |
Tại Thị xã Điện Bàn cũ (Quảng Nam cũ), giá VT2 bình quân bằng 82,3% giá VT1 — lùi vào ngõ, hẻm một lớp thì đơn giá giảm khoảng 17,7% so với mặt đường.
| Loại đất | Số dòng | VT1 cao nhất | VT1 thấp nhất |
|---|---|---|---|
| Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 948 | 9.360.000 | 144.000 |
| Đất thương mại, dịch vụ | 946 | 13.104.000 | 202.000 |
| Đất ở tại đô thị | 825 | 18.720.000 | 485.000 |
| Đất ở tại nông thôn | 113 | 9.400.000 | 289.000 |
| Đất trồng cây lâu năm | 40 | 116.000 | 58.000 |
| Đất trồng cây hằng năm khác | 38 | 104.000 | 52.000 |
| Đất trồng lúa (Đất trồng cây hằng năm) | 34 | 110.000 | 55.000 |
| Đất nuôi trồng thủy sản | 32 | 104.000 | 52.000 |
| Đất rừng đặc dụng | 25 | 70.000 | 35.000 |
| Đất rừng sản xuất | 24 | 70.000 | 35.000 |
| Đất rừng phòng hộ | 23 | 70.000 | 35.000 |
Xếp theo mức giá VT1 cao nhất, Thị xã Điện Bàn cũ (Quảng Nam cũ) đứng thứ 12 trên tổng số 25 xã, phường có dữ liệu của Thành phố Đà Nẵng.
357 tuyến đường tại Thị xã Điện Bàn cũ (Quảng Nam cũ) có đủ dữ liệu để lập trang riêng (từ 3 dòng giá trở lên). Các tuyến ít dòng hơn vẫn nằm trong bảng giá chi tiết ở trên.
Xem toàn bộ xã, phường của Thành phố Đà Nẵng kèm khoảng giá từng đơn vị.
Nội dung cập nhật theo nghị quyết bảng giá đất của HĐND cấp tỉnh, áp dụng từ .