Đơn giá đất tại Huyện Thăng Bình cũ (Quảng Nam cũ), Thành phố Đà Nẵng theo từng tuyến đường và từng vị trí VT1 – VT1, áp dụng từ 01/01/2026.
3.451 dòng giá, đơn vị đồng/m². Tên tuyến đường có gạch chân là tuyến có trang riêng — bấm vào để xem toàn bộ đoạn và vị trí của tuyến đó.
| Tên đường / đoạn | Loại đất | VT1 |
|---|---|---|
| Các đường còn lại thôn Bình Khương - Xã Bình GiangĐường bê tông rộng >=3m | Đất ở tại nông thôn | 400.000 |
| Các đường còn lại thôn Bình Hòa + Bình Túy - Xã Bình GiangĐường bê tông rộng <3m | Đất ở tại nông thôn | 400.000 |
| Các đường liên xã - Các khu vực nằm trong vị trí 1 đất nông nghiệp - Xã Bình DươngTừ nhà ông Phan Đức Bình → đến giáp xã Duy Nghĩa | Đất ở tại nông thôn | 400.000 |
| Các đường nằm tại thôn Thái Đông, Tịch Yên - Xã Bình NamCác đường còn lại | Đất ở tại nông thôn | 400.000 |
| Các đường nằm tại thôn Vân Tiên - Xã Bình ĐàoĐường bê tông rộng <3m | Đất ở tại nông thôn | 400.000 |
| Các đường nằm tại thôn Phước Long - Xã Bình ĐàoCác đường còn lại | Đất ở tại nông thôn | 400.000 |
| Các đường nằm tại thôn Trà Đóa I, II - Xã Bình ĐàoĐường bê tông rộng >=3m | Đất thương mại, dịch vụ | 392.000 |
| Đường Mít Một (Tuyến giáp xã Quế Châu,Quế Thuận đi chợ Nón) - Xã Bình Định (Xã Bình Định Bắc cũ) | Đất thương mại, dịch vụ | 392.000 |
| Tuyến kênh chính Phú Ninh - Xã Bình QuýHết nhà ông Nguyễn Đức Thanh → đầu kênh N20 | Đất thương mại, dịch vụ | 392.000 |
| Các tuyến còn lại - Xã Bình Định (Xã Bình Định Bắc cũ)Tuyến từ QL 14E (gần Cà phê Nghĩa) → giáp công ty Bình An Phú (2/Bình An) | Đất thương mại, dịch vụ | 392.000 |
| Các tuyến còn lại - Xã Bình TriềuGiếng đôi → đến giáp Chợ Hưng Mỹ | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 390.000 |
| Các tuyến còn lại - Xã Bình PhụcTừ giáp đường QL14E (gần UBND xã Bình Phục) → Cổng văn hóa Tổ 9, thôn Ngọc Sơn Đông | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 390.000 |
| Các tuyến còn lại - Xã Bình DươngTừ nhà ông Nguyễn Thanh Tùng → đến dự án Nam Hội An | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 390.000 |
| Khu dân cư Nông thôn mới tại thôn Tú Phương, xã Bình Tú | Đất ở tại nông thôn | 390.000 |
| Các đường còn lại thôn Cổ Linh - Xã Bình SaĐường bê tông rộng >=3m | Đất ở tại nông thôn | 390.000 |
| Các đường còn lại tổ 13, 14, 15 thôn Tú Ngọc B; tổ 13, 14, 15, 16 thôn Tú Phương; tổ 1, 3 thôn Tú Mỹ, tổ 7, 16, 18 thôn Tú Cẩm và tổ 7, 8, 9 thôn Tú Ngọc A - Xã Bình TúĐường bê tông rộng >=3m | Đất ở tại nông thôn | 390.000 |
| Các đường còn lại tổ 3 thôn Trường An; tổ 1, 2 thôn Phước Cẩm và tổ 8, 9, 10, 11, 12 thôn Tú Nghĩa, tổ 6 thôn Tú Cẩm - Xã Bình TúCác đường còn lại | Đất ở tại nông thôn | 390.000 |
| Các đường còn lại thôn Tiên Đỏa, Châu Khê, Bình Trúc, Tây Giang - Xã Bình SaĐường bê tông rộng <3m | Đất ở tại nông thôn | 390.000 |
| Các đường còn lại tổ 4, 5 thôn Trường An; tổ 10 thôn Tú Ngọc A; tổ 11, 12 thôn Tú Ngọc B và tổ 18, 19, 20 thôn Phước Cẩm; tổ 2,5,17,thôn Tú Mỹ; tổ 4 thôn Tú Cẩm - Xã Bình TúĐường bê tông rộng <3m | Đất ở tại nông thôn | 390.000 |
| Các đường nằm tại thôn An Mỹ - Xã Bình AnCác đường còn lại | Đất ở tại nông thôn | 390.000 |
| Các đường nằm tại thôn Duy Hà - Xã Bình DươngĐường bê tông rộng >=3,5m | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 390.000 |
| Các đường nằm tại thôn Đồng Xuân, Tứ Sơn - Xã Bình TrungĐường bê tông rộng <3m | Đất ở tại nông thôn | 390.000 |
| Các đường nằm tại thôn Vinh Phú, Vĩnh Xuân - Xã Bình TrungCác đường còn lại | Đất ở tại nông thôn | 390.000 |
| Các tuyến đường còn lại thôn An Trân - Xã Bình HảiĐường bê tông rộng >=3m | Đất ở tại nông thôn | 390.000 |
| Các tuyến đường còn lại thôn Hiệp Hưng - Xã Bình HảiĐường bê tông rộng <3m | Đất ở tại nông thôn | 390.000 |
| Các tuyến còn lại - Xã Bình NamTừ mương Diệu → đến hết nhà bà Trần Thị Hải (tổ 1, thôn Phương Tân) | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 390.000 |
| Các tuyến còn lại - Xã Bình Phú (Xã Bình Chánh cũ)Từ nhà ông Lệ thôn Tú Trà → đến giáp cầu tổ 1 Tú Trà | Đất ở tại nông thôn | 390.000 |
| Các tuyến còn lại - Xã Bình TriềuChợ Hưng Mỹ → đến giáp đường ĐH 9 theo hướng Bắc | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 390.000 |
| Tuyến đường ĐH 20 - Xã Bình PhúTừ giáp đường ĐT 612 (nhà ông Bản) → đến giáp xã Bình Định Nam (cũ) | Đất thương mại, dịch vụ | 385.000 |
| Tuyến Bình Trúc 2 đi Tứ Sơn – Bình Trung - Xã Bình Sa | Đất thương mại, dịch vụ | 385.000 |
| Tuyến ĐH 21 - Xã Bình Phú (Xã Bình Chánh cũ)Từ nhà ông Phan Công Cần ( ĐH 10) → đến giáp ĐH 6 (nhà ông Lê Văn Thành) | Đất thương mại, dịch vụ | 385.000 |
| Tuyến ĐH 21 - Xã Bình Phú (Xã Bình Chánh cũ)Từ giáp ĐH 6 → đến nhà ông Nguyễn Tấn Niệm (giáp ĐH 13) | Đất thương mại, dịch vụ | 385.000 |
| Tuyến ĐH 29 - Xã Bình Phú (Xã Bình Chánh cũ)Từ giáp đường ĐH 10 → đến giáp cầu máng Bình Quý | Đất thương mại, dịch vụ | 385.000 |
| Các tuyến còn lại - Xã Bình DươngTừ nhà ông Lê Văn Cả → đến giáp Duy Nghĩa | Đất thương mại, dịch vụ | 385.000 |
| Các tuyến còn lại - Xã Bình HảiTừ Trạm y tế xã Bình Hải → đến giáp đường Thanh niên ven biển | Đất thương mại, dịch vụ | 385.000 |
| Các tuyến còn lại - Xã Bình HảiGiáp đường Đông Trường Giang gần nhà ông Nguyễn Công Tài → đến đường Thanh niên ven biển | Đất thương mại, dịch vụ | 385.000 |
| Các tuyến còn lại - Xã Bình HảiGiáp đường Đông Trường Giang gần nhà ông Trần Công Thư → đến đường Thanh niên ven biển | Đất thương mại, dịch vụ | 385.000 |
| Các tuyến còn lại - Xã Bình HảiGiáp đường Đông Trường Giang gần nhà ông Trần Tấn Thục → đến đường Thanh niên ven biển | Đất thương mại, dịch vụ | 385.000 |
| Các tuyến còn lại - Xã Bình HảiGiáp đường Đông Trường Giang gần nhà ông Trần Văn Thanh → đến đường Thanh niên ven biển | Đất thương mại, dịch vụ | 385.000 |
| Các khu vực nằm trong vị trí 1 đất Nông nghiệp - Xã Bình TriềuĐường bê tông tổ 15 + tổ 16 - Thôn Phước Ấm | Đất thương mại, dịch vụ | 385.000 |
| Các khu vực nằm trong vị trí 1 đất nông nghiệp - Xã Bình PhụcCác đường liên thôn | Đất ở tại nông thôn | 384.000 |
| Các đường nằm tại thôn Nam Hà, Bàu Bính và Lạc Cau - Xã Bình DươngĐường bê tông rộng <3m | Đất ở tại nông thôn | 381.000 |
| Tuyến từ chợ Đo Đo - xã Tam Thành (ĐH 21) - Xã Bình QuếTừ hết nhà ông Ngô Thanh Ba → đến hết nhà ông Nguyễn Công Long | Đất ở tại nông thôn | 380.000 |
| Tuyến kênh chính Phú Ninh - Xã Bình Phú (Xã Bình Chánh cũ)Từ xi phông Bình Quế theo kênh chính Phú Ninh giáp xi phông Bình Quý | Đất ở tại nông thôn | 380.000 |
| Tuyến kênh chính Phú Ninh - Xã Bình PhúTừ xi phông Bình Quế theo kênh chính Phú Ninh giáp xi phông Bình Quý | Đất ở tại nông thôn | 380.000 |
| Các tuyến đường còn lại thôn Phước An - Xã Bình HảiĐường bê tông rộng >=3m | Đất ở tại nông thôn | 380.000 |
| Các tuyến đường còn lại thôn An Trân - Xã Bình HảiĐường bê tông rộng <3m | Đất ở tại nông thôn | 380.000 |
| Các tuyến còn lại - Xã Bình Phú (Xã Bình Chánh cũ)Bậc nước nhà ông Hợi theo kênh N16 → đến giáp nhà ông Nguyễn Viết Lực (phía nam kênh) và nhà bà Nhị (phía bắc kênh) | Đất ở tại nông thôn | 380.000 |
| Các đường nằm tại thôn An Dưỡng - Xã Bình AnĐường bê tông rộng >=3m | Đất thương mại, dịch vụ | 378.000 |
| Các đường nằm tại thôn Phương Tân, Vịnh Giang - Xã Bình NamĐường bê tông rộng >=3m | Đất thương mại, dịch vụ | 378.000 |
Tại Huyện Thăng Bình cũ (Quảng Nam cũ), giá VT2 bình quân bằng 86,9% giá VT1 — lùi vào ngõ, hẻm một lớp thì đơn giá giảm khoảng 13,1% so với mặt đường.
| Loại đất | Số dòng | VT1 cao nhất | VT1 thấp nhất |
|---|---|---|---|
| Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 1.078 | 9.516.000 | 55.000 |
| Đất thương mại, dịch vụ | 1.035 | 13.322.000 | 77.000 |
| Đất ở tại nông thôn | 881 | 15.696.000 | 110.000 |
| Đất ở tại đô thị | 174 | 19.032.000 | 960.000 |
| Đất trồng cây lâu năm | 42 | 94.000 | 31.000 |
| Đất rừng đặc dụng | 42 | 44.000 | 22.000 |
| Đất trồng cây hằng năm khác | 42 | 88.000 | 29.000 |
| Đất rừng sản xuất | 40 | 44.000 | 22.000 |
| Đất nuôi trồng thủy sản | 40 | 76.000 | 30.000 |
| Đất rừng phòng hộ | 39 | 44.000 | 22.000 |
| Đất trồng lúa (Đất trồng cây hằng năm) | 38 | 108.000 | 34.000 |
Xếp theo mức giá VT1 cao nhất, Huyện Thăng Bình cũ (Quảng Nam cũ) đứng thứ 11 trên tổng số 25 xã, phường có dữ liệu của Thành phố Đà Nẵng.
419 tuyến đường tại Huyện Thăng Bình cũ (Quảng Nam cũ) có đủ dữ liệu để lập trang riêng (từ 3 dòng giá trở lên). Các tuyến ít dòng hơn vẫn nằm trong bảng giá chi tiết ở trên.
Xem toàn bộ xã, phường của Thành phố Đà Nẵng kèm khoảng giá từng đơn vị.
Nội dung cập nhật theo nghị quyết bảng giá đất của HĐND cấp tỉnh, áp dụng từ .