BẢNG 02 (Kèm theo Mẫu số 03a, 03b, 03c): TỔNG HỢP KẾT QUẢ CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ, ĐẤT RỪNG ĐẶC DỤNG THEO QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT HUYỆN/ QUẬN/ THỊ XÃ/ THÀNH PHỐ ..., TỈNH ...
(Kèm theo Tờ trình số ..., ngày... tháng... năm ... của ...)
STT | Hạng mục | Đất trồng lúa (ha) | Đất rừng phòng hộ (ha) | Đất rừng đặc dụng (ha) | Ghi chú (Ghi số, thời gian, thẩm quyền, trích yếu văn bản) | |||||||||
Toàn huyện/quận/thị xã/thành phố | Trong đó | Toàn huyện | Trong đó | Toàn huyện/quận/thị xã/thành phố | Trong đó | |||||||||
Xã22… | ... | ... | Xã22… | ... | ... | Xã22… | ... | ... | ||||||
1 | Chỉ tiêu đã được phê duyệt | |||||||||||||
2 | Kết quả thực hiện | |||||||||||||
2.1 | Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất trong các dự án đã được Quốc hội chấp thuận chủ trương đầu tư | |||||||||||||
2.2 | Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất trong các dự án đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư | |||||||||||||
2.3 | Diện tích đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất | |||||||||||||
2.4 | Diện tích đã được Hội đồng nhân dân tỉnh chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất | |||||||||||||
2.5 | Diện tích đã chuyển mục đích sử dụng đất trong các trường hợp còn lại | |||||||||||||
3 | Diện tích đất đã được Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh cho phép chuyển mục đích sử dụng đất nhưng sau 03 năm không thực hiện | |||||||||||||
4 | Diện tích đất còn lại chưa chuyển mục đích sử dụng đất (4 = 1 - 2 + 3) | |||||||||||||
____________________
22 Chỉ tổng hợp số liệu trên địa bàn xã thực hiện dự án
