Biểusố13:Theodõi,tổnghợpkếtquảxửlýviphạmphápluậtđấtđaiđốivớingườisửdụngđất
(KèmtheoBáocáosố…./….ngày...tháng...năm...củaUBNDtỉnh/thànhphố...)
STT | Cấp thanh tra, kiểm tra | Kiến nghị xử lý vi phạm | Kết quả thực hiện xử lý vi phạm | |||||||||||||||||||||
Thu hồi đất | Buộc khôi phục hiện trạng | Thu nghĩa vụ tài chính | Cho hợp thức hóa | Chuyển cơ quan điều tra (Số trường hợp) | Xử phạt vi phạm hành chính | Thu hồi đất | Buộc khôi phục hiện trạng | Thu nghĩa vụ tài chính | Cho hợp thức hóa | Truy tố hình sự (Số cá nhân) | ||||||||||||||
Số trường hợp | Diện tích (ha) | Số trường hợp | Diện tích (ha) | Số trường hợp | Diện tích (ha) | Số trường hợp | Diện tích (ha) | Số trường hợp bị phạt cảnh cáo | Phạt tiền | Số trường hợp | Diện tích (ha) | Số trường hợp | Diện tích (ha) | Số trường hợp | Số tiền (triệu) | Số trường hợp | Diện tích (ha) | |||||||
Số trường hợp | Số tiền (triệu) | |||||||||||||||||||||||
I | Cấp tỉnh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
1 | Sở TNMT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
a | Đoàn thanh tra | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
b | Đoàn kiểm tra | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2 | Thanh tra tỉnh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
a | Đoàn thanh tra | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
b | Đoàn kiểm tra | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
II | Cấp huyện | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
1 | Huyện A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
a | Đoàn thanh tra | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
b | Đoàn kiểm tra | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2 | Huyện B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
a | Đoàn thanh tra | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
b | Đoàn kiểm tra | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
.. | Huyện.. | |||||||||||||||||||||||
Cộng toàn tỉnh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
