Đơn giá đất tại Thành phố Hội An cũ (Quảng Nam cũ), Thành phố Đà Nẵng theo từng tuyến đường và từng vị trí VT1 – VT1, áp dụng từ 01/01/2026.
2.047 dòng giá, đơn vị đồng/m². Tên tuyến đường có gạch chân là tuyến có trang riêng — bấm vào để xem toàn bộ đoạn và vị trí của tuyến đó.
| Tên đường / đoạn | Loại đất | VT1 |
|---|---|---|
| Đường ven sông Cẩm Nam - Phường Cẩm NamĐoạn từ hết quán Đầu Làng → đến hết khu Bắc Biên | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 10.710.000 |
| Khu TĐC Làng Chài - Phường Cẩm AnPhùng Hưng | Đất ở tại đô thị | 10.670.000 |
| Nguyễn Tất ThànhĐoạn từ ngã tư đường 28-3 → đến giáp đường An Dương Vương | Đất thương mại, dịch vụ | 10.660.000 |
| Phường Sơn PhongCác đường còn lại có mặt cắt ngang rộng từ 2,5m → đến dưới 4m | Đất ở tại đô thị | 10.630.000 |
| Nguyễn Thị Định | Đất ở tại đô thị | 10.620.000 |
| Trương Minh Hùng | Đất thương mại, dịch vụ | 10.584.000 |
| Phường Cửa ĐạiĐường từ Cửa Đại → đến Lạc Long Quân | Đất thương mại, dịch vụ | 10.584.000 |
| Khu TĐC Làng Chài - Phường Cẩm AnKhúc Hạo | Đất ở tại đô thị | 10.590.000 |
| Đường vào nhà Lao - Phường Sơn Phong | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 10.552.000 |
| Lê Đình Thám | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 10.552.000 |
| Trần Nhật DuậtĐoạn từ đường Cửa Đại → đến giáp đường Nguyễn Duy Hiệu | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 10.552.000 |
| Trần Quốc ToảnĐoạn từ đường Cửa Đại kéo về phía Nam giáp đường Nguyễn Duy Hiệu | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 10.552.000 |
| Đường đi vào trụ sở công an phường Sơn Phong - Phường Sơn PhonĐoạn từ nhà ông Nguyễn Văn Nhự → đến trụ sở công an phường) | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 10.552.000 |
| Đường vào trụ sở UBND - Phường Sơn Phong | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 10.552.000 |
| Đường vào Miếu An Hòa - Phường Sơn Phong | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 10.552.000 |
| Tô Vĩnh Diện | Đất ở tại đô thị | 10.500.000 |
| Khu TĐC Làng Chài - Phường Cẩm AnHoàng Châu Ký | Đất ở tại đô thị | 10.500.000 |
| Đoạn đường dọc bờ kè thôn Phước Trung - Xã Cẩm Kim | Đất ở tại nông thôn | 10.500.000 |
| Đường ĐH 15 - Xã Cẩm ThanhĐoạn tiếp giáp đường Võ Chí Công → đến cuối thôn Thanh Tam) | Đất ở tại nông thôn | 10.500.000 |
| Đường Đồng Khởi - Xã Cẩm Thanh | Đất ở tại nông thôn | 10.500.000 |
| Duy Tân | Đất ở tại đô thị | 10.500.000 |
| Võ Như Hưng - phường Thanh Hà | Đất ở tại đô thị | 10.500.000 |
| Phan Văn Định - phường Thanh Hà | Đất ở tại đô thị | 10.500.000 |
| Trần Đình Tri - phường Thanh Hà | Đất ở tại đô thị | 10.500.000 |
| Huỳnh Lắm - phường Thanh Hà | Đất ở tại đô thị | 10.500.000 |
| Lê Độ - phường Thanh Hà | Đất ở tại đô thị | 10.500.000 |
| Phường Thanh HàĐường khu dân cư khối Trảng Sỏi (trừ các đường đã có tên cụ thể) | Đất ở tại đô thị | 10.500.000 |
| Phường Tân AnĐoạn từ đường Đinh Tiên Hoàng → đến đường Phan Đình Phùng (khối Xuân Mỹ) | Đất ở tại đô thị | 10.500.000 |
| Phường Tân AnĐoạn từ đường Nguyễn Công Trứ → đến đường Đinh Tiên Hoàng (khối Xuân Mỹ) | Đất ở tại đô thị | 10.500.000 |
| Phường Tân AnĐoạn từ thửa đất số 269 → đến thửa đất 51 tờ bản đồ số 14 | Đất ở tại đô thị | 10.500.000 |
| Phường Tân AnĐoạn từ đường Lý Thường Kiệt → đến thửa đất số 72, tờ bản đồ số 14 | Đất ở tại đô thị | 10.500.000 |
| Phường Tân AnĐoạn từ đường Phan Đình Phùng → đến nhà ông Hồ Tài (khối Xuân Mỹ) | Đất ở tại đô thị | 10.500.000 |
| Phường Tân AnĐoạn từ đường Nguyễn Đình Chiểu → đến nhà ông Hồ Tuân (khối Xuân Mỹ) | Đất ở tại đô thị | 10.500.000 |
| Phường Tân AnĐoạn từ đường Nguyễn Đình Chiểu → đến nhà ông Phạm Tuấn (khối Xuân Mỹ) | Đất ở tại đô thị | 10.500.000 |
| Xã Cẩm HàĐường Nguyễn Tất Thành | Đất thương mại, dịch vụ | 10.500.000 |
| Lương Như BíchBên phải: Đoạn từ số nhà số 02 → đến số nhà 120 Bên trái: Đoạn từ số nhà 01 đến số nhà 29 | Đất thương mại, dịch vụ | 10.409.000 |
| Phường Sơn PhongCác đường còn lại | Đất ở tại đô thị | 10.400.000 |
| Khu TĐC Làng Chài - Phường Cẩm AnTrần Thị Lý | Đất ở tại đô thị | 10.340.000 |
| Đường Yên Thế (Đoạn ngoài khu TĐC Qudos) - Phường Cẩm An Từ nhà ông Nguyễn Phú Hơn → đến chợ An Bàng) | Đất thương mại, dịch vụ | 10.290.000 |
| Đỗ Đăng Tuyển | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 10.265.000 |
| Các tuyến đường trong khu dân cư Phước Hải và khu đô thị Phước Trạch - Phước Hải - Phường Cửa ĐạiLý Thánh Tông | Đất thương mại, dịch vụ | 10.143.000 |
| Các tuyến đường trong khu dân cư Phước Hải và khu đô thị Phước Trạch - Phước Hải - Phường Cửa ĐạiLý Đạo Thành | Đất thương mại, dịch vụ | 10.143.000 |
| Các tuyến đường trong khu dân cư Phước Hải và khu đô thị Phước Trạch - Phước Hải - Phường Cửa ĐạiYết Kiêu | Đất thương mại, dịch vụ | 10.143.000 |
| Các tuyến đường trong khu dân cư Phước Hải và khu đô thị Phước Trạch - Phước Hải - Phường Cửa ĐạiTô Hiến Thành | Đất thương mại, dịch vụ | 10.143.000 |
| Các tuyến đường trong khu dân cư Phước Hải và khu đô thị Phước Trạch - Phước Hải - Phường Cửa ĐạiHoàng Sa | Đất thương mại, dịch vụ | 10.143.000 |
| Các đường chưa đặt tên trong Khu đô thị Phước Trạch - Phước Hải (giai đoạn 1) - Phường Cửa ĐạiĐường nhựa rộng 17,5m | Đất thương mại, dịch vụ | 10.143.000 |
| Huỳnh Thúc Kháng | Đất thương mại, dịch vụ | 10.143.000 |
| K2 Lạc Long Quân - Đường có mặt cắt ngang rộng từ 2,5m đến dưới 4m - Phường Cẩm AnĐoạn từ nhà ông Trần Thanh Mạnh → đến biển | Đất thương mại, dịch vụ | 10.143.000 |
| K1 Lạc Long Quân - Đường có mặt cắt ngang rộng từ 2,5m đến dưới 4m - Phường Cẩm AnĐoạn từ nhà ông Nguyễn Hữu Dũng → đến nhà ông Trần Thao | Đất thương mại, dịch vụ | 10.143.000 |
| K28, hẻm 3 Nguyễn Phan Vinh - Đường có mặt cắt ngang rộng từ 2,5m đến dưới 4m - Phường Cẩm AnĐoạn từ nhà ông Phạm Tuân → đến Khu Du lịch Qudos | Đất thương mại, dịch vụ | 10.143.000 |
Tại Thành phố Hội An cũ (Quảng Nam cũ), giá VT2 bình quân bằng 74,7% giá VT1 — lùi vào ngõ, hẻm một lớp thì đơn giá giảm khoảng 25,3% so với mặt đường.
| Loại đất | Số dòng | VT1 cao nhất | VT1 thấp nhất |
|---|---|---|---|
| Đất thương mại, dịch vụ | 655 | 63.063.000 | 910.000 |
| Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 642 | 45.045.000 | 650.000 |
| Đất ở tại đô thị | 525 | 90.090.000 | 1.365.000 |
| Đất ở tại nông thôn | 131 | 28.800.000 | 1.300.000 |
| Đất trồng cây hằng năm khác | 25 | 180.000 | 50.000 |
| Đất trồng cây lâu năm | 25 | 200.000 | 60.000 |
| Đất rừng sản xuất | 22 | 90.000 | 30.000 |
| Đất nuôi trồng thủy sản | 22 | 200.000 | 100.000 |
Xếp theo mức giá VT1 cao nhất, Thành phố Hội An cũ (Quảng Nam cũ) đứng thứ 5 trên tổng số 25 xã, phường có dữ liệu của Thành phố Đà Nẵng.
371 tuyến đường tại Thành phố Hội An cũ (Quảng Nam cũ) có đủ dữ liệu để lập trang riêng (từ 3 dòng giá trở lên). Các tuyến ít dòng hơn vẫn nằm trong bảng giá chi tiết ở trên.
Xem toàn bộ xã, phường của Thành phố Đà Nẵng kèm khoảng giá từng đơn vị.
Nội dung cập nhật theo nghị quyết bảng giá đất của HĐND cấp tỉnh, áp dụng từ .