Đơn giá đất tại Huyện Thăng Bình cũ (Quảng Nam cũ), Thành phố Đà Nẵng theo từng tuyến đường và từng vị trí VT1 – VT1, áp dụng từ 01/01/2026.
3.451 dòng giá, đơn vị đồng/m². Tên tuyến đường có gạch chân là tuyến có trang riêng — bấm vào để xem toàn bộ đoạn và vị trí của tuyến đó.
| Tên đường / đoạn | Loại đất | VT1 |
|---|---|---|
| Các đường nằm tại thôn An Thái, thôn An Phước, thôn An Thành 3 - Xã Bình AnĐường bê tông rộng <3m | Đất ở tại nông thôn | 340.000 |
| Các đường nằm tại thôn Quý Thạnh 2, Quý Hương, Quý Xuân - Xã Bình QuýĐường bê tông rộng >=3m | Đất ở tại nông thôn | 340.000 |
| Các đường nằm tại thôn Quý Mỹ, Quý Phước, Quý Thạnh 1 - Xã Bình QuýĐường bê tông rộng <3m | Đất ở tại nông thôn | 340.000 |
| Đường quy hoạch trong khu tái định cư Hồ Đông Tiễn - Xã Bình Trị | Đất ở tại nông thôn | 340.000 |
| Khu vực quanh chợ chưa có hạ tầng - Xã Bình Phục | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 340.000 |
| Tuyến kênh chính Phú Ninh - Xã Bình QuýĐầu kênh N20 → Giáp Bình Chánh (cũ) | Đất ở tại nông thôn | 340.000 |
| Tuyến kênh chính Phú Ninh - Xã Bình QuýTừ sông Ly Ly → Đường sắt | Đất ở tại nông thôn | 340.000 |
| Tuyến Hà Châu - Bình Lãnh (ĐH7) - Xã Bình TrịTừ cầu sụp → đến ranh giới xã Bình Lãnh | Đất ở tại nông thôn | 340.000 |
| Tuyến ĐH 22 - Xã Bình TrịTừ Cầu Đôi (QL 14E) → đi Cây Đa (ĐH 7) | Đất ở tại nông thôn | 340.000 |
| Tuyến Bình Trị-Tiên Sơn (ĐH15) - Xã Bình TrịTừ cổng làng văn hóa Châu Đức → đến sông Ly Ly | Đất ở tại nông thôn | 340.000 |
| Các tuyến còn lại - Xã Bình Định (Xã Bình Định Bắc cũ)Giáp QL 14E → đến cổng vào Phật Viện Đồng Dương | Đất ở tại nông thôn | 340.000 |
| Các tuyến còn lại - Xã Bình Định (Xã Bình Định Nam cũ)Đường bê tông mới mở (Gò Dài) → đến giáp kênh Cơ Bình | Đất ở tại nông thôn | 340.000 |
| Các tuyến còn lại - Xã Bình Định (Xã Bình Định Nam cũ)Từ kênh Cơ Bình (nhà ông Bình) → đến dưới ngã tư UBND xã (nhà ông Sơn) | Đất ở tại nông thôn | 340.000 |
| Các tuyến đường còn lại thôn Phước An - Xã Bình HảiCác đường còn lại | Đất ở tại nông thôn | 340.000 |
| Cụm Công nghiệp Rừng Lãm | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 340.000 |
| Các đường tại thôn Hưng Mỹ, Vân Tây và Phước Châu - Xã Bình TriềuĐường bê tông rộng <3m | Đất thương mại, dịch vụ | 336.000 |
| Các khu vực nằm trong vị trí 1 đất nông nghiệp - Xã Bình PhụcCác khu vực còn lại | Đất ở tại nông thôn | 336.000 |
| Các khu vực nằm trong vị trí 1 đất Nông nghiệp - Xã Bình TriềuĐường liên xóm còn lại | Đất thương mại, dịch vụ | 336.000 |
| Các khu vực nằm trong vị trí 2 đất nông nghiệp - Xã Bình PhụcCác đường liên tổ,liên xóm | Đất ở tại nông thôn | 336.000 |
| Các tuyến còn lại - Xã Bình TúTừ nhà ông Hùng tổ 6 thôn Tú Cẩm → đến giáp ranh giới cầu đội 9 | Đất thương mại, dịch vụ | 336.000 |
| Các tuyến còn lại - Xã Bình GiangTừ giáp ranh giới Bình Phục - Ngã tư giáp đường Khoáng Sản (ĐH1) | Đất thương mại, dịch vụ | 336.000 |
| Các tuyến còn lại - Xã Bình GiangTuyến từ ngã tư giáp đường khoáng sản (ĐH1) - → đến nhà ông Nguyễn Đình Mức tổ 1, thôn Hiền Lương | Đất thương mại, dịch vụ | 336.000 |
| Các tuyến còn lại - Xã Bình DươngTừ nhà ông Phan Đức Bình → đến giáp xã Duy Nghĩa | Đất thương mại, dịch vụ | 336.000 |
| Tuyến Bình Tú - Bình Nam (ĐH17) - Xã Bình TrungTừ cầu phía Nam nhà ông Nguyễn Tấn Ảnh tổ 1, thôn Tứ Sơn → đến giáp xã Bình Nam | Đất thương mại, dịch vụ | 336.000 |
| Tuyến Bình Tú - Bình Nam (ĐH17) - Xã Bình TrungTừ giáp ranh giới xã Bình Tú → đến phía Nam trường Mẫu giáo Tứ Sơn | Đất thương mại, dịch vụ | 336.000 |
| Tuyến đường ĐH 25 - Xã Bình PhúTừ giáp đường ĐH 4 → đến trang trại ông Thanh | Đất thương mại, dịch vụ | 336.000 |
| Các đường nằm tại thôn Duy Hà - Xã Bình DươngĐường bê tông rộng <3m | Đất thương mại, dịch vụ | 336.000 |
| Các đường nằm tại thôn Phước Ấm - Xã Bình TriềuCác đường còn lại | Đất thương mại, dịch vụ | 336.000 |
| Các đường nằm tại thôn Phước Long - Xã Bình ĐàoĐường bê tông rộng >=3m | Đất thương mại, dịch vụ | 336.000 |
| Các đường nằm trong tổ 1, 2, 3 thôn Liễu Trì - Xã Bình NguyênĐường bê tông rộng >=3m | Đất thương mại, dịch vụ | 336.000 |
| Các đường nằm tại thôn Trà Đóa I, II - Xã Bình ĐàoĐường bê tông rộng <3m | Đất thương mại, dịch vụ | 336.000 |
| Các đường nằm tại thôn An Mỹ - Xã Bình AnĐường bê tông rộng >=3m | Đất thương mại, dịch vụ | 336.000 |
| Các đường nằm tại thôn An Dưỡng - Xã Bình AnĐường bê tông rộng <3m | Đất thương mại, dịch vụ | 336.000 |
| Các đường nằm tại thôn An Thành 1, An Thành 2 - Xã Bình AnCác đường còn lại | Đất thương mại, dịch vụ | 336.000 |
| Tuyến Ngọc Phô – Bình Phú (ĐH 10) - Xã Bình Phú (Xã Bình Chánh cũ)Từ giáp nhà ông Huy (phía Bắc đường) và giáp đường ĐH 6 (phía Nam đường) → đến kênh chính Phú Ninh (giáp Bình Phú) | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 335.000 |
| Các khu vực nằm trong vị trí 2 đất nông nghiệp - Xã Bình NamCác tuyến đường liên tổ liên xóm | Đất ở tại nông thôn | 330.000 |
| Các khu vực nằm trong vị trí 1 đất Nông nghiệp - Xã Bình HảiCác tuyến đường liên thôn | Đất ở tại nông thôn | 330.000 |
| Các khu vực nằm trong vị trí 1 đất nông nghiệp - Xã Bình NamCác khu vực còn lại | Đất ở tại nông thôn | 330.000 |
| Các khu vực nằm trong vị trí 1 đất nông nghiệp - Xã Bình SaĐường liên thôn | Đất ở tại nông thôn | 330.000 |
| Các đường nằm tại thôn Phước Ấm - Xã Bình TriềuĐường bê tông rộng >=3m | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 330.000 |
| Các đường nằm tại thôn Duy Hà - Xã Bình DươngĐường bê tông rộng >=3m → đến <3,5m | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 330.000 |
| Tuyến Đông Trường Giang (ĐH 2) - Xã Bình HảiCác đoạn còn lại tuyến Đông Trường Giang | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 330.000 |
| Các đường nằm tại thôn Phương Tân, Vịnh Giang - Xã Bình NamCác đường còn lại | Đất thương mại, dịch vụ | 329.000 |
| Các đường nằm tại thôn Nghĩa Hòa, Đông Tác - Xã Bình NamĐường bê tông rộng <3m | Đất thương mại, dịch vụ | 329.000 |
| Các đường nằm tại thôn Kế Xuyên 2 - Xã Bình TrungCác đường còn lại | Đất thương mại, dịch vụ | 329.000 |
| Các đường nằm tại thôn Trà Long, Kế Xuyên 1 - Xã Bình TrungĐường bê tông rộng <3m | Đất thương mại, dịch vụ | 329.000 |
| Các đường nằm tại thôn Vinh Phú, Vĩnh Xuân - Xã Bình TrungĐường bê tông rộng >=3m | Đất thương mại, dịch vụ | 329.000 |
| Các đường nằm tại thôn Thái Đông, Tịch Yên - Xã Bình NamĐường bê tông rộng >=3m | Đất thương mại, dịch vụ | 329.000 |
| Các tuyến còn lại - Xã Bình QuếTừ ngã 3 đường trước nhà ông Lê Hoàng Sơn → đến hết Nhà ông Lê Hữu Thành (Thú Y) | Đất thương mại, dịch vụ | 329.000 |
| Tuyến Hà Châu – Bình Lãnh (ĐH7) - Xã Bình Định (Xã Bình Định Nam cũ)Từ trên mương Thông hào → đến dưới kênh Phước Hà | Đất thương mại, dịch vụ | 329.000 |
Tại Huyện Thăng Bình cũ (Quảng Nam cũ), giá VT2 bình quân bằng 86,9% giá VT1 — lùi vào ngõ, hẻm một lớp thì đơn giá giảm khoảng 13,1% so với mặt đường.
| Loại đất | Số dòng | VT1 cao nhất | VT1 thấp nhất |
|---|---|---|---|
| Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 1.078 | 9.516.000 | 55.000 |
| Đất thương mại, dịch vụ | 1.035 | 13.322.000 | 77.000 |
| Đất ở tại nông thôn | 881 | 15.696.000 | 110.000 |
| Đất ở tại đô thị | 174 | 19.032.000 | 960.000 |
| Đất trồng cây lâu năm | 42 | 94.000 | 31.000 |
| Đất rừng đặc dụng | 42 | 44.000 | 22.000 |
| Đất trồng cây hằng năm khác | 42 | 88.000 | 29.000 |
| Đất rừng sản xuất | 40 | 44.000 | 22.000 |
| Đất nuôi trồng thủy sản | 40 | 76.000 | 30.000 |
| Đất rừng phòng hộ | 39 | 44.000 | 22.000 |
| Đất trồng lúa (Đất trồng cây hằng năm) | 38 | 108.000 | 34.000 |
Xếp theo mức giá VT1 cao nhất, Huyện Thăng Bình cũ (Quảng Nam cũ) đứng thứ 11 trên tổng số 25 xã, phường có dữ liệu của Thành phố Đà Nẵng.
419 tuyến đường tại Huyện Thăng Bình cũ (Quảng Nam cũ) có đủ dữ liệu để lập trang riêng (từ 3 dòng giá trở lên). Các tuyến ít dòng hơn vẫn nằm trong bảng giá chi tiết ở trên.
Xem toàn bộ xã, phường của Thành phố Đà Nẵng kèm khoảng giá từng đơn vị.
Nội dung cập nhật theo nghị quyết bảng giá đất của HĐND cấp tỉnh, áp dụng từ .