Đơn giá đất tại Huyện Quế Sơn cũ (Quảng Nam cũ), Thành phố Đà Nẵng theo từng tuyến đường và từng vị trí VT1 – VT1, áp dụng từ 01/01/2026.
3.430 dòng giá, đơn vị đồng/m². Tên tuyến đường có gạch chân là tuyến có trang riêng — bấm vào để xem toàn bộ đoạn và vị trí của tuyến đó.
| Tên đường / đoạn | Loại đất | VT1 |
|---|---|---|
| Xã Quế MỹTừ đất nhà ông Tài → đến hết cầu Đá Sập | Đất thương mại, dịch vụ | 262.000 |
| Xã Quế MỹTừ ngã ba trên đất nhà ông Nuôi → đến hết đất nhà ông Bạn | Đất thương mại, dịch vụ | 262.000 |
| Đường ĐH 03.QS-Xã Quế MỹTừ kênh → đến giáp xã Quế Phú | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 262.000 |
| Đường ĐH - Xã Quế Thuận (xã Trung du)Từ đất nhà ông Viết (Nam đường), ông Lan (Bắc đường) → đến địa giới xã Quế Mỹ | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 262.000 |
| Đường ĐH - Xã Quế Thuận (xã Trung du)Từ đất nhà ông Quyền (Bắc đường) đường vào mỏ đá (Nam đường) → đến địa giới Quế Thuận-Quế Hiệp. | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 262.000 |
| ĐH 02.QS - Xã Quế Phú (xã đồng bằng)Từ cầu gò Da → đến giáp kênh (mở hết đường) | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 262.000 |
| Đường ĐH15.QS (tuyến gốc Gáo (ĐT611) đi thôn Đông Nam) - Xã Quế MỹTừ nhà ông Huỳnh Sáu → đến hết đường điện trung thế | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 262.000 |
| Đường ĐH15.QS (tuyến gốc Gáo (ĐT611) đi thôn Đông Nam) - Xã Quế MỹTừ cầu Ông Cống → đến cầu Đập Măng | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 262.000 |
| Đường ĐH 23.QS - Tuyến An Xuân ĐT 611 đi Cầu Chui -Xã Quế MỹTừ cống Ông Thố → đến cống trên nhà ông Trần Đình Sỹ | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 262.000 |
| Đường ĐH 23.QS - Tuyến An Xuân ĐT 611 đi Cầu Chui -Xã Quế MỹTừ ngã ba Cây Cốc → đến ngã ba đường vào Trại Gà | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 262.000 |
| Quế Thuận - Quế Hiệp (Quốc phòng) (ĐH 5.QS) - Xã Quế Thuận (xã Trung du)Từ cầu Bà Tích → đến giáp địa giới xã Quế Hiệp | Đất thương mại, dịch vụ | 262.000 |
| Quế Thuận - Quế Hiệp (Quốc phòng) (ĐH 5.QS) - Xã Quế Thuận (xã Trung du)Từ cống Vị → đến cầu Bà Tích | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 262.000 |
| Đường xã - Xã Quế Phú (xã đồng bằng)Đoạn từ đất nhà bà Trần Thị Mực → đến cuối tuyến (hết đất ông Nhì, ông Dũng - ĐX 1) | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 262.000 |
| Đường xã - Xã Quế Hiệp (xã Trung du)Đoạn từ đất nhà bà Một → đến hết đất nhà ông Tờn | Đất thương mại, dịch vụ | 262.000 |
| Đường ĐH15.QS (tuyến gốc Gáo (ĐT611) đi thôn Đông Nam) - Xã Quế MỹĐoạn từ ngã ba điểm tập kết rác thải → đến đập Hà Lam | Đất thương mại, dịch vụ | 262.000 |
| Đường ĐX - Xã Quế Thuận (xã Trung du)Từ ĐT611 → đến hết đất nhà bà Nguyễn Thị Đây | Đất thương mại, dịch vụ | 262.000 |
| Đất ở khu vực Thôn Xuân Lư - Xã Quế MỹTừ ngã tư rừng Mùn → đến hết nhà Thờ Phái Ba Tộc Phan | Đất thương mại, dịch vụ | 262.000 |
| Đất ở khu vực Thôn Xuân Lư - Xã Quế MỹTừ nhà ông Nguyễn Văn Thôi → đến hết Nhà Thờ Tộc Đinh | Đất thương mại, dịch vụ | 262.000 |
| Đất ở khu vực Thôn Xuân Lư - Xã Quế MỹTừ giáp đất nhà bà Phan Thị Hường → đến hết đất nhà ông Phan Văn Học | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 262.000 |
| Đất ở khu vực Thôn Xuân Lư - Xã Quế MỹTừ nhà ông Phan Văn Trà → đến hết đất nhà ông Nguyễn Văn Thôi | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 262.000 |
| Đất ở khu vực Thôn Xuân Lư - Xã Quế MỹĐoạn từ ngã ba gần đất nhà ông Nguyễn Thanh Hùng → đến ngã tư rừng Mùn | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 262.000 |
| Đất ở khu vực Thôn Xuân Lư - Xã Quế MỹTừ ngã ba đường vào Núi Vác (hết lô đất rừng ông Trần Đình Đoàn) → đến giáp đất nhà ông Nguyễn Sỹ Điều | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 262.000 |
| Đất ở khu vực Thôn Xuân Lư - Xã Quế MỹĐoạn từ nhà Nguyễn Thị Xuân → đến hết nhà Nguyễn Xuân Hương | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 262.000 |
| Đất ở khu vực Thôn Xuân Lư - Xã Quế MỹTừ ngã ba xuống nhà ông Nguyễn Quyền → đến giáp ĐH 21.QS | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 262.000 |
| Đất ở khu vực Thôn Xuân Lư - Xã Quế MỹTừ trạm điện hạ thế → đến hết đất nhà ông Nguyễn Tuân | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 262.000 |
| Đất ở khu vực Thôn Xuân Lư - Xã Quế MỹTừ đất nhà ông Nguyễn Văn Thanh → đến hết đất nhà Hà Thìn | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 262.000 |
| Các vị trí ngoài quy định trên (áp dụng đối với các thôn còn lại) - Xã Quế MỹTính cho 100 m đầu từ ĐT 611 đi vào | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 262.000 |
| Các vị trí ngoài quy định trên (áp dụng địa bàn thôn Thạch Khê và thôn Xuân Lư) - Xã Quế MỹĐường bê tông < 3m | Đất thương mại, dịch vụ | 262.000 |
| Đường ĐH 06.QS (Tuyến chợ Nón – Đi bến Đò ông Hường) -Xã Quế MỹTừ địa giới xã Quế Thuận → đến ngã ba đường vào khu nghĩa địa Nổng Hầm | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 262.000 |
| Khu vực tổ dân phố Trung Phước I - Thị Trấn Trung PhướcĐường GTNT rộng <2 m | Đất ở tại đô thị | 260.000 |
| Các khu dân cư còn lại - Thị trấn Đông PhúĐường bê tông >=2,5m | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 257.000 |
| Xã Quế Minh (xã Trung du)Đoạn từ đường ĐH 11.QS qua ĐH 22.QS → đến giáp Bình Lãnh (tuyến qua miếu ông Trương) | Đất ở tại nông thôn | 255.000 |
| Tuyến tiếp giáp đường ĐH11.NS đi thôn Lộc Đông đi hồ Hóc Hạ - Xã Quế LộcĐoạn Từ thửa đất ở ông Văn Đình Trị thôn Lộc Trung) → đến nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Lộc Tây | Đất ở tại nông thôn | 255.000 |
| Tuyến liên thôn - Xã Quế An (xã Trung du)Đoạn từ giáp ĐT 611B hết đất nhà ông Lê Văn Quang → đến ngã ba thôn Đông Sơn (cũ) (cả hai bên đường) | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 255.000 |
| Tuyến liên xóm - Xã Quế An (xã Trung du)Đoạn từ đất nhà bà Lê Thị Điểm (Tây đường), từ giáp đất nhà ông Phạm Công Tư (Đông đường) → đến hết đất nhà ông Đỗ Năm (cả 2 bên đường) | Đất ở tại nông thôn | 255.000 |
| Đường ĐH tiếp giáp ĐT 611B - Đường ĐH 11.QS (Quế An-Quế Minh)- Xã Quế An (xã Trung du)Đoạn từ cầu ông Thìn (Đông đường) → đến giáp xã Quế Minh | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 255.000 |
| Các tuyến đường tiếp giáp với đường ĐT 611 ngoài quy định có trong bảng giá đất ở dưới - Xã Quế Thuận (xã Trung du)Tính cho 100m đầu từ ĐT 611 đi vào | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 255.000 |
| Đường xã - Xã Quế Long (xã Trung du)Đoạn từ nhà ông Thúy (ông Đăng cũ) → đến cầu Cửu Vạn | Đất ở tại nông thôn | 255.000 |
| Đường xã - Xã Quế Long (xã Trung du)Đoạn từ cầu Chìm → đến ngõ ba Luyện (NVH thôn Xuân Quê) | Đất ở tại nông thôn | 255.000 |
| Đường ĐT 611 - Xã Quế Lộc (Xã Sơn Viên cũ)Đoạn từ Cầu Bà Vinh thôn Tân Phong (xã Quế Lộc) → đến đường vào UBND xã Sơn Viên (cũ) | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 254.000 |
| Đường ĐT 611 - Xã Quế LộcĐoạn từ cầu Bà Vinh thôn Tân Phong → đến đường vào chợ Thơm | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 254.000 |
| Các khu dân cư còn lại - Xã Quế Thuận (xã Trung du)Các vị trí còn lại ngoài quy định trên | Đất ở tại nông thôn | 254.000 |
| Các khu dân cư còn lại - Xã Quế Châu (xã Trung du)Các vị trí còn lại ngoài qui định trên | Đất ở tại nông thôn | 254.000 |
| Xã Quế Hiệp (xã Trung du)Từ giáp đường ĐH 07.QS → đến hết đất nhà ông Tường | Đất thương mại, dịch vụ | 252.000 |
| Tuyến Cầu Nông Sơn đi Khu vực mỏ - Thị Trấn Trung PhướcĐoạn từ nhà ông Nguyễn Thành Lâm (Đông Bắc đường), trạm cân Nông Sơn cũ (Tây Nam đường) → đến hết nhà bà Lương Thị Thanh Vân (Tây Nam đường), nhà thờ âm linh tổ dân phố Nông Sơn (Đông Bắc đường) | Đất thương mại, dịch vụ | 252.000 |
| Quế Hiệp - Quế Long (Quốc phòng) (ĐH 01.QS) - Xã Quế Hiệp (xã Trung du)Từ ngã 3 vào Suối Tiên → đến cầu mới Đồng Nguyên | Đất thương mại, dịch vụ | 252.000 |
| Quế Hiệp - Quế Long (Quốc phòng) (ĐH 01.QS) - Xã Quế Hiệp (xã Trung du)Từ ngã 3 Cầu Mốc → đến hết đất nhà bà Nguyễn Thị Một | Đất thương mại, dịch vụ | 252.000 |
| Quốc lộ 14H-Tuyến TT Trung Phước - Phước Ninh - Thị Trấn Trung PhướcĐoạn từ đường vào chợ (Đông đường) → đến hết thửa đất ở ông Cao Văn Sơn (Đông đường), chỉ áp dụng đối với thửa đất nằm ở Đông đường | Đất thương mại, dịch vụ | 252.000 |
| Quốc lộ 14H - Thị Trấn Trung PhướcĐoạn từ địa giới Duy Xuyên - Nông Sơn → đến thửa đất cây xăng Anh Đào ( Đông đường) và đến giáp đường DH14 (Tây đường) | Đất thương mại, dịch vụ | 252.000 |
| Đường xã - Xã Quế Hiệp (xã Trung du)Đoạn tiếp giáp với đường ĐH 07.QS (Ngã ba bà Phố → đến hết đất nhà ông Tiên | Đất thương mại, dịch vụ | 252.000 |
Tại Huyện Quế Sơn cũ (Quảng Nam cũ), giá VT2 bình quân bằng 81,3% giá VT1 — lùi vào ngõ, hẻm một lớp thì đơn giá giảm khoảng 18,7% so với mặt đường.
| Loại đất | Số dòng | VT1 cao nhất | VT1 thấp nhất |
|---|---|---|---|
| Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 1.084 | 6.750.000 | 19.000 |
| Đất thương mại, dịch vụ | 1.060 | 9.450.000 | 63.000 |
| Đất ở tại nông thôn | 745 | 13.219.000 | 90.000 |
| Đất ở tại đô thị | 290 | 12.902.000 | 120.000 |
| Đất rừng phòng hộ | 38 | 28.000 | 5.000 |
| Đất trồng lúa (Đất trồng cây hằng năm) | 37 | 80.000 | 15.000 |
| Đất trồng cây lâu năm | 36 | 80.000 | 12.000 |
| Đất rừng sản xuất | 36 | 28.000 | 5.000 |
| Đất nuôi trồng thủy sản | 36 | 70.000 | 10.000 |
| Đất trồng cây hằng năm khác | 35 | 64.000 | 12.000 |
| Đất rừng đặc dụng | 33 | 28.000 | 5.000 |
Xếp theo mức giá VT1 cao nhất, Huyện Quế Sơn cũ (Quảng Nam cũ) đứng thứ 16 trên tổng số 25 xã, phường có dữ liệu của Thành phố Đà Nẵng.
307 tuyến đường tại Huyện Quế Sơn cũ (Quảng Nam cũ) có đủ dữ liệu để lập trang riêng (từ 3 dòng giá trở lên). Các tuyến ít dòng hơn vẫn nằm trong bảng giá chi tiết ở trên.
Xem toàn bộ xã, phường của Thành phố Đà Nẵng kèm khoảng giá từng đơn vị.
Nội dung cập nhật theo nghị quyết bảng giá đất của HĐND cấp tỉnh, áp dụng từ .