Đơn giá đất tại Huyện Quế Sơn cũ (Quảng Nam cũ), Thành phố Đà Nẵng theo từng tuyến đường và từng vị trí VT1 – VT1, áp dụng từ 01/01/2026.
3.430 dòng giá, đơn vị đồng/m². Tên tuyến đường có gạch chân là tuyến có trang riêng — bấm vào để xem toàn bộ đoạn và vị trí của tuyến đó.
| Tên đường / đoạn | Loại đất | VT1 |
|---|---|---|
| Đường Phan Thanh - Thị trấn Đông PhúĐoạn từ giáp đường Trưng Nữ Vương → đến cuối tuyến | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 4.032.000 |
| Đường Trưng Nữ Vương - Thị trấn Đông PhúĐoạn từ giáp đất ông Hồng → đến hết đất ông Hùng (Bắc đường), từ giáp đất ông Dũng (Nam đường) đến hết đất ông Ba (Ngẫu) (Nam đường) | Đất thương mại, dịch vụ | 4.032.000 |
| Đường ĐH 19.QS đi xã Quế Minh - Thị trấn Đông Phú Từ đất nhà bà Đào → đến giáp xã Quế Minh | Đất ở tại đô thị | 4.000.000 |
| Đường Đồng Phước Huyến - Khu dân cư Số 1 - Thị trấn Đông PhúLô C3 | Đất ở tại đô thị | 4.000.000 |
| Đường Trần Đình Đàn (Tuyến ĐT 611 đi Tam Hòa) - Thị trấn Đông PhúĐoạn từ giáp đường Ngô Viết Hữu (Đông đường), giáp đường bê tông (Tây đường) → đến giáp Cống Bản (nhà ông Tùng, Ông Lai) (cả 02 bên đường) | Đất thương mại, dịch vụ | 3.998.000 |
| Đường Đoàn Xuân Trinh - Khu dân cư Gò Bầu - Thị trấn Đông PhúĐoạn từ đường Trưng Nữ Vương → đến giáp đường Ngô Viết Hữu | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 3.974.000 |
| Khu vực chợ Bà Rén - Xã Quế Xuân 1 (xã đồng bằng)Đoạn từ giáp Quốc lộ IA (nhà ông 2 Lân) → đến ranh giới nhà bà Thường và ông Chúc | Đất ở tại nông thôn | 3.960.000 |
| Đường ĐH 14.QS - Xã Quế Xuân 1 (xã đồng bằng)Đoạn từ Quốc lộ IA (giáp sau nhà đất ông Trương Hồng Chư) → đến cống kênh thuỷ lợi (phía nam đường ĐH) | Đất ở tại nông thôn | 3.960.000 |
| Đường ĐH 14.QS - Xã Quế Xuân 1 (xã đồng bằng)Khu dân cư mới 37 lô Bà Rén - Cây Kết (Từ giáp sau nhà ông Nguyễn Tư) → đến cống kênh thủy lợi. Tuyến Bà Rén đi Cây Kết (phía bắc đường ĐH) | Đất ở tại nông thôn | 3.960.000 |
| Đường 15m (3,75m - 7,5m - 3,75m) - Khu dân cư Bà Rén - Xã Quế Xuân 1 (xã đồng bằng)CL8 - Lô 01; TĐC5 - Lô 5; | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 3.932.000 |
| Đường Lê Ưng - Thị Trấn Hương An (Đô thị)Từ giáp đường Trần Phú → đến giáp đường Hoàng Diệu | Đất thương mại, dịch vụ | 3.885.000 |
| KDC TĐC di dời dân khẩn cấp vùng sạt lở thị trấn Hương AnĐường 20m (3m - 5,5m -3m - 5,5m -3m) | Đất thương mại, dịch vụ | 3.868.000 |
| Khu dân cư Gò Bầu - Thị trấn Đông PhúCác vị trí còn lại của Khu dân cư Gò Bầu | Đất thương mại, dịch vụ | 3.864.000 |
| Đường 15m (3,75m - 7,5m - 3,75m) - Khu dân cư Bà Rén - Xã Quế Xuân 1 (xã đồng bằng)CL8 - Lô 10 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 3.846.000 |
| Đường 611 - Xã Quế Thuận (xã Trung du)Đoạn từ đất nhà Thầy Hướng (Đông đường) → đến địa giới xã Quế Châu. | Đất ở tại nông thôn | 3.840.000 |
| Đường Võ Chí Công - Thị Trấn Hương An (Đô thị)Đoạn từ giáp ngã ba Phan Châu Trinh (Quốc lộ 1A) đất nhà ông Phan Sáu (phía Bắc), ông Phan Văn Thường (phía Nam) → đến giáp đường bê tông vào xóm ông Điệp | Đất ở tại đô thị | 3.840.000 |
| Khu phố chợ Bà Rén - Xã Quế Xuân 1 (xã đồng bằng)Đường 11,5m (3m - 5,5m - 3m) - nằm dãy dọc cuối dự án, gồm các lô: từ 9.2 → đến 9.8 và lô 5.40 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 3.797.000 |
| Đường Hà Đông - Thị Trấn Hương An (Đô thị)Từ giáp đường Trần Phú → đến giáp đường Hoàng Diệu | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 3.780.000 |
| Khu vực chợ Bà Rén - Xã Quế Xuân 1 (xã đồng bằng)Đoạn từ giáp Quốc lộ IA (nhà ông 9 Hiểu) → đến hết đất nhà ông Huấn (phía bắc chợ Bà Rén) | Đất ở tại nông thôn | 3.780.000 |
| Khu vực chợ Bà Rén - Xã Quế Xuân 1 (xã đồng bằng)Đoạn từ đất nhà bà Nên → đến hết đất nhà bà Biểu (đường ngang sau chợ Bà Rén) | Đất ở tại nông thôn | 3.780.000 |
| Khu vực chợ Bà Rén - Xã Quế Xuân 1 (xã đồng bằng)Đoạn nối tiếp từ đất nhà ông Chúc → đến hết đất nhà ông Thành (ngã 3) | Đất ở tại nông thôn | 3.780.000 |
| Đường Ngô Quyền - Thị trấn Đông PhúĐoạn từ đường Lê Duẩn (Đông đường) và giáp đất nhà ông Thơm (Tây đường) → đến Cầu Liêu (cả hai bên đường) | Đất thương mại, dịch vụ | 3.780.000 |
| Đường Lê Duẩn - Thị Trấn Hương An (Đô thị)Đoạn từ đất nhà ông Năm Bé (phía Tây) và đường bê tông (phía Đông) → đến hết đất nhà ông Nguyễn Văn Á | Đất thương mại, dịch vụ | 3.780.000 |
| Đường 15m (3,75m - 7,5m - 3,75m) - Khu dân cư Bà Rén - Xã Quế Xuân 1 (xã đồng bằng)CL3 - Lô 8; CL6 - Lô 01; | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 3.765.000 |
| Khu phố chợ Đông Phú - Thị trấn Đông PhúĐường 13,5m (4m-5,5m-4m) - Nút N20-N26 (sau lưng chợ) | Đất thương mại, dịch vụ | 3.750.000 |
| Đường Nguyễn Thị Minh Khai - Thị trấn Đông PhúĐoạn từ giáp đường vào Cụm Công nghiệp Đông Phú → đến sông Lĩnh | Đất ở tại đô thị | 3.750.000 |
| Mặt cắt đường 3m - 7,5m -3m - Đường 13,5m (4m - 5,5m - 4m) - Khu dân cư số 2 - Thị trấn Đông PhúCL4-1=>CL4-4; CL5-5=>CL5-6 | Đất thương mại, dịch vụ | 3.742.000 |
| Đường Trần Thị Lý - Thị trấn Đông PhúĐoạn từ đường Đỗ Quang (bà Hiền) → đến đường Phan Thanh | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 3.735.000 |
| Đường Hoàng Diệu - Thị Trấn Hương An (Đô thị)Từ giáp đường Lê Ưng → đến giáp ngã ba đường Trần Phú (Trường MG Hương An) | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 3.712.000 |
| Chợ cũ Hương An - Thị Trấn Hương An (Đô thị)Đoạn từ đất nhà ông Lịnh → đến hết đất nhà ông Vinh và từ đất nhà ông Đổng đến hết đất nhà ông 7 Sơn phía Bắc | Đất ở tại đô thị | 3.700.000 |
| Khu TĐC di dời dân khẩn cấp vùng sạt lở các xã Quế Xuân IĐường có mặt cắt 4-4 (3m-5,5m-vỉa hè trái thay đổi) | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 3.690.000 |
| Khu phố chợ Bà Rén - Xã Quế Xuân 1 (xã đồng bằng)Đường 11,5m (3m - 5,5m - 3m) gồm các lô: từ 5.22 → đến 5.39 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 3.656.000 |
| Đường 26 tháng 3 - Khu dân cư Số 1 - Thị trấn Đông Phú | Đất thương mại, dịch vụ | 3.651.000 |
| Đường Phan Châu Trinh (01) - Thị Trấn Hương An (Đô thị)Đoạn giáp địa giới xã Quế Phú (từ đường đi HTX II Quế Phú, XD Khải Hoàng) → đến phía Bắc kênh thuỷ lợi | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 3.646.000 |
| KDC TĐC di dời dân khẩn cấp vùng sạt lở thị trấn Hương AnĐường 13,5m (3m-7,5m-3m) | Đất thương mại, dịch vụ | 3.644.000 |
| Khu phố chợ Đông Phú - Thị trấn Đông PhúĐường 14,5m (4m-5,5m-5m) Nút N21-N32 và đường 13,5m (4m-5,5m-4m) từ nút N7-N11; N6-N17; N17-N21 và N28-N29 | Đất thương mại, dịch vụ | 3.605.000 |
| ĐườngTố Hữu - Thị Trấn Hương An (Đô thị)Từ giáp đường Hà Đông → đến giáp đường Hoàng Diệu | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 3.600.000 |
| Chợ Trung Phước - Thị Trấn Trung PhướcNhững thửa đất có mặt tiền tiếp giáp trực tiếp với chợ | Đất ở tại đô thị | 3.600.000 |
| Quốc lộ 14H - Thị Trấn Trung PhướcĐoạn từ Cầu Vượt, thị trấn Trung Phước → đến giáp đường trục chính | Đất ở tại đô thị | 3.600.000 |
| Đường Ngô Quyền - Thị Trấn Hương An (Đô thị) Đoạn từ giáp cà phê Trúc Lan Viên → đến giáp địa phận xã Quế Phú | Đất ở tại đô thị | 3.600.000 |
| Đường Ngô Tuận - Khu dân cư Số 1 - Thị trấn Đông Phú | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 3.595.000 |
| Khu dân cư số 1 mở rộng - Thị trấn Đông PhúĐường 17,5m (5m - 7,5m - 5m) | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 3.595.000 |
| Khu TĐC di dời dân khẩn cấp vùng sạt lở các xã Quế Xuân IĐường 13m (3m-7,0m-3m) | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 3.585.000 |
| Đường Quốc lộ IA - Xã Quế Xuân 1 (xã đồng bằng)Từ mũi Tam giác ngã ba đường cầu Bà Rén mới → đến hết trường Trung học cơ sở Quế Xuân (phía Đông đường Quốc lộ 1A) | Đất thương mại, dịch vụ | 3.570.000 |
| Đường Quốc lộ 1A - Xã Quế Xuân 2 (xã đồng bằng)Đoạn từ đất nhà ông Tùng giáp Quế Xuân 1 → đến giáp đường bê tông (kho lương thực) | Đất thương mại, dịch vụ | 3.570.000 |
| Đường 10,5m (2,5m - 5,5m - 2,5m) - Khu dân cư Bà Rén - Xã Quế Xuân 1 (xã đồng bằng)CL4 - Từ lô 09 → đến lô 15; CL5 - Lô 02 đến lô 03; TĐC 5 - Lô 1 đến lô 4 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 3.555.000 |
| Khu phố chợ Đông Phú - Thị trấn Đông PhúĐường 18,5m (4m - 10,5m - 4m) từ nút N12 - N4 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 3.558.000 |
| Đường Tôn Đức Thắng - Thị trấn Đông PhúĐoạn từ đường Hùng Vương → đến hết nhà Tưởng Niệm | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 3.525.000 |
| Đường Tôn Đức Thắng - Thị trấn Đông PhúĐoạn từ nhà Tưởng niệm → đến giáp đường Lê Duẩn | Đất ở tại đô thị | 3.525.000 |
| Khu dân cư số 1 mở rộng - Thị trấn Đông PhúĐường 13,5m ( 4m - 5,5m - 4m) | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 3.512.000 |
Tại Huyện Quế Sơn cũ (Quảng Nam cũ), giá VT2 bình quân bằng 81,3% giá VT1 — lùi vào ngõ, hẻm một lớp thì đơn giá giảm khoảng 18,7% so với mặt đường.
| Loại đất | Số dòng | VT1 cao nhất | VT1 thấp nhất |
|---|---|---|---|
| Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 1.084 | 6.750.000 | 19.000 |
| Đất thương mại, dịch vụ | 1.060 | 9.450.000 | 63.000 |
| Đất ở tại nông thôn | 745 | 13.219.000 | 90.000 |
| Đất ở tại đô thị | 290 | 12.902.000 | 120.000 |
| Đất rừng phòng hộ | 38 | 28.000 | 5.000 |
| Đất trồng lúa (Đất trồng cây hằng năm) | 37 | 80.000 | 15.000 |
| Đất trồng cây lâu năm | 36 | 80.000 | 12.000 |
| Đất rừng sản xuất | 36 | 28.000 | 5.000 |
| Đất nuôi trồng thủy sản | 36 | 70.000 | 10.000 |
| Đất trồng cây hằng năm khác | 35 | 64.000 | 12.000 |
| Đất rừng đặc dụng | 33 | 28.000 | 5.000 |
Xếp theo mức giá VT1 cao nhất, Huyện Quế Sơn cũ (Quảng Nam cũ) đứng thứ 16 trên tổng số 25 xã, phường có dữ liệu của Thành phố Đà Nẵng.
307 tuyến đường tại Huyện Quế Sơn cũ (Quảng Nam cũ) có đủ dữ liệu để lập trang riêng (từ 3 dòng giá trở lên). Các tuyến ít dòng hơn vẫn nằm trong bảng giá chi tiết ở trên.
Xem toàn bộ xã, phường của Thành phố Đà Nẵng kèm khoảng giá từng đơn vị.
Nội dung cập nhật theo nghị quyết bảng giá đất của HĐND cấp tỉnh, áp dụng từ .