DANH MỤC KIỂM TRA | Hạng mục/Item: CÔNG TÁC CỐT PHA |
INSPECTION CHECKLIST | / FORMWORK |
Tiêu chuẩn nghiệm thu TCVN 5593 : 1991 | Công trường/Project: ......................... |
(Các chi tiết khác, xin tham khảo Tiêu chuẩn tương ứng) | Khu vực/Area: ................................... |
BM03/QT10 Lần ban hành: 01
STT No | HẠNG MỤC Item | MÃ SỐ Code | SAI SỐ Tolerance | VỊ TRÍ 1/ Location 1 | VỊ TRÍ 2/ Location 2 | VỊ TRÍ 3/ Location 3 | VỊ TRÍ 4/ Location 4 | GHI CHÚ | ||||||||
K.quả | Ngày | Ký | K.quả | Ngày | Ký | K.quả | Ngày | Ký | K.quả | Ngày | Ký | |||||
1 | Các tấm sàn khi lắp vào giàn giáo cho phép một trong bốn gối đỡ của tấm sàn cách thanh đỡ không quá | 3.1.1 | 2 mm | |||||||||||||
2 | Sai lệch khoảng cách giữa các cột chống ván khuôn, cấu kiện chịu uốn và khoảng cách giữa các cột đỡ, gỗ giằng đóng vào cột chống so với khoảng cách thiết kế: | 3.1.2.1 | ||||||||||||||
- Trên 1m dài | +/- 25mm | |||||||||||||||
- Toàn bộ khẩu độ | +/- 75mm | |||||||||||||||
3 | Sai lệch mặt phẳng ván khuôn và các đường giao nhau của chúng so với phương thẳng đứng hoặc độ nghiêng thiết kế: | 3.1.2.2 | ||||||||||||||
- Trên 1m chiều cao | +/- 5 mm | |||||||||||||||
- Trên toàn bộ chiều cao của kết cấu | ||||||||||||||||
+ Móng | +/-20 mm | |||||||||||||||
+ Tường và cột đỡ sàn toàn khối cao > 5m | +/-15 mm | |||||||||||||||
+ Cột khung liên kết bằng dầm | +/-10 mm | |||||||||||||||
+ Dầm của vòm | +/-5 mm | |||||||||||||||
4 | Sai lệch các trục ván khuôn so với vị trí thiết kế | 3.1.2.3 | ||||||||||||||
-Móng | +/- 15 mm | |||||||||||||||
- Tường và cột | +/- 8 mm | |||||||||||||||
- Dầm và vòm | +/- 10 mm | |||||||||||||||
- Móng dưới kết cấu thép | 1,1 L (L = bước k.cấu) | |||||||||||||||
5 | Sai lệch khoảng cách giữa các mặt bên trong của ván khuôn tường và sai lệch kích thước bên trong của tiết diện ngang ván khuôn hình hộp so với kích thước thiết kế | 3.1.2.3.4 | +/- 3mm | |||||||||||||
6 | Độ gồ ghề cục bộ của ván khuôn khi kiểm tra bằng kích thước là 2m | 3.1.2.3.5 | +/- 3 mm | |||||||||||||
Sai lệch cho phép khi lắp dựng ván khuôn trượt | 3.1.3 | |||||||||||||||
7 | Sai lệch trục ván khuôn so với thiết kế | 3.1.3.1 | +/- 10 mm | |||||||||||||
8 | Chênh lệch lớn nhất của mốc cao độ mặt phẳng của tấm vỏ phía trên hoặc của mặt sàn công tác cách nhau: | 3.1.3.2 | ||||||||||||||
-Dưới 3m | +/- 10 mm | |||||||||||||||
-Từ 3m đến 6m | +/- 15 mm | |||||||||||||||
-Từ 6m và lớn hơn | +/- 20 mm | |||||||||||||||
9 | Sai lệch vị trí các trục của thanh kích và các trục của kích so với phương thẳng đứng | 3.1.3.3 | 1/2000 | |||||||||||||
10 | Chênh lệch lớn nhất của mốc cao trình đầu tiên của các bộ phận kẹp giữ các giá kích cùng kiểu. | 3.1.3.4 | +/- 10 mm | |||||||||||||
11 | Sai lệch độ côn của ván khuôn trượt (ở mỗi đầu không cho phép có độ côn ngược). | 3.1.3.5 | + 4 mm/ -2mm | |||||||||||||
12 | Sai lệch khoảng cách giữa các thành của ván khuôn (theo chiều dày của tường) | 3.1.3.6 | +/- 5 mm | |||||||||||||
13 | Xê dịch trục của kích so với trục tường | 3.1.3.7 | +/- 2 mm | |||||||||||||
14 | Sai lệch trong việc phân bố vị trí các giá kích dọc tường | 3.1.3.8 | +/- 10 mm | |||||||||||||
Ghi chú: | |||||
- Kiểm tra lần 1: | Đạt: | X | Vị trí 1: ................................................. | ||
Không đạt: | O | Vị trí 2: ................................................. | |||
- Kiểm tra lần 2: | Đạt: | Vị trí 3: ................................................. | |||
CHT CT/Site Manager | Vị trí 4: ................................................. |
