NGÂN HÀNG ......
Phụ lục 01/BC
BÁO CÁO SỐ LIỆU ĐỀ NGHỊ QUYẾT TOÁN CẤP BÙ LÃI SUẤT DO THỰC HIỆN CHO VAY ĐÓNG MỚI, NÂNG CẤP TÀU THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 67/2014/NĐ-CP
(Ban hành kèm theo Thông tư số 114/2014/TT-BTC ngày 20/8/2014 của Bộ Tài chính)
Đơn vị: đồng
Tên chi nhánh | Dư nợ đầu năm | Phát sinh trong năm | Dư nợ cuối năm | Số tiền đề nghị được cấp bù lãi suất trong năm | Số tiền đã tạm cấp bù lãi suất trong năm | Số đã cấp bù lãi suất bị thu hồi trong năm | Số tiền còn được cấp bù lãi suất trong năm | |
Cho vay | Thu nợ | |||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9)=(6)-(7)-(8) |
1. | ||||||||
2. | ||||||||
.... | ||||||||
Tổng số | ||||||||
Người lập biểu | Kiểm soát | ......, ngày … tháng … năm… Tổng giám đốc |
