Đơn giá đất tại Thành phố Tam Kỳ cũ (Quảng Nam cũ), Thành phố Đà Nẵng theo từng tuyến đường và từng vị trí VT1 – VT1, áp dụng từ 01/01/2026.
2.307 dòng giá, đơn vị đồng/m². Tên tuyến đường có gạch chân là tuyến có trang riêng — bấm vào để xem toàn bộ đoạn và vị trí của tuyến đó.
| Tên đường / đoạn | Loại đất | VT1 |
|---|---|---|
| Đường Lê Đỉnh - Khu dân cư khối phố 6 - An Sơn - Phường An SơnĐoạn từ đường Phạm Hồng Thái → đến đường Nguyễn Thuật | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 6.000.000 |
| Khu dân cư số 4 - Phường An SơnĐường Trương Quang Giao | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 6.000.000 |
| Khu dân cư số 4 - Phường An SơnĐường Trần Thuyết | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 6.000.000 |
| Đường Duy TânĐoạn từ Cầu 2 → đến giáp Cống 6 cửa cây u | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 6.000.000 |
| Đường Nguyễn HoàngĐoạn từ ngã ba Huỳnh Thúc Kháng → đến ngã tư Trần Cao Vân | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 6.000.000 |
| Đường Nguyễn Tất Thành - Đoạn thuộc phường Trường Xuân(đoạn từ nhà bà Lương Thị Lan (KP, Xuân Bắc) → đến nhà ông Nguyễn Cao Vĩnh (KP,Đồng Sim) | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 6.000.000 |
| KDC đường gom Nguyễn HoàngĐường quy hoạch rộng 11.5m | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 6.000.000 |
| Khu dân cư An Mỹ Đông - Khu dân cư số 8 - Phường An MỹĐường Mai Xuân Thưởng | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 6.000.000 |
| Phường Hòa ThuậnĐường gom nút giao thông đường Lý Thường Kiệt và đường Nguyễn Hoàng | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 5.950.000 |
| Khu dân cư An Phú - phường An PhúĐường Quy hoạch 24m | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 5.945.000 |
| Đường nội bộ còn lại thuộc KDC số 7 - Phường Hòa ThuậnĐường Nguyễn Văn Tố | Đất thương mại, dịch vụ | 5.880.000 |
| Đường thâm nhập nhựa - Phường An Xuân (Phường Phước Hòa cũ)từ nhà ông Trần Văn Nhành → đến giáp nhà ông Phan Thanh Hiệp | Đất thương mại, dịch vụ | 5.880.000 |
| KDC Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn - Phường Hòa HươngĐường Lê Trí Viễn | Đất thương mại, dịch vụ | 5.880.000 |
| Đường Đinh Công Tráng - KDC Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn - Phường Hòa HươngTừ giáp đường Lê Trí Viễn → đến công ty Hồng Đào) | Đất thương mại, dịch vụ | 5.880.000 |
| KDC Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn - Phường Hòa HươngĐường Cầm Bá Thước | Đất thương mại, dịch vụ | 5.880.000 |
| KDC khối phố Mỹ Thạch Trung - Phường Hòa Thuận Đường nội bộ 9 m | Đất thương mại, dịch vụ | 5.880.000 |
| Khu dân cư nhà ở Sĩ quan quân chuyên nghiệp Lữ đoàn 270 - Xã Tam PhúĐường quy hoạch rộng 25,5m | Đất thương mại, dịch vụ | 5.880.000 |
| KDC phố chợ Trường Xuân - Phường Trường XuânĐường quy hoạch rộng 11,5m | Đất thương mại, dịch vụ | 5.880.000 |
| Khu dân cư nhà ở Sĩ quan quân chuyên nghiệp Lữ đoàn 270 - Xã Tam PhúĐường quy hoạch rộng 17,5m | Đất thương mại, dịch vụ | 5.880.000 |
| KDC Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn -Phường Hòa HươngĐường Trần Cảnh Trinh KDC Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn | Đất thương mại, dịch vụ | 5.880.000 |
| Đường Trần Huấn - KDC Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn -Phường Hòa HươngĐoạn từ đường Phan Châu Trinh → đến đường Ngô Thì Nhậm | Đất thương mại, dịch vụ | 5.880.000 |
| Đường giáp Tỉnh lộ 616 - Xã Tam ThanhTam Kỳ - Tam Thanh → đến sông Trường Giang (nhà ông Trung) | Đất thương mại, dịch vụ | 5.838.000 |
| Đường Nguyễn Trác nối dài - Phường An SơnĐoạn từ kênh ADB → đến Đống Ngạc (13,5m) | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 5.750.000 |
| Khu dân cư - Tái định cư Khối phố 4 - Phường An SơnĐường Đống Ngạc (13,5m) | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 5.750.000 |
| Khu dân cư - Tái định cư Mỹ Thạch Bắc - Phường Tân ThạnhĐường bê tông rộng 8m | Đất thương mại, dịch vụ | 5.740.000 |
| Đường Quốc lộ 40B - Phường Trường XuânĐoạn từ ngã 4 giáp xã Tam Ngọc → đến KDC, TĐC tổ 6, tổ 7 - nhà ông Phạm Minh Châu | Đất thương mại, dịch vụ | 5.740.000 |
| Đường Quốc lộ 40B - Phường Trường XuânĐoạn kênh N2 (nhà ông Ca Chánh) → đến giáp xã Tam Thái | Đất thương mại, dịch vụ | 5.740.000 |
| Khối phố Mỹ Thạch Đông - Phường Tân ThạnhĐường đất có độ rộng từ 3m trở lên | Đất ở tại đô thị | 5.730.000 |
| Khối phố Mỹ Thạch Đông - Phường Tân ThạnhĐường bê tông có độ rộng dưới 3m | Đất ở tại đô thị | 5.730.000 |
| Khối phố Mỹ Thạch Trung - Phường Tân ThạnhĐường đất có độ rộng từ 3m trở lên | Đất ở tại đô thị | 5.730.000 |
| Khối phố Mỹ Thạch Trung - Phường Tân ThạnhĐường bê tông có độ rộng dưới 3m | Đất ở tại đô thị | 5.730.000 |
| Khu dân cư nhà ở Sĩ quan quân chuyên nghiệp Lữ đoàn 270 - Xã Tam PhúĐường quy hoạch rộng 15,5m | Đất thương mại, dịch vụ | 5.712.000 |
| Kiệt đường Phan Châu Trinh - Phường An Xuân (Phường Phước Hòa cũ)Kiệt số 251 | Đất thương mại, dịch vụ | 5.670.000 |
| Đường Tam Kỳ-Tam Thanh - Xã Tam PhúĐoạn từ đường Võ Chí Công → đến cầu Kỳ Trung | Đất thương mại, dịch vụ | 5.670.000 |
| Đường Tam Kỳ-Tam Thanh - Xã Tam PhúĐường Tam Kỳ-Tam Thanh: Từ giáp ranh phường An Phú → đến đường Lê Thánh Tông | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 5.665.000 |
| Khu tái định cư Tam Thăng (giai đoạn 2) - Xã Tam ThăngĐường có mặt cắt rộng 27m | Đất thương mại, dịch vụ | 5.656.000 |
| Đường Thân Nhân Trung - Khu dân cư dọc đường An Hà - Quảng Phú - Phường An PhúĐoạn còn lại | Đất thương mại, dịch vụ | 5.600.000 |
| Khu dân cư số 8 - Phường An MỹĐường bao Nguyễn Hoàng (6,0m+7,5m+ vệt cây xanh) | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 5.550.000 |
| Đường Thanh HóaĐoạn từ đường Ngô Thì Nhậm → đến giáp xã Tam Phú | Đất thương mại, dịch vụ | 5.530.000 |
| Đường Thanh HóaĐoạn từ Hùng Vương → đến đường sắt | Đất thương mại, dịch vụ | 5.530.000 |
| Khu dân cư An Phú - phường An PhúĐường Quy hoạch 7,5m | Đất thương mại, dịch vụ | 5.530.000 |
| Đường Phan Văn Nguyên - Phường An Mỹ | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 5.500.000 |
| KDC-TĐC thôn Phú Đông - Xã Tam PhúĐường QH 13,5m | Đất ở tại nông thôn | 5.500.000 |
| Các KDC dọc tuyến QL 40B - Xã Tam NgọcĐường bê tông QH rộng 15m | Đất ở tại nông thôn | 5.500.000 |
| Phường An PhúĐoạn từ ngã ba Bà Tá → đến đường ĐX3 | Đất ở tại đô thị | 5.500.000 |
| Kiệt đường Phan Châu Trinh - Phường An Xuân (Phường Phước Hòa cũ)Kiệt số 349 | Đất thương mại, dịch vụ | 5.460.000 |
| Đường Trần Nhân Tông - Phường Trường Xuân | Đất thương mại, dịch vụ | 5.460.000 |
| Đường Phan Văn Định - Phường Trường Xuân | Đất thương mại, dịch vụ | 5.460.000 |
| KDC Phố chợ An Sơn - Phường An SơnĐường Hà Văn Trí | Đất ở tại đô thị | 5.400.000 |
| KDC Phố chợ An Sơn - Phường An SơnĐường Chu Cẩm Phong | Đất ở tại đô thị | 5.400.000 |
Tại Thành phố Tam Kỳ cũ (Quảng Nam cũ), giá VT2 bình quân bằng 77,6% giá VT1 — lùi vào ngõ, hẻm một lớp thì đơn giá giảm khoảng 22,4% so với mặt đường.
| Loại đất | Số dòng | VT1 cao nhất | VT1 thấp nhất |
|---|---|---|---|
| Đất thương mại, dịch vụ | 717 | 27.510.000 | 455.000 |
| Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 712 | 19.650.000 | 325.000 |
| Đất ở tại đô thị | 643 | 39.300.000 | 1.800.000 |
| Đất ở tại nông thôn | 98 | 19.560.000 | 650.000 |
| Đất trồng cây lâu năm | 26 | 150.000 | 75.000 |
| Đất trồng cây hằng năm khác | 26 | 144.000 | 72.000 |
| Đất nuôi trồng thủy sản | 23 | 150.000 | 75.000 |
| Đất trồng lúa (Đất trồng cây hằng năm) | 20 | 144.000 | 72.000 |
| Đất rừng đặc dụng | 18 | 110.000 | 55.000 |
| Đất rừng phòng hộ | 15 | 110.000 | 55.000 |
| Đất rừng sản xuất | 9 | 110.000 | 55.000 |
Xếp theo mức giá VT1 cao nhất, Thành phố Tam Kỳ cũ (Quảng Nam cũ) đứng thứ 8 trên tổng số 25 xã, phường có dữ liệu của Thành phố Đà Nẵng.
293 tuyến đường tại Thành phố Tam Kỳ cũ (Quảng Nam cũ) có đủ dữ liệu để lập trang riêng (từ 3 dòng giá trở lên). Các tuyến ít dòng hơn vẫn nằm trong bảng giá chi tiết ở trên.
Xem toàn bộ xã, phường của Thành phố Đà Nẵng kèm khoảng giá từng đơn vị.
Nội dung cập nhật theo nghị quyết bảng giá đất của HĐND cấp tỉnh, áp dụng từ .