Đơn giá đất tại Thành Phố Đà Nẵng cũ (Đà Nẵng), Thành phố Đà Nẵng theo từng tuyến đường và từng vị trí VT1 – VT4, áp dụng từ 01/01/2026.
8.865 dòng giá, đơn vị đồng/m². Tên tuyến đường có gạch chân là tuyến có trang riêng — bấm vào để xem toàn bộ đoạn và vị trí của tuyến đó.
| Tên đường / đoạn | Loại đất | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lê Văn Thứ | Đất thương mại, dịch vụ | 24.680.000 | 8.910.000 | 7.260.000 | 5.940.000 |
| Ngô Văn SởTôn Đức Thắng → Ninh Tốn | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 24.680.000 | — | — | — |
| Hoàng Minh Thắng | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 24.690.000 | — | — | — |
| Cao Sơn PháoĐoạn 28,5m | Đất thương mại, dịch vụ | 24.700.000 | — | — | — |
| Lương Thế Vinh | Đất thương mại, dịch vụ | 24.620.000 | 12.850.000 | 10.840.000 | 8.570.000 |
| Nguyễn Văn Huề | Đất ở tại đô thị | 24.630.000 | 10.690.000 | 9.120.000 | 7.340.000 |
| Giáp Hải | Đất ở tại đô thị | 24.630.000 | — | — | — |
| Thuận Yến | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 24.590.000 | — | — | — |
| Tú MỡĐoạn 10,5m | Đất ở tại đô thị | 24.600.000 | — | — | — |
| Sơn Thủy 3 | Đất ở tại đô thị | 24.610.000 | — | — | — |
| Nại Nam 4Đoạn 7,5m | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 24.610.000 | — | — | — |
| Nại Nam 5 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 24.610.000 | — | — | — |
| Nại Nam 7 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 24.610.000 | — | — | — |
| Nại Nam 6 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 24.610.000 | — | — | — |
| Bàu Hạc 1 | Đất thương mại, dịch vụ | 24.610.000 | 11.070.000 | 9.050.000 | 6.790.000 |
| Bàu Hạc 6 | Đất thương mại, dịch vụ | 24.610.000 | 11.070.000 | 9.050.000 | 6.790.000 |
| Võ Như Hưng | Đất thương mại, dịch vụ | 24.530.000 | 11.230.000 | 9.640.000 | 7.930.000 |
| Trần Nguyên ĐánTrần Đình Tri → Cuối đường | Đất ở tại đô thị | 24.550.000 | — | — | — |
| Ung Văn KhiêmĐoạn 7,5m | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 24.550.000 | — | — | — |
| Bình Than | Đất thương mại, dịch vụ | 24.550.000 | 8.100.000 | 6.980.000 | 6.020.000 |
| Lý Triện | Đất thương mại, dịch vụ | 24.550.000 | 7.900.000 | 6.510.000 | 5.630.000 |
| Vũ Ngọc Nhạ | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 24.570.000 | — | — | — |
| Lưu Quý Kỳ | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 24.570.000 | 9.310.000 | 8.220.000 | 7.280.000 |
| Đồng Bài 4 | Đất ở tại đô thị | 24.580.000 | — | — | — |
| Dương LoanĐoạn 10,5m | Đất ở tại đô thị | 24.510.000 | 5.130.000 | 4.160.000 | 2.910.000 |
| Ngô QuyềnTrương Định → Yết Kiêu | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 24.520.000 | 7.230.000 | 6.150.000 | 5.050.000 |
| Tân Thuận | Đất thương mại, dịch vụ | 24.520.000 | 8.060.000 | 6.820.000 | 5.420.000 |
| Phước Trường 7 | Đất thương mại, dịch vụ | 24.520.000 | — | — | — |
| Phước Trường 6 | Đất thương mại, dịch vụ | 24.520.000 | — | — | — |
| Phước Trường 5 | Đất thương mại, dịch vụ | 24.520.000 | — | — | — |
| Tiên Sơn 10 | Đất thương mại, dịch vụ | 24.470.000 | 10.620.000 | 9.410.000 | 7.850.000 |
| An Đồn 2 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 24.490.000 | — | — | — |
| Vũ Văn CẩnĐoạn 10,5m | Đất ở tại đô thị | 24.490.000 | — | — | — |
| An Trung Đông 7 | Đất thương mại, dịch vụ | 24.500.000 | 12.850.000 | 10.840.000 | 8.570.000 |
| An Trung Đông 6 | Đất thương mại, dịch vụ | 24.500.000 | — | — | — |
| An Trung Đông 5 | Đất thương mại, dịch vụ | 24.500.000 | — | — | — |
| An Trung Đông 4 | Đất thương mại, dịch vụ | 24.500.000 | — | — | — |
| An Trung Đông 3 | Đất thương mại, dịch vụ | 24.500.000 | — | — | — |
| An Trung Đông 2 | Đất thương mại, dịch vụ | 24.500.000 | — | — | — |
| Trần Thánh TôngVân Đồn → Cuối đường | Đất thương mại, dịch vụ | 24.440.000 | — | — | — |
| Giáng Hương 1 | Đất thương mại, dịch vụ | 24.440.000 | — | — | — |
| Lê Cảnh Tuân | Đất ở tại đô thị | 24.440.000 | — | — | — |
| Nguyễn Gia Trí | Đất ở tại đô thị | 24.450.000 | 13.890.000 | 11.980.000 | 9.980.000 |
| An Nhơn 1 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 24.460.000 | — | — | — |
| Trương Quyền | Đất thương mại, dịch vụ | 24.410.000 | — | — | — |
| Trường Thi 4 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 24.420.000 | — | — | — |
| Hoàng Thị LoanHồ Tùng Mậu → Nguyễn Sinh Sắc | Đất thương mại, dịch vụ | 24.370.000 | — | — | — |
| Nguyễn Nghiêm | Đất thương mại, dịch vụ | 24.350.000 | 8.680.000 | 7.010.000 | 5.990.000 |
| Khuê Mỹ Đông 8Đoạn 5,5m | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 24.360.000 | — | — | — |
| Trần Hữu Dực | Đất thương mại, dịch vụ | 24.320.000 | — | — | — |
Tại Thành Phố Đà Nẵng cũ (Đà Nẵng), giá VT2 bình quân bằng 38,5% giá VT1 — lùi vào ngõ, hẻm một lớp thì đơn giá giảm khoảng 61,5% so với mặt đường.
| Loại đất | Số dòng | VT1 cao nhất | VT1 thấp nhất |
|---|---|---|---|
| Đất ở tại đô thị | 2.962 | 340.970.000 | 6.230.000 |
| Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 2.951 | 170.490.000 | 3.120.000 |
| Đất thương mại, dịch vụ | 2.944 | 204.580.000 | 3.740.000 |
| Đất nông nghiệp khác | 2 | 200.000 | 106.000 |
| Đất trồng cây lâu năm | 1 | 200.000 | 200.000 |
| Đất trồng cây hằng năm khác | 1 | 200.000 | 200.000 |
| Đất nuôi trồng thủy sản | 1 | 106.000 | 106.000 |
| Đất rừng sản xuất | 1 | 37.000 | 37.000 |
| Đất rừng phòng hộ | 1 | 37.000 | 37.000 |
| Đất rừng đặc dụng | 1 | 37.000 | 37.000 |
Xếp theo mức giá VT1 cao nhất, Thành Phố Đà Nẵng cũ (Đà Nẵng) đứng thứ 1 trên tổng số 25 xã, phường có dữ liệu của Thành phố Đà Nẵng.
2513 tuyến đường tại Thành Phố Đà Nẵng cũ (Đà Nẵng) có đủ dữ liệu để lập trang riêng (từ 3 dòng giá trở lên). Các tuyến ít dòng hơn vẫn nằm trong bảng giá chi tiết ở trên.
Xem toàn bộ xã, phường của Thành phố Đà Nẵng kèm khoảng giá từng đơn vị.
Nội dung cập nhật theo nghị quyết bảng giá đất của HĐND cấp tỉnh, áp dụng từ .