Đơn giá đất tại Thành Phố Đà Nẵng cũ (Đà Nẵng), Thành phố Đà Nẵng theo từng tuyến đường và từng vị trí VT1 – VT4, áp dụng từ 01/01/2026.
8.865 dòng giá, đơn vị đồng/m². Tên tuyến đường có gạch chân là tuyến có trang riêng — bấm vào để xem toàn bộ đoạn và vị trí của tuyến đó.
| Tên đường / đoạn | Loại đất | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nguyễn Chơn | Đất thương mại, dịch vụ | 12.710.000 | — | — | — |
| Nhơn Hòa Phước 2 | Đất ở tại đô thị | 12.710.000 | — | — | — |
| Cổ Mân 9 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 12.690.000 | — | — | — |
| Mân Quang 11 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 12.670.000 | — | — | — |
| Mân Quang 10 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 12.670.000 | — | — | — |
| Mân Quang 9 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 12.670.000 | — | — | — |
| Nguyễn Thượng Hiền | Đất thương mại, dịch vụ | 12.670.000 | — | — | — |
| Phùng Chí Kiên | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 12.670.000 | — | — | — |
| Chu Cẩm Phong | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 12.670.000 | — | — | — |
| Trần Cừ | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 12.670.000 | — | — | — |
| Phước Hòa 6Đoạn 5m | Đất ở tại đô thị | 12.680.000 | — | — | — |
| Đào Công ChínhĐoạn có vỉa hè một bên đường | Đất ở tại đô thị | 12.680.000 | 7.960.000 | 6.490.000 | 5.310.000 |
| Cổ Mân Lan 2 | Đất ở tại đô thị | 12.680.000 | — | — | — |
| Phước Tường 5 | Đất ở tại đô thị | 12.660.000 | — | — | — |
| Phú Lộc 5 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 12.660.000 | — | — | — |
| Nhân Hòa 6 | Đất ở tại đô thị | 12.660.000 | — | — | — |
| Nhân Hòa 5 | Đất ở tại đô thị | 12.660.000 | — | — | — |
| Nhân Hòa 3 | Đất ở tại đô thị | 12.660.000 | — | — | — |
| Nhân Hòa 7 | Đất ở tại đô thị | 12.660.000 | — | — | — |
| Dương Bá Cung | Đất ở tại đô thị | 12.660.000 | — | — | — |
| An Bắc 3 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 12.660.000 | — | — | — |
| An Bắc 2 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 12.660.000 | — | — | — |
| Hoàng Dư Khương | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 12.640.000 | — | — | — |
| Bàu Trảng 4 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 12.610.000 | — | — | — |
| Nại Hiên Đông 20 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 12.610.000 | — | — | — |
| Nại Hiên Đông 19 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 12.610.000 | — | — | — |
| Phú Lộc 3 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 12.610.000 | — | — | — |
| Hòa Phú 23 | Đất thương mại, dịch vụ | 12.610.000 | — | — | — |
| Đường quy hoạch 10,5m từ đường Trần Đại Nghĩa vào trường Cao đẳng CNTT Hữu Nghị Việt Hàn | Đất thương mại, dịch vụ | 12.610.000 | 3.130.000 | 2.660.000 | 2.190.000 |
| Trương Công Huấn | Đất ở tại đô thị | 12.600.000 | — | — | — |
| An Hải 5Đoạn 3,5m | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 12.580.000 | — | — | — |
| Đa Mặn Đông 4 | Đất thương mại, dịch vụ | 12.580.000 | 6.800.000 | 5.870.000 | 4.790.000 |
| Bàu Năng 3 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 12.580.000 | — | — | — |
| Lê Văn Linh | Đất thương mại, dịch vụ | 12.590.000 | 5.260.000 | 4.280.000 | 3.500.000 |
| Nguyễn Đỗ MụcĐoạn 5,5m | Đất thương mại, dịch vụ | 12.590.000 | — | — | — |
| Nguyễn Văn BổngĐoạn 5,5m | Đất thương mại, dịch vụ | 12.590.000 | — | — | — |
| Hoàng Ngọc Phách | Đất thương mại, dịch vụ | 12.590.000 | — | — | — |
| Hòa An 19 | Đất thương mại, dịch vụ | 12.570.000 | 4.720.000 | 4.130.000 | 3.420.000 |
| Nguyễn Minh Chấn | Đất ở tại đô thị | 12.570.000 | 5.300.000 | 4.740.000 | 3.780.000 |
| Thu Bồn | Đất ở tại đô thị | 12.570.000 | — | — | — |
| Nguyễn Công Triều | Đất thương mại, dịch vụ | 12.570.000 | 4.720.000 | 4.130.000 | 3.420.000 |
| An Hải Bắc 3 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 12.580.000 | — | — | — |
| An Hải Bắc 2 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 12.580.000 | — | — | — |
| An Hải Bắc 1 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 12.580.000 | — | — | — |
| An Hải Bắc 6 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 12.580.000 | — | — | — |
| An Hải Bắc 5 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 12.580.000 | — | — | — |
| Nguyễn Quý Anh | Đất thương mại, dịch vụ | 12.550.000 | — | — | — |
| Tân Thái 5Đoạn 3,5m | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 12.560.000 | — | — | — |
| Nguyễn Phạm Tuân | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 12.560.000 | — | — | — |
| Nguyễn Chế Nghĩa | Đất thương mại, dịch vụ | 12.560.000 | — | — | — |
Tại Thành Phố Đà Nẵng cũ (Đà Nẵng), giá VT2 bình quân bằng 38,5% giá VT1 — lùi vào ngõ, hẻm một lớp thì đơn giá giảm khoảng 61,5% so với mặt đường.
| Loại đất | Số dòng | VT1 cao nhất | VT1 thấp nhất |
|---|---|---|---|
| Đất ở tại đô thị | 2.962 | 340.970.000 | 6.230.000 |
| Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 2.951 | 170.490.000 | 3.120.000 |
| Đất thương mại, dịch vụ | 2.944 | 204.580.000 | 3.740.000 |
| Đất nông nghiệp khác | 2 | 200.000 | 106.000 |
| Đất trồng cây lâu năm | 1 | 200.000 | 200.000 |
| Đất trồng cây hằng năm khác | 1 | 200.000 | 200.000 |
| Đất nuôi trồng thủy sản | 1 | 106.000 | 106.000 |
| Đất rừng sản xuất | 1 | 37.000 | 37.000 |
| Đất rừng phòng hộ | 1 | 37.000 | 37.000 |
| Đất rừng đặc dụng | 1 | 37.000 | 37.000 |
Xếp theo mức giá VT1 cao nhất, Thành Phố Đà Nẵng cũ (Đà Nẵng) đứng thứ 1 trên tổng số 25 xã, phường có dữ liệu của Thành phố Đà Nẵng.
2513 tuyến đường tại Thành Phố Đà Nẵng cũ (Đà Nẵng) có đủ dữ liệu để lập trang riêng (từ 3 dòng giá trở lên). Các tuyến ít dòng hơn vẫn nằm trong bảng giá chi tiết ở trên.
Xem toàn bộ xã, phường của Thành phố Đà Nẵng kèm khoảng giá từng đơn vị.
Nội dung cập nhật theo nghị quyết bảng giá đất của HĐND cấp tỉnh, áp dụng từ .