Đơn giá đất tại Thành Phố Đà Nẵng cũ (Đà Nẵng), Thành phố Đà Nẵng theo từng tuyến đường và từng vị trí VT1 – VT4, áp dụng từ 01/01/2026.
8.865 dòng giá, đơn vị đồng/m². Tên tuyến đường có gạch chân là tuyến có trang riêng — bấm vào để xem toàn bộ đoạn và vị trí của tuyến đó.
| Tên đường / đoạn | Loại đất | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ninh Tốn | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 16.320.000 | — | — | — |
| Tân An 3 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 16.300.000 | — | — | — |
| Cẩm Chánh 1 | Đất ở tại đô thị | 16.280.000 | — | — | — |
| An Hải Bắc 8 | Đất thương mại, dịch vụ | 16.280.000 | — | — | — |
| Đào Duy Kỳ | Đất thương mại, dịch vụ | 16.280.000 | — | — | — |
| Quang Thành 2 | Đất ở tại đô thị | 16.280.000 | — | — | — |
| Quang Thành 1 | Đất ở tại đô thị | 16.280.000 | — | — | — |
| Đông Du | Đất thương mại, dịch vụ | 16.290.000 | — | — | — |
| Ngô Thì NhậmĐoạn còn lại | Đất thương mại, dịch vụ | 16.250.000 | 5.050.000 | 4.190.000 | 3.460.000 |
| Phan NhuĐoạn 7,5m | Đất thương mại, dịch vụ | 16.250.000 | 5.950.000 | 5.050.000 | 4.240.000 |
| Phan NhuĐoạn 5,5m | Đất thương mại, dịch vụ | 16.250.000 | 5.950.000 | 5.050.000 | 4.240.000 |
| Phan Xích Long | Đất thương mại, dịch vụ | 16.260.000 | — | — | — |
| Hoàng Bật Đạt | Đất ở tại đô thị | 16.270.000 | — | — | — |
| Nguyễn Trung TrựcLê Phụng Hiểu → Cuối đường | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 16.270.000 | 7.320.000 | 6.390.000 | 5.250.000 |
| Đỗ Quỳ | Đất thương mại, dịch vụ | 16.270.000 | — | — | — |
| Thích Phước Huệ | Đất ở tại đô thị | 16.270.000 | — | — | — |
| Nguyễn Cao | Đất thương mại, dịch vụ | 16.280.000 | 5.950.000 | 5.050.000 | 4.240.000 |
| Khúc HạoLê Chân → Giáp đường quy hoạch 10,5m | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 16.280.000 | — | — | — |
| Cẩm Chánh 3 | Đất ở tại đô thị | 16.280.000 | — | — | — |
| Bàu Mạc 4 | Đất ở tại đô thị | 16.250.000 | — | — | — |
| Nại Tú 3 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 16.250.000 | — | — | — |
| Phú Thạnh 9 | Đất ở tại đô thị | 16.230.000 | — | — | — |
| Vũ Trọng Hoàng | Đất thương mại, dịch vụ | 16.240.000 | 5.400.000 | 4.810.000 | 3.940.000 |
| Đa Mặn 7 | Đất thương mại, dịch vụ | 16.240.000 | 7.010.000 | 6.050.000 | 4.940.000 |
| Đa Mặn 6 | Đất thương mại, dịch vụ | 16.240.000 | 7.010.000 | 6.050.000 | 4.940.000 |
| Đa Mặn 5 | Đất thương mại, dịch vụ | 16.240.000 | — | — | — |
| Đồng Phước Huyến | Đất ở tại đô thị | 16.210.000 | — | — | — |
| Nguyễn An Ninh | Đất thương mại, dịch vụ | 16.220.000 | 5.150.000 | 4.430.000 | 3.620.000 |
| Hàn Mạc TửĐoạn còn lại | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 16.220.000 | 8.230.000 | 7.290.000 | 6.160.000 |
| Nguyễn Đình TựuĐoạn 7,5m | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 16.220.000 | 6.760.000 | 5.520.000 | 4.520.000 |
| Bùi Trang Chước | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 16.230.000 | — | — | — |
| Phú Thạnh 10 | Đất ở tại đô thị | 16.230.000 | — | — | — |
| Nại Nghĩa 4 | Đất ở tại đô thị | 16.170.000 | — | — | — |
| Nguyễn Nghiễm | Đất thương mại, dịch vụ | 16.170.000 | — | — | — |
| Trần Nam TrungDương Loan → Cuối đường | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 16.180.000 | — | — | — |
| An Hòa 4 | Đất thương mại, dịch vụ | 16.180.000 | — | — | — |
| Hoàng Tích Trí | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 16.180.000 | — | — | — |
| Mạc Cửu | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 16.180.000 | — | — | — |
| Mạc Thiên TíchĐoàn Khuê → Anh Thơ | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 16.180.000 | — | — | — |
| Mai Lão Bạng | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 16.180.000 | 8.230.000 | 7.290.000 | 6.160.000 |
| Lê Quang Hòa | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 16.140.000 | — | — | — |
| Hồ Huân Nghiệp | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 16.140.000 | — | — | — |
| Nguyễn Văn BổngĐoạn 7,5m | Đất thương mại, dịch vụ | 16.140.000 | — | — | — |
| Nguyễn Đỗ MụcĐoạn 7,5m | Đất thương mại, dịch vụ | 16.140.000 | — | — | — |
| Phạm Tứ | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 16.130.000 | 5.070.000 | 4.510.000 | 3.680.000 |
| Bàu Mạc 7 | Đất ở tại đô thị | 16.130.000 | — | — | — |
| Tiên Sơn 19 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 16.130.000 | — | — | — |
| Thôi Hữu | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 16.130.000 | — | — | — |
| Nguyễn Minh Không | Đất ở tại đô thị | 16.130.000 | — | — | — |
| An Hòa 12 | Đất thương mại, dịch vụ | 16.140.000 | — | — | — |
Tại Thành Phố Đà Nẵng cũ (Đà Nẵng), giá VT2 bình quân bằng 38,5% giá VT1 — lùi vào ngõ, hẻm một lớp thì đơn giá giảm khoảng 61,5% so với mặt đường.
| Loại đất | Số dòng | VT1 cao nhất | VT1 thấp nhất |
|---|---|---|---|
| Đất ở tại đô thị | 2.962 | 340.970.000 | 6.230.000 |
| Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 2.951 | 170.490.000 | 3.120.000 |
| Đất thương mại, dịch vụ | 2.944 | 204.580.000 | 3.740.000 |
| Đất nông nghiệp khác | 2 | 200.000 | 106.000 |
| Đất trồng cây lâu năm | 1 | 200.000 | 200.000 |
| Đất trồng cây hằng năm khác | 1 | 200.000 | 200.000 |
| Đất nuôi trồng thủy sản | 1 | 106.000 | 106.000 |
| Đất rừng sản xuất | 1 | 37.000 | 37.000 |
| Đất rừng phòng hộ | 1 | 37.000 | 37.000 |
| Đất rừng đặc dụng | 1 | 37.000 | 37.000 |
Xếp theo mức giá VT1 cao nhất, Thành Phố Đà Nẵng cũ (Đà Nẵng) đứng thứ 1 trên tổng số 25 xã, phường có dữ liệu của Thành phố Đà Nẵng.
2513 tuyến đường tại Thành Phố Đà Nẵng cũ (Đà Nẵng) có đủ dữ liệu để lập trang riêng (từ 3 dòng giá trở lên). Các tuyến ít dòng hơn vẫn nằm trong bảng giá chi tiết ở trên.
Xem toàn bộ xã, phường của Thành phố Đà Nẵng kèm khoảng giá từng đơn vị.
Nội dung cập nhật theo nghị quyết bảng giá đất của HĐND cấp tỉnh, áp dụng từ .