| BỘ THƯƠNG MẠI | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| Số: 1538 TM/XNK | Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2002 |
DANH SÁCH
CÁC DOANH NGHIỆP ĐƯỢC GIAO HẠN NGẠCH HÀNG DỆT MAY XK SANG EU NĂM 2002
Mặt hàng: Sơ mi nam (Cat.8)
Đơn vị: Chiếc
| Stt | Tên doanh nghiệp | Hạn ngạch phân bổ |
| 1 | Cty dệt Nam Định (BCN) | 45.000 |
| 2 | Cty dệt Phong Phú (BCN) | 36.000 |
| 3 | Cty dệt Việt Thắng (BCN) | 84.000 |
| 4 | Cty dệt may Thắng lợi (BCN) | 64.000 |
| 5 | Cty dệt may đông á (BCN) | 20.000 |
| 6 | Cty may 10 (BCN) | 260.000 |
| 7 | Cty may Đức Giang (BCN) | 164.000 |
| 8 | Cty may Thăng Long (BCN) | 4.120 |
| 9 | Cty may Hưng Yên (BCN) | 20.000 |
| 10 | Cty may Nam Định (BCN) | 8.500 |
| 11 | Cty may Việt Tiến (BCN) | 175.000 |
| 12 | Cty CP Việt Hưng (BCN) | 25.000 |
| 13 | Cty CP may Bình Minh (BCN) | 15.000 |
| 14 | Cty may Phương Đông (BCN) | 38.000 |
| 15 | Cty may Nhà Bè (BCN) | 80.000 |
| 16 | Cty XNK dệt may (BCN) | 53.000 |
| 17 | Cty ARTEXPORT (BTM) | 5.000 |
| 18 | Cty XNK Tổng hợp I (BTM) | 21.000 |
| 19 | Cty PACKSIMEX (BTM) | 15.500 |
| 20 | Cty UPEXIM (BTM) | 88.000 |
| 21 | Cty XNK Tổng hợp II (BTM) | 15.000 |
| 22 | Cty 28 (BQP) | 55.000 |
| 23 | Cty lâm nghiệp Sài Gòn - FORIMEX | 8.000 |
| 24 | LD QT Cty hữu hạn (Hải Dương) | 41.000 |
| 25 | Cty XNK 277 Hà Nam | 10.000 |
| 26 | Cty SX XNK Bình Dương | 19.000 |
| 27 | Cty TNHH may Đồng Tiến | 10.000 |
| 28 | Cty may Tây Đô (Cần Thơ) | 43.500 |
|
| Tổng số | 1.423.120 |
|
| KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI |