| Số hiệu | 3263/QĐ-BKHCN |
| Loại văn bản | Quyết định |
| Cơ quan | Bộ Khoa học và Công nghệ |
| Ngày ban hành | 31/12/2007 |
| Người ký | Trần Quốc Thắng |
| Ngày hiệu lực | |
| Tình trạng |
| BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| Số: 3263/QĐ-BKHCN | Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2007 |
VỀ VIỆC CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA
BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006; Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;
Căn cứ Nghị định số 54/2003/NĐ-CP ngày 19/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ và Nghị định số 28/2004/NĐ-CP ngày 16/01/2004 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2003/NĐ-CP;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố 18 Tiêu chuẩn Quốc gia sau đây:
| 1. | TCVN 7865 : 2007 | Dứa đông lạnh - Phân hạng |
| 2. | TCVN 7813 : 2007 | Ngô và đậu Hà Lan tươi, đông lạnh nhanh - Xác định hàm lượng chất rắn không tan trong cồn |
| 3. | TCVN 7804 : 2007 | Sản phẩm rau, quả - Xác định chất rắn không tan trong nước |
| 4. | TCVN 7811-1 : 2007 | Rau, quả và sản phẩm rau, quả - Xác định hàm lượng kẽm - Phần 1: Phương pháp phân tích cực phổ |
| 5. | TCVN 7811-3 : 2007 | Rau, quả và sản phẩm rau, quả - Xác định hàm lượng kẽm Phần 3: Phương pháp đo phổ dithizon |
| 6. | TCVN 4844 : 2007 | Dưa chuột tươi |
| 7. | TCVN 7806 : 2007 | Sản phẩm rau, quả - Xác định độ pH |
| 8. | TCVN 7814 : 2007 | Thực phẩm - Xác định hàm lượng nitrat và/hoặc nitrit - Phần 2: Xác định hàm lượng nitrat trong rau và sản phẩm rau bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao/trao đổi ion |
| 9. | TCVN 7807 : 2007 | Rau, quả và sản phẩm rau, quả - Xác định hàm lượng axit sorbic |
| 10. | TCVN 7812-1 : 2007 | Sản phẩm rau, quả - Xác định hàm lượng axit formic - Phần 1: Phương pháp khối lượng |
| 11. | TCVN 7812-2 : 2007 | Sản phẩm rau, quả - Xác định hàm lượng axit formic - Phần 2: Phương pháp chuẩn độ |
| 12. | TCVN 7808 : 2007 | Hành tây khô - Các yêu cầu |
| 13. | TCVN 1873 : 2007 | Cam tươi |
| 14. | TCVN 6428 : 2007 | Rau, quả và sản phẩm rau, quả - Xác định hàm lượng axit benzoic - Phương pháp quang phổ |
| 15. | TCVN 7810: 2007 | Sản phẩm rau, quả - Xác định hàm lượng axit benzoic (hàm lượng axit benzoic lớn hơn 200mg trên lít hoặc trên kilogam) - Phương pháp đo phổ hấp thụ phân tử |
| 16. | TCVN 7805 : 2007 | Sản phẩm rau, quả - Xác định hàm lượng tạp chất khoáng |
| 17. | TCVN 1870 : 2007 | Mứt cam, quýt |
| 18. | TCVN 7809 : 2007 | Tỏi tây khô - Các yêu cầu |
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.
|
Nơi nhận: | KT. BỘ TRƯỞNG |
| Số hiệu | 3263/QĐ-BKHCN |
| Loại văn bản | Quyết định |
| Cơ quan | Bộ Khoa học và Công nghệ |
| Ngày ban hành | 31/12/2007 |
| Người ký | Trần Quốc Thắng |
| Ngày hiệu lực | |
| Tình trạng |
Văn bản gốc đang được cập nhật
Văn bản Tiếng Việt đang được cập nhật
Bạn chưa có tài khoản? Hãy Đăng ký
| Số hiệu | 3263/QĐ-BKHCN |
| Loại văn bản | Quyết định |
| Cơ quan | Bộ Khoa học và Công nghệ |
| Ngày ban hành | 31/12/2007 |
| Người ký | Trần Quốc Thắng |
| Ngày hiệu lực | |
| Tình trạng |