ỦYBANNHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 01/2014/QĐ-UBND | Trà Vinh, ngày 20 tháng 01 năm 2014 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG PHỤ LỤC 01 BẢNG ĐƠN GIÁ ĐO ĐẠC LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH, ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, LẬP HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH
Căncứ LuậtTổchứcHộiđồngnhândânvà Ủybannhândânngày26/11/2003;
Căncứ Luậtđấtđaingày26/11/2003;
CăncứLuậtBanhànhvănbảnquy phạmphápluậtcủaHộiđồngnhândân,Ủy bannhân dânngày03/12/2004;
Căn cứNghịđịnhsố66/2013/NĐ-CPngày27/6/2013củaChínhphủquyđịnh mức lươngcơsởđốivớicánbộ,côngchức,viênchức vàlực lượngvũ trang;
Căncứ Thông tưliêntịchsố04/2007/TTLT-BTNMT-BTCngày27/02/2007của BộtrưởngBộTàinguyênvàMôitrường vàBộtrưởngBộTàichính về việchướng dẫn lập dự toánkinhphíđođạc bảnđồ vàquảnlýđất đai;
CăncứQuyếtđịnhsố10/2008/QĐ-BTNMTngày 18/12/2008củaBộtrưởngBộ TàinguyênvàMôitrườngvề việcbanhànhĐịnhmứckinhtế-kỹ thuậtđođạclập bảnđồđịachính,đăngkýquyềnsửdụngđất,lậphồsơđịachính,cấpgiấychứng nhậnquyền sửdụng đất;
CăncứQuyếtđịnhsố41/2013/QĐ-UBNDngày09/12/2013củaỦybannhân dântỉnhvềviệcbanhànhBảngđơngiáđođạclậpbảnđồđịachính,đăngkýquyền sửdụngđất,lậphồsơđịachính,cấpgiấy chứngnhậnquyềnsử dụngđấttrênđịa bàn tỉnhTrà Vinh;
Theođề nghịcủa Giámđốc Sở Tàinguyênvà Môitrường,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều1. Điềuchỉnh, bổsungPhụlục01Bảngđơngiáđođạclậpbảnđồđịa chính,đăngkýquyềnsửdụngđất,lậphồsơđịachính,cấpGiấychứngnhậnquyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh ban hành kèm theo Quyết định số 41/2013/QĐ-UBNDngày09/12/2013củaỦybannhândântỉnhTrà Vinh,cụthể:
“...
Bổsungmục VI:Đođạcbổsung tàisảngắnliềnvớiđất;
Sửađổi vàđiềuchỉnhmụcVIthànhmụcVII: Đo đạc,chỉnhlý bảntríchlục bản đồđịa chính,bảntríchlục tríchđođịa chính.
(đínhkèmPhụlục)”
Điều 2. Quyếtđịnhnàycó hiệu lực sau10ngàykể từngàykýbanhành.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường; Cục thuế tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ Quyết định thi hành./.
| TM. ỦYBAN NHÂNDÂN |
PHỤ LỤC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh)
VI. ĐO ĐẠC BỔ SUNG TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
STT | Nội dung công việc | ĐVT | Chi phí trực tiếp | Chi phí chung | Chi phí kiểm tra nghiệm thu | Đơn giá (Làm tròn) | ||
Công lao động | Vật tư, thiết bị | Tổng cộng | ||||||
6.1 | Đo đạc tài sản gắn liền với đất nhưng không phải là nhà và các công trình xây dựng khác |
|
|
|
|
|
|
|
a | Đất ngoài khu vực đô thị |
|
|
|
|
|
|
|
| Diện tích nhỏ hơn 100 m2 | Thửa | 330.823 | 3.204 | 334.027 | 83.507 | 16.701 | 434.200 |
| Diện tích từ 100 m2 đến nhỏ hơn 300 m2 | " | 392.025 | 3.796 | 395.821 | 98.955 | 19.791 | 514.600 |
| Diện tích từ 300 m2 đến nhỏ hơn 500 m2 | " | 416.837 | 4.783 | 421.620 | 105.405 | 21.081 | 548.100 |
| Diện tích từ 500 m2 đến nhỏ hơn 1.000 m2 | " | 509.468 | 7.366 | 516.834 | 129.209 | 25.842 | 671.900 |
| Diện tích từ 1.000 m2 đến nhỏ hơn 3.000 m2 | " | 699.691 | 15.580 | 715.271 | 178.818 | 35.764 | 929.900 |
| Diện tích từ 3.000 m2 đến nhỏ hơn 10.000 m2 | " | 1.075.175 | 50.635 | 1.125.810 | 281.453 | 56.291 | 1.463.600 |
b | Đất đô thị |
|
|
|
|
|
|
|
| Diện tích nhỏ hơn 100 m2 | Thửa | 496.235 | 3.127 | 499.362 | 124.841 | 24.968 | 649.200 |
| Diện tích từ 100 m2 đến nhỏ hơn 300 m2 | " | 588.865 | 3.711 | 592.576 | 148.144 | 29.629 | 770.300 |
| Diện tích từ 300 m2 đến nhỏ hơn 500 m2 | " | 625.256 | 4.675 | 629.931 | 157.483 | 31.497 | 818.900 |
| Diện tích từ 500 m2 đến nhỏ hơn 1.000 m2 | " | 764.202 | 7.200 | 771.402 | 192.851 | 38.570 | 1.002.800 |
| Diện tích từ 1.000 m2 đến nhỏ hơn 3.000 m2 | " | 1.050.364 | 15.240 | 1.065.604 | 266.401 | 53.280 | 1.385.300 |
| Diện tích từ 3.000 m2 đến nhỏ hơn 10.000 m2 | " | 1.612.763 | 49.529 | 1.662.292 | 415.573 | 83.115 | 2.161.000 |
6.2 | Đo đạc tài sản gắn liền với đất là nhà và các công trình xây dựng khác |
|
|
|
|
|
|
|
a | Đất ngoài khu vực đô thị |
|
|
|
|
|
|
|
| Diện tích nhỏ hơn 100 m2 | Thửa | 771.921 | 7.475 | 779.396 | 194.849 | 38.970 | 1.013.200 |
| Diện tích từ 100 m2 đến nhỏ hơn 300 m2 | " | 914.726 | 8.858 | 923.584 | 230.896 | 46.179 | 1.200.700 |
| Diện tích từ 300 m2 đến nhỏ hơn 500 m2 | " | 972.620 | 11.161 | 983.781 | 245.945 | 49.189 | 1.278.900 |
| Diện tích từ 500 m2 đến nhỏ hơn 1.000 m2 | " | 1.188.758 | 17.188 | 1.205.946 | 301.487 | 60.297 | 1.567.700 |
| Diện tích từ 1.000 m2 đến nhỏ hơn 3 000 m2 | " | 1.632.612 | 36.354 | 1.668.966 | 417.242 | 83.448 | 2.169.700 |
| Diện tích từ 3.000 m2 đến nhỏ hơn 10.000 m2 |
| 2.508.743 | 118.149 | 2.626.892 | 656.723 | 131.345 | 3.415.000 |
b | Đất đô thị (Thị xã, thị trấn) |
|
|
|
|
|
|
|
| Diện tích nhỏ hơn 100 m2 | Thửa | 1.157.881 | 7.296 | 1.165.177 | 291.294 | 58.259 | 1.514.700 |
| Diện tích từ 100 m2 đến nhỏ hơn 300 m2 | " | 1.374.019 | 8.658 | 1.382.677 | 345.669 | 69.134 | 1.797.500 |
| Diện tích từ 300 m2 đến nhỏ hơn 500 m2 | " | 1.458.930 | 10.909 | 1.469.839 | 367.460 | 73.492 | 1.910.800 |
| Diện tích từ 500 m2 đến nhỏ hơn 1.000 m2 | " | 1.783.137 | 16.800 | 1.799.937 | 449.984 | 89.997 | 2.339.900 |
| Diện tích từ 1.000 m2 đến nhỏ hơn 3.000 m2 | " | 2.450.849 | 35.560 | 2.486.409 | 621.602 | 124.320 | 3.232.300 |
| Diện tích từ 3 000 m2 đến nhỏ hơn 10.000 m2 | " | 3.763.114 | 115.569 | 3.878.683 | 969.671 | 193.934 | 5.042.300 |
Áp dụng
- Điểm 6.1: Đo đạc tài sản gắn liền với đất nhưng không phải là nhà và các công trình xây dựng khác: Được tính bằng 0,30 mức trích đo thửa đất mục V của Phụ lục 1 ban hành kèm theo Quyết định số 41/2013/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh.
- Điểm 6.2: Đo đạc tài sản gắn liền với đất là nhà và các công trình xây dựng khác: Được tính bằng 0,70 mức trích đo thửa đất mục V của Phụ lục 1 ban hành kèm theo Quyết định số 41/2013/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh.
VII. ĐO ĐẠC, CHỈNH LÝ BẢN TRÍCH LỤC BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH, BẢN TRÍCH LỤC TRÍCH ĐO ĐỊA CHÍNH (Áp dụng cho trường hợp khi trích đo không đo nối với lưới tọa độ nhà nước)
STT | Nội dung công việc | ĐVT | Chi phí trực tiếp | Chi phí chung | Chi phí kiểm tra nghiệm thu | Đơn giá (Làm tròn) | ||
Công lao động | Vật tư, thiết bị | Tổng cộng | ||||||
7.1 | Đất ngoài khu vực đô thị |
|
|
|
|
|
|
|
| Diện tích nhỏ hơn 100 m2 | Thửa | 551.372 | 5.339 | 556.711 | 139.178 | 27.836 | 723.700 |
| Diện tích từ 100 m2 đến nhỏ hơn 300 m2 | " | 653.376 | 6.327 | 659.703 | 164.926 | 32.985 | 857.600 |
| Diện tích từ 300 m2 đến nhỏ hơn 500 m2 | " | 694.729 | 7.972 | 702.701 | 175.675 | 35.135 | 913.500 |
| Diện tích từ 500 m2 đến nhỏ hơn 1.000 m2 | " | 849.113 | 12.277 | 861.390 | 215.348 | 43.070 | 1.119.800 |
| Diện tích từ 1.000 m2 đến nhỏ hơn 3.000 m2 | " | 1.166.152 | 25.967 | 1.192.119 | 298.030 | 59.606 | 1.549.800 |
| Diện tích từ 3.000 m2 đến nhỏ hơn 10.000 m2 | " | 1.791.959 | 84.392 | 1.876.351 | 469.088 | 93.818 | 2.439.300 |
7.2 | Đất đô thị |
|
|
|
|
|
|
|
| Diện tích nhỏ hơn 100 m2 | Thửa | 827.058 | 5.211 | 832.269 | 208.067 | 41.613 | 1.081.900 |
| Diện tích từ 100 m2 đến nhỏ hơn 300 m2 | " | 981.442 | 6.184 | 987.626 | 246.907 | 49.381 | 1.283.900 |
| Diện tích từ 300 m2 đến nhỏ hơn 500 m2 | " | 1.042.093 | 7.792 | 1.049.885 | 262.471 | 52.494 | 1.364.900 |
| Diện tích từ 500 m2 đến nhỏ hơn 1.000 m2 | " | 1.273.669 | 12.000 | 1.285.669 | 321.417 | 64.283 | 1.671.400 |
| Diện tích từ 1.000 m2 đến nhỏ hơn 3.000 m2 | " | 1.750.606 | 25.400 | 1.776.006 | 444.002 | 88.800 | 2.308.800 |
| Diên tích từ 3.000 m2 đến nhỏ hơn 10.000 m2 | " | 2.687.939 | 82.549 | 2.770.488 | 692.622 | 138.524 | 3.601.600 |
Áp dụng
- Điểm 7.1: Đất ngoài khu vực đô thị được tính bằng 0,5 mức trích đo thửa đất mục V của Phụ lục 1 ban hành kèm theo Quyết định số 41/2013/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh.
- Điểm 7.2: Đất đô thị được tính bằng 0,50 mức trích đo thửa đất mục V của Phụ lục 1 ban hành kèm theo Quyết định số 41/2013/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh.
- Trường hợp chỉnh lý do yếu tố quy hoạch tính bằng 0,3 mức trích đo thửa đất mục V của Phụ lục 1 ban hành kèm theo Quyết định số 41/2013/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh.
