Đơn giá đất tuyến Khu TĐC Hòa Liên 5 - Các Khu Dân cư thuộc xã Hòa Liên thuộc Huyện Hòa Vang cũ (Đà Nẵng), Thành phố Đà Nẵng, theo từng đoạn và từng vị trí, áp dụng từ 01/01/2026.
5 dòng giá, đơn vị đồng/m². Mỗi dòng là một đoạn tuyến kết hợp với một loại đất; cột VT là vị trí so với mặt đường.
| Đoạn | Loại đất | VT1 |
|---|---|---|
| Đường 7,5m | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 4.910.000 |
| Đường 5,5m | Đất ở tại nông thôn | 8.940.000 |
| Đường 7,5m | Đất thương mại, dịch vụ | 5.890.000 |
| Đường 5,5m | Đất thương mại, dịch vụ | 5.360.000 |
| Đường 5,5m | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 4.470.000 |
| Loại đất | Số dòng | VT1 cao nhất | VT1 thấp nhất |
|---|---|---|---|
| Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 2 | 4.910.000 | 4.470.000 |
| Đất thương mại, dịch vụ | 2 | 5.890.000 | 5.360.000 |
| Đất ở tại nông thôn | 1 | 8.940.000 | 8.940.000 |
Xếp theo mức giá VT1 cao nhất, Khu TĐC Hòa Liên 5 - Các Khu Dân cư thuộc xã Hòa Liên đứng thứ 138 trên 313 tuyến đường có dữ liệu tại Huyện Hòa Vang cũ (Đà Nẵng).
Xem toàn bộ bảng giá đất của Huyện Hòa Vang cũ (Đà Nẵng) hoặc mặt bằng giá toàn Thành phố Đà Nẵng (xã, phường nào đắt nhất, khoảng giá theo từng loại đất).
Nội dung cập nhật theo nghị quyết bảng giá đất của HĐND cấp tỉnh, áp dụng từ .