| Tên tiếng Việt | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM SANCHA |
| Tên viết tắt | SANCHA VIETNAM - THANH SON.,JSC |
| Tên tiếng Anh | SANCHA VIETNAM – THANH SON PHARMACEUTICAL COSMETICS JOINT STOCK COMPANY |
| Tên giao dịch | SANCHA VIETNAM - THANH SON.,JSC |
| Địa chỉ | K7 TT1 SH30, Khu trung tâm Khu đô thị Tây Hồ, Phường Xuân Đỉnh, TP Hà Nội, Việt Nam. |
| Người đại diện | Phạm Thị Minh Hải |
| Ngày cấp GCN ĐKKD | 06/01/2024 |
| Ngày bắt đầu hoạt động | 06/01/2024 |
| Kết thúc năm tài chính | 31/12 |
| Cập nhật dữ liệu | 09/09/2026 14:00 Cập nhật ngay |
| C2023 | Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh |
| 1079 | Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu |
| 2023 | Sản xuất mỹ phẩm, nước hoa, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh |
| 2029 | Sản xuất sản phẩm hóa chất khác chưa được phân vào đâu |
| 2100 | Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu |
| 4620 | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống |
| 4631 | Bán buôn gạo, lúa mỳ, sản phẩm từ ngũ cốc khác, bột mỳ |
| 4632 | Bán buôn thực phẩm |
| 4649 | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình |
| 4659 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác |
| 4772 | Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh |
| 7213 | Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học y, dược |
| 8299 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu |
| 8412 | Hoạt động quản lý nhà nước trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa và các dịch vụ xã hội khác (trừ môi trường và bảo đảm xã hội bắt buộc) |
| 8691 | Hoạt động dịch vụ trung gian cho các dịch vụ y tế, nha khoa và dịch vụ y tế khác |
| 8699 | Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu |
| 8710 | Hoạt động của các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng |
Căn cứ: Điều 11 Luật Quản lý thuế 2025 và Thông tư 90/2026/TT-BTC quy định về đăng ký thuế (hiệu lực 01/7/2026). Xem thêm cấu trúc mã số thuế và danh mục 10 trạng thái mã số thuế.
Toàn Thành phố Hà Nội: 262.559 doanh nghiệp, trong đó 118.360 đang hoạt động.
Có tổng cộng 8 doanh nghiệp trùng tên người đại diện
8 doanh nghiệp thành lập mới trong 90 ngày qua
663 doanh nghiệp thành lập mới trong 90 ngày qua