| Tên tiếng Việt | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÚC LINH TỪ |
| Tên viết tắt | PHUC LINH TU INVESTMENT CORPORATION |
| Tên giao dịch | PHUC LINH TU INVESTMENT CORPORATION |
| Địa chỉ | 161/12 Lũy Bán Bích, Phường Phú Thạnh, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam. |
| Người đại diện | Hoàng Tuấn Phong |
| Ngày cấp GCN ĐKKD | 21/03/2023 |
| Ngày bắt đầu hoạt động | 21/03/2023 |
| Kết thúc năm tài chính | 31/12 |
| Cập nhật dữ liệu | 09/09/2026 18:26 Cập nhật ngay |
| I5610 | Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động |
| A0118 | Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa |
| A0119 | Trồng cây hàng năm khác |
| A0121 | Trồng cây ăn quả |
| A0122 | Trồng cây lấy quả chứa dầu |
| A0123 | Trồng cây điều |
| A0124 | Trồng cây hồ tiêu |
| A0125 | Trồng cây cao su |
| A0126 | Trồng cây cà phê |
| A0127 | Trồng cây chè |
| A0128 | Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm |
| A0129 | Trồng cây lâu năm khác |
| A0141 | Chăn nuôi trâu, bò và sản xuất giống trâu, bò |
| A0144 | Chăn nuôi dê, cừu, hươu, nai và sản xuất giống dê, cừu, hươu, nai |
| A0145 | Chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn |
| A0149 | Chăn nuôi khác |
| A0150 | Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp |
| A0164 | Xử lý hạt giống để nhân giống |
| C1030 | Chế biến và bảo quản rau quả |
| C1075 | Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn |
| C1079 | Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu |
| C1080 | Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản |
| C1104 | Sản xuất mạch nha ủ men bia |
| C2100 | Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu |
| F4101 | Xây dựng nhà để ở |
| F4102 | Xây dựng nhà không để ở |
| F4212 | Xây dựng công trình đường bộ |
| F4222 | Xây dựng công trình cấp, thoát nước |
| F4293 | Xây dựng công trình chế biến, chế tạo |
| F4299 | Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác |
| F4311 | Phá dỡ |
| F4312 | Chuẩn bị mặt bằng |
| F4321 | Lắp đặt hệ thống điện |
| F4322 | Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí |
| F4330 | Hoàn thiện công trình xây dựng |
| F4390 | Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác |
| G4620 | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống |
| G4632 | Bán buôn thực phẩm |
| G4649 | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình |
| G4653 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp |
| G4659 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác |
| G4662 | Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác |
| H4933 | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ |
| H5225 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ |
| H5229 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải |
| I5510 | Khách sạn và dịch vụ lưu trú tương tự |
| I5629 | Dịch vụ ăn uống khác |
| I5630 | Dịch vụ phục vụ đồ uống |
| K6619 | Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu |
| L6810 | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê |
| N7990 | Hoạt động liên quan đến du lịch khác |
| Q8699 | Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu |
| R9321 | Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề |
Căn cứ: Điều 11 Luật Quản lý thuế 2025 và Thông tư 90/2026/TT-BTC quy định về đăng ký thuế (hiệu lực 01/7/2026). Xem thêm cấu trúc mã số thuế và danh mục 10 trạng thái mã số thuế.
Toàn Thành phố Hồ Chí Minh: 469.631 doanh nghiệp, trong đó 182.794 đang hoạt động.
Có tổng cộng 10 doanh nghiệp trùng tên người đại diện
9 doanh nghiệp thành lập mới trong 90 ngày qua
857 doanh nghiệp thành lập mới trong 90 ngày qua