| Tên tiếng Việt | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ PHÚ LỢI HÀ NỘI |
| Tên viết tắt | HA NOI PHU LOI MANUFACTURING TRADE AND INVESTMENT COMPANY LIMITED |
| Tên tiếng Anh | HA NOI PHU LOI MANUFACTURING TRADE AND INVESTMENT COMPANY LIMITED |
| Tên giao dịch | HA NOI PHU LOI MANUFACTURING TRADE AND INVESTMENT COMPANY LIMITED |
| Địa chỉ | Số 14B, Ngõ 42 Yên Hòa, Phường Yên Hòa, TP Hà Nội, Việt Nam. |
| Người đại diện | Lê Ngọc Quỳnh |
| Ngày cấp GCN ĐKKD | 24/06/2021 |
| Ngày bắt đầu hoạt động | 24/06/2021 |
| Kết thúc năm tài chính | 31/12 |
| Cập nhật dữ liệu | 07/09/2026 23:20 Cập nhật ngay |
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ PHÚ LỢI HÀ NỘI đang ở trạng thái NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký. Việc chậm trễ xử lý sẽ phát sinh tiền chậm nộp và phạt vi phạm hành chính. Sử dụng công cụ của chúng tôi để ước tính mức phạt và nhận lộ trình gỡ vướng.
| G4659 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác |
| B0510 | Khai thác và thu gom than cứng |
| B0520 | Khai thác và thu gom than non |
| B0892 | Khai thác và thu gom than bùn |
| C1040 | Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật |
| C1050 | Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa |
| C1410 | Sản xuất trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) |
| C1701 | Sản xuất bột giấy, giấy và bìa |
| C2013 | Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh |
| C2620 | Sản xuất máy tính và thiết bị ngoại vi của máy tính |
| C2630 | Sản xuất thiết bị truyền thông |
| C2640 | Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng |
| F4101 | Xây dựng nhà để ở |
| F4102 | Xây dựng nhà không để ở |
| F4211 | Xây dựng công trình đường sắt |
| F4212 | Xây dựng công trình đường bộ |
| G4610 | Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa |
| G4620 | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống |
| G4632 | Bán buôn thực phẩm |
| G4633 | Bán buôn đồ uống |
| G4641 | Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép |
| G4649 | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình |
| G4651 | Bán buôn máy tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm |
| G4652 | Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông |
| G4690 | Bán buôn tổng hợp |
| G4711 | Bán lẻ tổng hợp với lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn |
| G4719 | Bán lẻ tổng hợp khác |
| G4721 | Bán lẻ lương thực |
| G4723 | Bán lẻ đồ uống |
| G4724 | Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào |
| G4730 | Bán lẻ nhiên liệu động cơ |
| G4751 | Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác |
| G4753 | Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn |
| G4759 | Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu |
| G4773 | Bán lẻ hàng hóa khác mới (trừ ô tô, mô tô, xe máy và các bộ phận phụ trợ) |
| G4774 | Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng |
| G4782 | Bán lẻ phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác |
| J6190 | Hoạt động viễn thông khác |
| K6619 | Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu |
| K6622 | Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm |
| L6810 | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê |
| N7710 | Cho thuê xe có động cơ |
| N8299 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu |
Căn cứ: Điều 11 Luật Quản lý thuế 2025 và Thông tư 90/2026/TT-BTC quy định về đăng ký thuế (hiệu lực 01/7/2026). Xem thêm cấu trúc mã số thuế và danh mục 10 trạng thái mã số thuế.
Toàn Thành phố Hà Nội: 262.559 doanh nghiệp, trong đó 118.360 đang hoạt động.
Có tổng cộng 23 doanh nghiệp trùng tên người đại diện
17 doanh nghiệp thành lập mới trong 90 ngày qua
621 doanh nghiệp thành lập mới trong 90 ngày qua