| Tên tiếng Việt | Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Quốc Tế Thiên Hồng |
| Tên viết tắt | THIEN HONG IST CO.,LTD |
| Tên tiếng Anh | THIEN HONG INTERNATIONAL SERVICES TRADE COMPANY LIMITED |
| Tên giao dịch | THIEN HONG IST CO.,LTD |
| Địa chỉ | Số nhà 5 ngõ 29 đường Phùng Khoang, Phường Đại Mỗ, TP Hà Nội, Việt Nam. |
| Người đại diện | Trần Thị Bích Hồng |
| Ngày cấp GCN ĐKKD | 01/07/2016 |
| Ngày bắt đầu hoạt động | 01/07/2016 |
| Kết thúc năm tài chính | 31/12 |
| Cập nhật dữ liệu | 12/06/2026 23:05 Cập nhật ngay |
Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Quốc Tế Thiên Hồng đang ở trạng thái NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký. Việc chậm trễ xử lý sẽ phát sinh tiền chậm nộp và phạt vi phạm hành chính. Sử dụng công cụ của chúng tôi để ước tính mức phạt và nhận lộ trình gỡ vướng.
| A0118 | Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh |
| A01110 | Trồng lúa |
| A01120 | Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác |
| A01130 | Trồng cây lấy củ có chất bột |
| A01140 | Trồng cây mía |
| A01150 | Trồng cây thuốc lá, thuốc lào |
| A01160 | Trồng cây lấy sợi |
| A01170 | Trồng cây có hạt chứa dầu |
| A01190 | Trồng cây hàng năm khác |
| A0121 | Trồng cây ăn quả |
| A01230 | Trồng cây điều |
| A01240 | Trồng cây hồ tiêu |
| A01250 | Trồng cây cao su |
| A01260 | Trồng cây cà phê |
| A01270 | Trồng cây chè |
| A0128 | Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm |
| A01290 | Trồng cây lâu năm khác |
| A01410 | Chăn nuôi trâu, bò |
| A01420 | Chăn nuôi ngựa, lừa, la |
| A01440 | Chăn nuôi dê, cừu |
| A01450 | Chăn nuôi lợn |
| A01490 | Chăn nuôi khác |
| A01500 | Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp |
| A01610 | Hoạt động dịch vụ trồng trọt |
| A01620 | Hoạt động dịch vụ chăn nuôi |
| A01630 | Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch |
| A01640 | Xử lý hạt giống để nhân giống |
| A03110 | Khai thác thuỷ sản biển |
| A0312 | Khai thác thủy sản nội địa |
| A03210 | Nuôi trồng thuỷ sản biển |
| A0322 | Nuôi trồng thủy sản nội địa |
| A03230 | Sản xuất giống thuỷ sản |
| C23920 | Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét |
| F41000 | Xây dựng nhà các loại |
| F42200 | Xây dựng công trình công ích |
| F42900 | Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác |
| F43120 | Chuẩn bị mặt bằng |
| F43300 | Hoàn thiện công trình xây dựng |
| G45120 | Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống) |
| G4632 | Bán buôn thực phẩm |
| G4641 | Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép |
| G4649 | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình |
| I5510 | Khách sạn và dịch vụ lưu trú tương tự |
| I5610 | Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động |
| I56210 | Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với KH (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới..) |
| I56290 | Dịch vụ ăn uống khác |
| I5630 | Dịch vụ phục vụ đồ uống |
| K66190 | Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu |
| N7710 | Cho thuê xe có động cơ |
| Q8810 | Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung đối với người có công, thương bệnh binh, người già và người khuyết tật |
Căn cứ: Điều 11 Luật Quản lý thuế 2025 và Thông tư 90/2026/TT-BTC quy định về đăng ký thuế (hiệu lực 01/7/2026). Xem thêm cấu trúc mã số thuế và danh mục 10 trạng thái mã số thuế.
Toàn Thành phố Hà Nội: 262.559 doanh nghiệp, trong đó 118.360 đang hoạt động.
Có tổng cộng 22 doanh nghiệp trùng tên người đại diện
15 doanh nghiệp thành lập mới trong 90 ngày qua
663 doanh nghiệp thành lập mới trong 90 ngày qua