Đơn giá đất tại Thành Phố Đà Nẵng cũ (Đà Nẵng), Thành phố Đà Nẵng theo từng tuyến đường và từng vị trí VT1 – VT4, áp dụng từ 01/01/2026.
8.865 dòng giá, đơn vị đồng/m². Tên tuyến đường có gạch chân là tuyến có trang riêng — bấm vào để xem toàn bộ đoạn và vị trí của tuyến đó.
| Tên đường / đoạn | Loại đất | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Mỹ Đa Đông 7 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 18.230.000 | — | — | — |
| Mỹ Đa Đông 6 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 18.230.000 | — | — | — |
| Phan Văn Đạt | Đất ở tại đô thị | 18.230.000 | — | — | — |
| Lê Văn Thịnh | Đất thương mại, dịch vụ | 18.240.000 | — | — | — |
| Mỹ An 26 | Đất thương mại, dịch vụ | 18.240.000 | — | — | — |
| Tuy Lý Vương | Đất thương mại, dịch vụ | 18.240.000 | — | — | — |
| Tùng Thiện Vương | Đất thương mại, dịch vụ | 18.240.000 | — | — | — |
| Nguyễn Văn XuânĐoạn 7,5m | Đất ở tại đô thị | 18.250.000 | — | — | — |
| Chơn Tâm 11 | Đất ở tại đô thị | 18.250.000 | — | — | — |
| Đỗ Tự | Đất ở tại đô thị | 18.250.000 | — | — | — |
| Đặng Đức SiêuĐoạn 7,5m | Đất ở tại đô thị | 18.250.000 | — | — | — |
| Kiều Sơn ĐenĐoạn 7,5m | Đất ở tại đô thị | 18.250.000 | — | — | — |
| Phan Bá Phiến | Đất thương mại, dịch vụ | 18.220.000 | 8.910.000 | 7.670.000 | 6.300.000 |
| Phạm Đình Hổ | Đất thương mại, dịch vụ | 18.220.000 | — | — | — |
| Đa Phước 9 | Đất thương mại, dịch vụ | 18.200.000 | — | — | — |
| Vũ Tông Phan | Đất thương mại, dịch vụ | 18.180.000 | 8.830.000 | 7.550.000 | 6.160.000 |
| Suối Đá 3 | Đất thương mại, dịch vụ | 18.180.000 | — | — | — |
| Nại Hiên Đông 6 | Đất ở tại đô thị | 18.180.000 | — | — | — |
| Trần Tấn MớiĐoạn có vỉa hè | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 18.190.000 | 7.710.000 | 6.660.000 | 5.270.000 |
| 29 Tháng 3Võ An Ninh → Văn Tiến Dũng | Đất thương mại, dịch vụ | 18.190.000 | — | — | — |
| Nguyễn Sơn Hà | Đất thương mại, dịch vụ | 18.190.000 | — | — | — |
| Hòa Phú 8 | Đất ở tại đô thị | 18.170.000 | — | — | — |
| Hòa Phú 7 | Đất ở tại đô thị | 18.170.000 | — | — | — |
| Hòa Phú 18 | Đất ở tại đô thị | 18.170.000 | — | — | — |
| Khúc Thừa Dụ | Đất thương mại, dịch vụ | 18.170.000 | — | — | — |
| Hà Đông 3 | Đất thương mại, dịch vụ | 18.170.000 | 6.710.000 | 5.430.000 | 4.500.000 |
| Trần Xuân LêHà Huy Tập → Trần Can | Đất thương mại, dịch vụ | 18.170.000 | 8.260.000 | 7.120.000 | 6.140.000 |
| Xuân Đán 2 | Đất thương mại, dịch vụ | 18.170.000 | 9.540.000 | 8.630.000 | 7.190.000 |
| Tân Hòa 7 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 18.130.000 | — | — | — |
| Dương Văn An | Đất thương mại, dịch vụ | 18.130.000 | — | — | — |
| Hóa Sơn 3 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 18.130.000 | — | — | — |
| Hòa Phú 4 | Đất ở tại đô thị | 18.130.000 | — | — | — |
| Hòa Minh 25 | Đất ở tại đô thị | 18.130.000 | — | — | — |
| Tân Thái 2 | Đất thương mại, dịch vụ | 18.140.000 | — | — | — |
| Hải SơnNgã 3 Hải Sơn → Giáp trường Lê Hồng Phong | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 18.150.000 | — | — | — |
| Bá Giáng 5 | Đất ở tại đô thị | 18.150.000 | — | — | — |
| Cẩm Chánh 4 | Đất ở tại đô thị | 18.160.000 | — | — | — |
| Trung Lương 17 | Đất thương mại, dịch vụ | 18.100.000 | — | — | — |
| Đinh Thị Vân | Đất thương mại, dịch vụ | 18.110.000 | — | — | — |
| Thăng Longcầu Cẩm Lệ → gần cầu Đỏ | Đất thương mại, dịch vụ | 18.120.000 | — | — | — |
| Sơn Thủy Đông 4 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 18.130.000 | — | — | — |
| Hoàng Minh Thảo | Đất ở tại đô thị | 18.070.000 | 5.310.000 | 4.740.000 | 3.780.000 |
| Tôn Đức ThắngĐoạn 2 bên cầu vượt (từ Hồng Thái đến Nguyễn Như Hạnh và từ Yên Thế đến Tôn Đản) | Đất thương mại, dịch vụ | 18.080.000 | 5.470.000 | 4.700.000 | 3.850.000 |
| Trần Trọng Khiêm | Đất thương mại, dịch vụ | 18.080.000 | 7.800.000 | 6.680.000 | 5.470.000 |
| Doãn Uẩn | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 18.090.000 | 6.500.000 | 5.570.000 | 4.560.000 |
| Lê Văn AnPhía không có vỉa hè | Đất ở tại đô thị | 18.050.000 | 8.760.000 | 7.140.000 | 5.840.000 |
| Trần Văn Trà | Đất thương mại, dịch vụ | 18.050.000 | — | — | — |
| Nguyễn Quang LâmHoàng Châu Ký → Vũ Thạnh | Đất ở tại đô thị | 18.060.000 | — | — | — |
| Nguyễn Văn NgọcPhạm Hữu Nghi → Vũ Thạnh | Đất ở tại đô thị | 18.060.000 | — | — | — |
| Ngô Thì NhậmTôn Đức Thắng → đường sắt | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 18.010.000 | 4.640.000 | 3.850.000 | 3.180.000 |
Tại Thành Phố Đà Nẵng cũ (Đà Nẵng), giá VT2 bình quân bằng 38,5% giá VT1 — lùi vào ngõ, hẻm một lớp thì đơn giá giảm khoảng 61,5% so với mặt đường.
| Loại đất | Số dòng | VT1 cao nhất | VT1 thấp nhất |
|---|---|---|---|
| Đất ở tại đô thị | 2.962 | 340.970.000 | 6.230.000 |
| Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 2.951 | 170.490.000 | 3.120.000 |
| Đất thương mại, dịch vụ | 2.944 | 204.580.000 | 3.740.000 |
| Đất nông nghiệp khác | 2 | 200.000 | 106.000 |
| Đất trồng cây lâu năm | 1 | 200.000 | 200.000 |
| Đất trồng cây hằng năm khác | 1 | 200.000 | 200.000 |
| Đất nuôi trồng thủy sản | 1 | 106.000 | 106.000 |
| Đất rừng sản xuất | 1 | 37.000 | 37.000 |
| Đất rừng phòng hộ | 1 | 37.000 | 37.000 |
| Đất rừng đặc dụng | 1 | 37.000 | 37.000 |
Xếp theo mức giá VT1 cao nhất, Thành Phố Đà Nẵng cũ (Đà Nẵng) đứng thứ 1 trên tổng số 25 xã, phường có dữ liệu của Thành phố Đà Nẵng.
2513 tuyến đường tại Thành Phố Đà Nẵng cũ (Đà Nẵng) có đủ dữ liệu để lập trang riêng (từ 3 dòng giá trở lên). Các tuyến ít dòng hơn vẫn nằm trong bảng giá chi tiết ở trên.
Xem toàn bộ xã, phường của Thành phố Đà Nẵng kèm khoảng giá từng đơn vị.
Nội dung cập nhật theo nghị quyết bảng giá đất của HĐND cấp tỉnh, áp dụng từ .