Đơn giá đất tại Thành Phố Đà Nẵng cũ (Đà Nẵng), Thành phố Đà Nẵng theo từng tuyến đường và từng vị trí VT1 – VT4, áp dụng từ 01/01/2026.
8.865 dòng giá, đơn vị đồng/m². Tên tuyến đường có gạch chân là tuyến có trang riêng — bấm vào để xem toàn bộ đoạn và vị trí của tuyến đó.
| Tên đường / đoạn | Loại đất | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nguyễn Giản Thanh | Đất ở tại đô thị | 25.440.000 | — | — | — |
| Lê Thị Hồng Gấm | Đất thương mại, dịch vụ | 25.440.000 | — | — | — |
| Khuê Mỹ Đông 14 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 25.330.000 | — | — | — |
| Mân Quang 11 | Đất ở tại đô thị | 25.340.000 | — | — | — |
| Mân Quang 10 | Đất ở tại đô thị | 25.340.000 | — | — | — |
| Mân Quang 9 | Đất ở tại đô thị | 25.340.000 | — | — | — |
| Chu Cẩm Phong | Đất ở tại đô thị | 25.340.000 | — | — | — |
| Bế Văn ĐànNhà số 184 → Cuối đường | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 25.370.000 | 11.760.000 | 9.090.000 | 7.280.000 |
| Tôn Đức ThắngHồng Thái - Yên Thế → cầu Đa Cô | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 25.370.000 | 5.290.000 | 4.560.000 | 3.580.000 |
| Cổ Mân 9 | Đất ở tại đô thị | 25.380.000 | — | — | — |
| Nguyễn Trường Tộ | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 25.390.000 | 13.620.000 | 12.330.000 | 10.540.000 |
| Trần Cừ | Đất ở tại đô thị | 25.330.000 | — | — | — |
| Phùng Chí Kiên | Đất ở tại đô thị | 25.330.000 | — | — | — |
| Phú Lộc 5 | Đất ở tại đô thị | 25.310.000 | — | — | — |
| Hoàng Xuân Nhị | Đất thương mại, dịch vụ | 25.320.000 | — | — | — |
| An Bắc 3 | Đất ở tại đô thị | 25.320.000 | — | — | — |
| An Bắc 2 | Đất ở tại đô thị | 25.320.000 | — | — | — |
| An Xuân | Đất thương mại, dịch vụ | 25.320.000 | — | — | — |
| An Thượng 21Đoạn 5,5m | Đất thương mại, dịch vụ | 25.300.000 | — | — | — |
| Nguyễn Văn ThôngTôn Thất Dương Kỵ → Vũ Xuân Thiều | Đất ở tại đô thị | 25.300.000 | — | — | — |
| Lê Văn HiếnMinh Mạng → Trần Đại Nghĩa | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 25.240.000 | 4.630.000 | 4.000.000 | 3.300.000 |
| An Cư 3 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 25.240.000 | — | — | — |
| An Cư 2 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 25.240.000 | — | — | — |
| An Cư 1 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 25.240.000 | — | — | — |
| Tống Phước Phổ | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 25.270.000 | 12.250.000 | 10.490.000 | 9.630.000 |
| Lưu Quang Thuận | Đất thương mại, dịch vụ | 25.280.000 | 10.600.000 | 9.160.000 | 7.520.000 |
| Hoàng Dư Khương | Đất ở tại đô thị | 25.280.000 | — | — | — |
| Đỗ Pháp ThuậnĐoạn 7,5m | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 25.210.000 | — | — | — |
| Bàu Trảng 4 | Đất ở tại đô thị | 25.210.000 | — | — | — |
| Nại Hiên Đông 20 | Đất ở tại đô thị | 25.220.000 | — | — | — |
| Nại Hiên Đông 19 | Đất ở tại đô thị | 25.220.000 | — | — | — |
| Tố HữuNguyễn Hữu Thọ → Huỳnh Tấn Phát | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 25.190.000 | 11.150.000 | 9.100.000 | 7.450.000 |
| An Hải Bắc 6 | Đất ở tại đô thị | 25.160.000 | — | — | — |
| An Hải Bắc 5 | Đất ở tại đô thị | 25.160.000 | — | — | — |
| An Hải 5Đoạn 3,5m | Đất ở tại đô thị | 25.160.000 | — | — | — |
| An Hải Bắc 3 | Đất ở tại đô thị | 25.160.000 | — | — | — |
| An Hải Bắc 2 | Đất ở tại đô thị | 25.160.000 | — | — | — |
| An Hải Bắc 1 | Đất ở tại đô thị | 25.160.000 | — | — | — |
| Bàu Năng 3 | Đất ở tại đô thị | 25.160.000 | — | — | — |
| Trần Huấn | Đất thương mại, dịch vụ | 25.160.000 | 7.620.000 | 6.500.000 | 5.020.000 |
| Võ Chí Côngcầu Khuê Đông → Mai Đăng Chơn | Đất thương mại, dịch vụ | 25.120.000 | 2.570.000 | 2.200.000 | 1.800.000 |
| Nguyễn Phạm Tuân | Đất ở tại đô thị | 25.120.000 | — | — | — |
| Huỳnh Ngọc HuệHà Huy Tập → Cuối đường | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 25.120.000 | 6.590.000 | 5.710.000 | 4.960.000 |
| Thanh Huy 3 | Đất thương mại, dịch vụ | 25.130.000 | — | — | — |
| Thanh Huy 2 | Đất thương mại, dịch vụ | 25.130.000 | 7.400.000 | 5.980.000 | 5.050.000 |
| Thanh Huy 1 | Đất thương mại, dịch vụ | 25.130.000 | 8.680.000 | 7.070.000 | 5.630.000 |
| Thanh Tân | Đất thương mại, dịch vụ | 25.130.000 | 8.680.000 | 7.070.000 | 5.630.000 |
| Trưng Nhị | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 25.130.000 | 12.360.000 | 9.870.000 | 8.500.000 |
| Tân Thái 5Đoạn 3,5m | Đất ở tại đô thị | 25.110.000 | — | — | — |
| Nguyễn Khoái | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 25.110.000 | — | — | — |
Tại Thành Phố Đà Nẵng cũ (Đà Nẵng), giá VT2 bình quân bằng 38,5% giá VT1 — lùi vào ngõ, hẻm một lớp thì đơn giá giảm khoảng 61,5% so với mặt đường.
| Loại đất | Số dòng | VT1 cao nhất | VT1 thấp nhất |
|---|---|---|---|
| Đất ở tại đô thị | 2.962 | 340.970.000 | 6.230.000 |
| Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 2.951 | 170.490.000 | 3.120.000 |
| Đất thương mại, dịch vụ | 2.944 | 204.580.000 | 3.740.000 |
| Đất nông nghiệp khác | 2 | 200.000 | 106.000 |
| Đất trồng cây lâu năm | 1 | 200.000 | 200.000 |
| Đất trồng cây hằng năm khác | 1 | 200.000 | 200.000 |
| Đất nuôi trồng thủy sản | 1 | 106.000 | 106.000 |
| Đất rừng sản xuất | 1 | 37.000 | 37.000 |
| Đất rừng phòng hộ | 1 | 37.000 | 37.000 |
| Đất rừng đặc dụng | 1 | 37.000 | 37.000 |
Xếp theo mức giá VT1 cao nhất, Thành Phố Đà Nẵng cũ (Đà Nẵng) đứng thứ 1 trên tổng số 25 xã, phường có dữ liệu của Thành phố Đà Nẵng.
2513 tuyến đường tại Thành Phố Đà Nẵng cũ (Đà Nẵng) có đủ dữ liệu để lập trang riêng (từ 3 dòng giá trở lên). Các tuyến ít dòng hơn vẫn nằm trong bảng giá chi tiết ở trên.
Xem toàn bộ xã, phường của Thành phố Đà Nẵng kèm khoảng giá từng đơn vị.
Nội dung cập nhật theo nghị quyết bảng giá đất của HĐND cấp tỉnh, áp dụng từ .