Đơn giá đất tại Thành Phố Đà Nẵng cũ (Đà Nẵng), Thành phố Đà Nẵng theo từng tuyến đường và từng vị trí VT1 – VT4, áp dụng từ 01/01/2026.
8.865 dòng giá, đơn vị đồng/m². Tên tuyến đường có gạch chân là tuyến có trang riêng — bấm vào để xem toàn bộ đoạn và vị trí của tuyến đó.
| Tên đường / đoạn | Loại đất | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lê Văn Tâm | Đất ở tại đô thị | 37.390.000 | — | — | — |
| Lưu Văn Lang | Đất ở tại đô thị | 37.400.000 | 7.610.000 | 6.520.000 | 5.340.000 |
| Trần Nam TrungVõ Chí Công → Dương Loan | Đất ở tại đô thị | 37.310.000 | — | — | — |
| Nguyễn Đức TrungNgô Gia Khảm → Cuối đường | Đất thương mại, dịch vụ | 37.340.000 | 7.790.000 | 6.280.000 | 4.910.000 |
| Huỳnh Tấn PhátPhan Đăng Lưu → Hồ Nguyên Trừng | Đất thương mại, dịch vụ | 37.370.000 | 14.560.000 | 12.380.000 | 10.130.000 |
| Bà Huyện Thanh QuanNgũ Hành Sơn → Dương Thị Xuân Quý | Đất thương mại, dịch vụ | 37.390.000 | — | — | — |
| Hà Khê | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 37.390.000 | 8.430.000 | 7.200.000 | 5.800.000 |
| An Thượng 18 | Đất ở tại đô thị | 37.300.000 | 16.960.000 | 14.560.000 | 11.960.000 |
| Hoàng Trọng Mậu | Đất ở tại đô thị | 37.220.000 | — | — | — |
| Nguyễn Đức AnĐoạn 10,5m | Đất thương mại, dịch vụ | 37.220.000 | 8.380.000 | 7.180.000 | 5.890.000 |
| Phạm Thế Hiển | Đất ở tại đô thị | 37.270.000 | — | — | — |
| An Thượng 21Đoạn 3,5m | Đất ở tại đô thị | 37.280.000 | 14.640.000 | 12.710.000 | 10.420.000 |
| An Thượng 15 | Đất ở tại đô thị | 37.280.000 | — | — | — |
| Nguyễn Sơn Trà | Đất thương mại, dịch vụ | 37.130.000 | 14.530.000 | 12.520.000 | 11.700.000 |
| Lê Văn Hưu | Đất thương mại, dịch vụ | 37.160.000 | 11.230.000 | 9.640.000 | 7.930.000 |
| Nguyễn Duy Hiệu | Đất thương mại, dịch vụ | 37.180.000 | 14.700.000 | 11.490.000 | 9.720.000 |
| An Thượng 16 | Đất ở tại đô thị | 37.190.000 | — | — | — |
| Hồ Hán Thương | Đất thương mại, dịch vụ | 37.190.000 | 8.430.000 | 7.160.000 | 5.870.000 |
| An Nhơn 8 | Đất ở tại đô thị | 37.130.000 | — | — | — |
| Nguyễn Trác | Đất ở tại đô thị | 37.130.000 | — | — | — |
| Mỹ An 16 | Đất ở tại đô thị | 37.040.000 | — | — | — |
| Mỹ An 15 | Đất ở tại đô thị | 37.040.000 | — | — | — |
| Mỹ An 14 | Đất ở tại đô thị | 37.040.000 | — | — | — |
| Mỹ An 12 | Đất ở tại đô thị | 37.040.000 | — | — | — |
| Mỹ An 11 | Đất ở tại đô thị | 37.040.000 | — | — | — |
| Nguyễn Thông | Đất thương mại, dịch vụ | 37.040.000 | 14.130.000 | 12.190.000 | 7.730.000 |
| Tiên Sơn 16 | Đất ở tại đô thị | 37.050.000 | — | — | — |
| Lê Mạnh Trinh | Đất thương mại, dịch vụ | 37.070.000 | — | — | — |
| Đông Kinh Nghĩa Thục | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 37.090.000 | 10.200.000 | 8.760.000 | 7.140.000 |
| Trưng Nữ VươngDuy Tân → Nguyễn Hữu Thọ | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 37.090.000 | 17.220.000 | 14.580.000 | 12.180.000 |
| Ngô Thế Vinh | Đất ở tại đô thị | 37.010.000 | — | — | — |
| Yên Khê 1Nguyễn Tất Thành → Dũng Sĩ Thanh Khê | Đất ở tại đô thị | 36.940.000 | 13.740.000 | 11.180.000 | 8.920.000 |
| An Mỹ 4 | Đất ở tại đô thị | 36.980.000 | — | — | — |
| An Mỹ 3 | Đất ở tại đô thị | 36.980.000 | — | — | — |
| Dương Khuê | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 36.980.000 | 9.360.000 | 8.030.000 | 6.610.000 |
| Nguyễn Trọng Nghĩa | Đất ở tại đô thị | 36.870.000 | 14.850.000 | 12.100.000 | 9.900.000 |
| Trần Phước Thành | Đất ở tại đô thị | 36.900.000 | 12.700.000 | 10.830.000 | 8.370.000 |
| Tân Thái 1 | Đất ở tại đô thị | 36.910.000 | — | — | — |
| Nguyễn Hữu Thông | Đất thương mại, dịch vụ | 36.920.000 | — | — | — |
| Đò Xu | Đất ở tại đô thị | 36.920.000 | — | — | — |
| 29 Tháng 3Nguyễn Phước Lan → Võ An Ninh | Đất ở tại đô thị | 36.780.000 | — | — | — |
| Đinh Châu | Đất ở tại đô thị | 36.830.000 | — | — | — |
| Tôn Thất Tùng | Đất thương mại, dịch vụ | 36.830.000 | 12.910.000 | 10.510.000 | 8.600.000 |
| Hoàng Bích Sơn | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 36.710.000 | 10.200.000 | 8.760.000 | 7.140.000 |
| An Dương Vương | Đất thương mại, dịch vụ | 36.750.000 | — | — | — |
| Đỗ Huy Uyển | Đất thương mại, dịch vụ | 36.760.000 | — | — | — |
| Nguyễn Công TrứTrần Hưng Đạo → Ngô Quyền | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 36.780.000 | 11.070.000 | 8.990.000 | 6.200.000 |
| Hà Tông Quyền | Đất ở tại đô thị | 36.780.000 | 9.680.000 | 8.600.000 | 7.040.000 |
| Vĩnh TânĐoạn 7,5m | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 36.700.000 | — | — | — |
| Bàu Hạc 5 | Đất ở tại đô thị | 36.640.000 | 15.900.000 | 13.180.000 | 10.030.000 |
Tại Thành Phố Đà Nẵng cũ (Đà Nẵng), giá VT2 bình quân bằng 38,5% giá VT1 — lùi vào ngõ, hẻm một lớp thì đơn giá giảm khoảng 61,5% so với mặt đường.
| Loại đất | Số dòng | VT1 cao nhất | VT1 thấp nhất |
|---|---|---|---|
| Đất ở tại đô thị | 2.962 | 340.970.000 | 6.230.000 |
| Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 2.951 | 170.490.000 | 3.120.000 |
| Đất thương mại, dịch vụ | 2.944 | 204.580.000 | 3.740.000 |
| Đất nông nghiệp khác | 2 | 200.000 | 106.000 |
| Đất trồng cây lâu năm | 1 | 200.000 | 200.000 |
| Đất trồng cây hằng năm khác | 1 | 200.000 | 200.000 |
| Đất nuôi trồng thủy sản | 1 | 106.000 | 106.000 |
| Đất rừng sản xuất | 1 | 37.000 | 37.000 |
| Đất rừng phòng hộ | 1 | 37.000 | 37.000 |
| Đất rừng đặc dụng | 1 | 37.000 | 37.000 |
Xếp theo mức giá VT1 cao nhất, Thành Phố Đà Nẵng cũ (Đà Nẵng) đứng thứ 1 trên tổng số 25 xã, phường có dữ liệu của Thành phố Đà Nẵng.
2513 tuyến đường tại Thành Phố Đà Nẵng cũ (Đà Nẵng) có đủ dữ liệu để lập trang riêng (từ 3 dòng giá trở lên). Các tuyến ít dòng hơn vẫn nằm trong bảng giá chi tiết ở trên.
Xem toàn bộ xã, phường của Thành phố Đà Nẵng kèm khoảng giá từng đơn vị.
Nội dung cập nhật theo nghị quyết bảng giá đất của HĐND cấp tỉnh, áp dụng từ .