Đơn giá đất tuyến Các tuyến đường thuộc thôn Hòa Đông - Xã Tam Nghĩa (xã đồng bằng) thuộc Huyện Núi Thành cũ (Quảng Nam cũ), Thành phố Đà Nẵng, theo từng đoạn và từng vị trí, áp dụng từ 01/01/2026.
21 dòng giá, đơn vị đồng/m². Mỗi dòng là một đoạn tuyến kết hợp với một loại đất; cột VT là vị trí so với mặt đường.
| Đoạn | Loại đất | VT1 |
|---|---|---|
| Tuyến từ đường sắt (nhà ông Đường) → đến giáp cống chui cao tốc (Km098+622) | Đất ở tại nông thôn | 720.000 |
| Tuyến từ đường sắt (Nhà văn hóa cụm Hòa Vân) → đến giáp cống chui cao tốc (Km098+622) | Đất thương mại, dịch vụ | 546.000 |
| Tuyến từ đường sắt (Nhà văn hóa cụm Hòa Vân) → đến giáp cống chui cao tốc (Km098+622) | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 390.000 |
| Từ đường sắt → đến hết nhà ông Nguyễn Văn Được (giáp khu đất Quốc phòng 315) | Đất ở tại nông thôn | 1.012.000 |
| Từ đường sắt (từ nhà ông Trương Văn Hường) → đến giáp cống chui cao tốc Km097+453 | Đất ở tại nông thôn | 1.012.000 |
| Tuyến từ nhà ông Nhựt (Hòa Đông) → đến giáp đường trục chính CCN | Đất ở tại nông thôn | 1.012.000 |
| Đất ven đường từ đường sắt → đến hết nhà ông Phan Đình Tư | Đất ở tại nông thôn | 1.012.000 |
| Khu dân cư nhà quân nhân F315 | Đất ở tại nông thôn | 960.000 |
| Tuyến từ đường sắt (Nhà văn hóa cụm Hòa Vân) → đến giáp cống chui cao tốc (Km098+622) | Đất ở tại nông thôn | 780.000 |
| Từ đường sắt → đến hết nhà ông Nguyễn Văn Được (giáp khu đất Quốc phòng 315) | Đất thương mại, dịch vụ | 708.000 |
| Từ đường sắt (từ nhà ông Trương Văn Hường) → đến giáp cống chui cao tốc Km097+453 | Đất thương mại, dịch vụ | 708.000 |
| Tuyến từ nhà ông Nhựt (Hòa Đông) → đến giáp đường trục chính CCN | Đất thương mại, dịch vụ | 708.000 |
| Đất ven đường từ đường sắt → đến hết nhà ông Phan Đình Tư | Đất thương mại, dịch vụ | 708.000 |
| Khu dân cư nhà quân nhân F315 | Đất thương mại, dịch vụ | 672.000 |
| Tuyến từ nhà ông Nhựt (Hòa Đông) → đến giáp đường trục chính CCN | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 506.000 |
| Đất ven đường từ đường sắt → đến hết nhà ông Phan Đình Tư | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 506.000 |
| Từ đường sắt → đến hết nhà ông Nguyễn Văn Được (giáp khu đất Quốc phòng 315) | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 506.000 |
| Từ đường sắt (từ nhà ông Trương Văn Hường) → đến giáp cống chui cao tốc Km097+453 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 506.000 |
| Tuyến từ đường sắt (nhà ông Đường) → đến giáp cống chui cao tốc (Km098+622) | Đất thương mại, dịch vụ | 504.000 |
| Khu dân cư nhà quân nhân F315 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 480.000 |
| Tuyến từ đường sắt (nhà ông Đường) → đến giáp cống chui cao tốc (Km098+622) | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 360.000 |
| Loại đất | Số dòng | VT1 cao nhất | VT1 thấp nhất |
|---|---|---|---|
| Đất ở tại nông thôn | 7 | 1.012.000 | 720.000 |
| Đất thương mại, dịch vụ | 7 | 708.000 | 504.000 |
| Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 7 | 506.000 | 360.000 |
Xếp theo mức giá VT1 cao nhất, Các tuyến đường thuộc thôn Hòa Đông - Xã Tam Nghĩa (xã đồng bằng) đứng thứ 149 trên 231 tuyến đường có dữ liệu tại Huyện Núi Thành cũ (Quảng Nam cũ).
Xem toàn bộ bảng giá đất của Huyện Núi Thành cũ (Quảng Nam cũ) hoặc mặt bằng giá toàn Thành phố Đà Nẵng (xã, phường nào đắt nhất, khoảng giá theo từng loại đất).
Nội dung cập nhật theo nghị quyết bảng giá đất của HĐND cấp tỉnh, áp dụng từ .