Đơn giá đất tại Huyện Núi Thành cũ (Quảng Nam cũ), Thành phố Đà Nẵng theo từng tuyến đường và từng vị trí VT1 – VT1, áp dụng từ 01/01/2026.
2.371 dòng giá, đơn vị đồng/m². Tên tuyến đường có gạch chân là tuyến có trang riêng — bấm vào để xem toàn bộ đoạn và vị trí của tuyến đó.
| Tên đường / đoạn | Loại đất | VT1 |
|---|---|---|
| Các tuyến đường thuộc thôn Hòa Đông - Xã Tam Nghĩa (xã đồng bằng)Từ đường sắt (từ nhà ông Trương Văn Hường) → đến giáp cống chui cao tốc Km097+453 | Đất ở tại nông thôn | 1.012.000 |
| Các tuyến đường thuộc thôn Hòa Đông - Xã Tam Nghĩa (xã đồng bằng)Tuyến từ nhà ông Nhựt (Hòa Đông) → đến giáp đường trục chính CCN | Đất ở tại nông thôn | 1.012.000 |
| Các tuyến đường thuộc thôn Hòa Đông - Xã Tam Nghĩa (xã đồng bằng)Đất ven đường từ đường sắt → đến hết nhà ông Phan Đình Tư | Đất ở tại nông thôn | 1.012.000 |
| Tuyến đường ĐX1 (Hòa Mỹ - An Long) - Xã Tam Nghĩa (xã đồng bằng)Từ ngã 3 hết nhà ông Ngoạn → đến ngã 3 nhà ông Võ (thôn An Long) | Đất ở tại nông thôn | 1.012.000 |
| Xã Tam Quang (xã đồng bằng)Đất ven đường từ ngã ba nhà bà Lai → đến giáp thửa đất ông Hồ Thanh Hà | Đất thương mại, dịch vụ | 1.008.000 |
| Xã Tam Quang (xã đồng bằng)Tuyến tiếp giáp dọc sông thôn Sâm Linh Đông và thôn Sâm Linh Tây hướng Nam - Từ cầu thôn Sâm Linh Đông → đến hết nhà ông Nguyễn Thành | Đất thương mại, dịch vụ | 1.008.000 |
| Xã Tam Quang (xã đồng bằng)Đất ven đường từ thửa đất tiếp giáp đường ĐH6.NT (nhà ông Tâm) → đến nhà ông Phong | Đất thương mại, dịch vụ | 1.008.000 |
| Xã Tam Quang (xã đồng bằng)Đất ven đường từ giáp đường đi nhà ông Chiến → đến cầu thôn Sâm Linh Đông | Đất thương mại, dịch vụ | 1.008.000 |
| Xã Tam Quang (xã đồng bằng)Đất ven đường từ thửa đất tiếp giáp đường ĐH6.NT (nhà bà Ta) → đến nhà ông Chiến | Đất thương mại, dịch vụ | 1.008.000 |
| Xã Tam Quang (xã đồng bằng)Đất ven đường từ ngã ba nhà ông Trà → đến nhánh ra sông và từ nhà ông Hụê vòng qua chợ cũ nối với đường đi hết xóm Cồn | Đất thương mại, dịch vụ | 1.008.000 |
| Xã Tam Quang (xã đồng bằng)Đất ven đường từ ngã ba nhà ông Hùng (nối trục ông Tiện → đến hết chợ cũ) | Đất thương mại, dịch vụ | 1.008.000 |
| Xã Tam Quang (xã đồng bằng)Đất ven đường từ giáp nhà ông Lý Thơ → đến ngã ba nhà ông Triệu (nối với trục ông Tiện) | Đất thương mại, dịch vụ | 1.008.000 |
| Xã Tam Quang (xã đồng bằng)Đất ven đường từ ngã ba chùa Từ Hàn (nhà bà Sửu) → đến giáp nhà ông Công (Vĩnh) | Đất thương mại, dịch vụ | 1.008.000 |
| Xã Tam Quang (xã đồng bằng)Tuyến từ nhà văn hóa thôn Sâm Linh Đông → đến nhà ông Nguyễn Xảo | Đất thương mại, dịch vụ | 1.008.000 |
| Xã Tam Quang (xã đồng bằng)Đất ven đường từ giáp nhà ông Sơn → đến giáp nhà bà Trinh (Thôn An Hải Tây) | Đất thương mại, dịch vụ | 1.008.000 |
| Xã Tam Quang (xã đồng bằng)Tuyến từ nhà thờ Tiền Hiền → đến đường ĐT 618 tỉnh, đi qua cơ quan thôn Thanh Long và đến đường Dung Quốc - Kỳ Hà | Đất thương mại, dịch vụ | 1.008.000 |
| Xã Tam Quang (xã đồng bằng)Đất ven đường từ xóm Cồn (nhà bà Phạm Thị Tuyết) → đến giáp nhà bà Lan (đối diện chợ cũ) | Đất thương mại, dịch vụ | 1.008.000 |
| Xã Tam Quang (xã đồng bằng)Đất ven đường từ nhà ông Ngô Huề (thôn An Hải Tây) → đến xóm Cồn (nhà ông Trần Kiều) | Đất thương mại, dịch vụ | 1.008.000 |
| Các tuyến đường ngang tiếp giáp với ĐH4.NT - Xã Tam Giang (xã đồng bằng)Đoạn từ nhà ông Dậu → đến hết nhà ông Hiệp | Đất thương mại, dịch vụ | 1.008.000 |
| Các tuyến đường tiếp giáp với ĐT618 tỉnh - Tính cả hai bên đường - Xã Tam Quang (xã đồng bằng)Từ giáp thửa đất tiếp giáp đường ĐT618 tỉnh → đến giáp thửa đất tiếp giáp đường ĐH6.NT (giáp nhà ông Kiều Tiên) | Đất thương mại, dịch vụ | 1.008.000 |
| Các tuyến đường tiếp giáp với ĐT618 tỉnh - Tính cả hai bên đường - Xã Tam Quang (xã đồng bằng)Từ giáp thửa đất tiếp giáp đường ĐT618 tỉnh → đến giáp thửa đất tiếp giáp đường ĐH6.NT (giáp nhà ông Dân) | Đất thương mại, dịch vụ | 1.008.000 |
| Các tuyến đường tiếp giáp với ĐT618 tỉnh - Tính cả hai bên đường - Xã Tam Quang (xã đồng bằng)Từ giáp thửa đất tiếp giáp đường ĐT618 tỉnh → đến giáp thửa đất tiếp giáp đường ĐH6.NT (giáp nhà ông Huỳnh Cường thuộc thôn An Tây) | Đất thương mại, dịch vụ | 1.008.000 |
| Các tuyến đường tiếp giáp với ĐT618 tỉnh - Tính cả hai bên đường - Xã Tam Quang (xã đồng bằng)Từ giáp thửa đất tiếp giáp đường ĐT618 tỉnh → đến giáp thửa đất tiếp giáp đường ĐH6.NT (giếng chân dốc thôn Trung Toàn) | Đất thương mại, dịch vụ | 1.008.000 |
| Các tuyến đường tiếp giáp với ĐT618 tỉnh - Tính cả hai bên đường - Xã Tam Quang (xã đồng bằng)Từ giáp thửa đất tiếp giáp đường ĐT618 tỉnh → đến ngã ba Hải Quan | Đất thương mại, dịch vụ | 1.008.000 |
| Các tuyến đường tiếp giáp với ĐT618 tỉnh - Tính cả hai bên đường - Xã Tam Quang (xã đồng bằng)Từ giáp thửa đất tiếp giáp đường ĐT618 tỉnh → đến giáp thửa đất tiếp giáp với đường ĐH6.NT (giáp nhà ông Quảng) | Đất thương mại, dịch vụ | 1.008.000 |
| Các tuyến đường tiếp giáp với ĐT618 tỉnh - Tính cả hai bên đường - Xã Tam Quang (xã đồng bằng)Từ giáp thửa đất tiếp giáp đường ĐT618 tỉnh → đến giáp cơ quan thôn Xuân Trung (cũ) | Đất thương mại, dịch vụ | 1.008.000 |
| Các tuyến đường tiếp giáp với ĐT618 tỉnh - Tính cả hai bên đường - Xã Tam Quang (xã đồng bằng)Từ giáp thửa đất tiếp giáp đường ĐT618 tỉnh → đến giáp thửa đất tiếp giáp với đường ĐH6.NT (giáp nhà ông Thành (Dũng)) | Đất thương mại, dịch vụ | 1.008.000 |
| Các tuyến đường ngang thôn Định Phước - Xã Tam Nghĩa (xã đồng bằng)Đất ven đường từ Khu dân cư phía Tây đường sắt - Từ đường vào mỏ đá Chu Lai → đến hết nhà ông Thế | Đất thương mại, dịch vụ | 1.008.000 |
| Các tuyến đường thuộc thôn Tịch Tây - Xã Tam Nghĩa (xã đồng bằng)Tuyến từ ngã 3 Kỳ Hà tính từ đường sắt → đến Đập Bà Quận | Đất thương mại, dịch vụ | 1.008.000 |
| Xã Tam Giang (xã đồng bằng)Tuyến đường khu dân cư kiểm cư (Khu vực Khai thác quỹ đất đồng thổ diễn ngoài cũ) | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 1.000.000 |
| Các tuyến đường ngang tiếp giáp với ĐH4.NT - Xã Tam Giang (xã đồng bằng)Tuyến từ giáp ĐH4.NT (nhà ông Trung) → đến hết nhà ông Trần Văn Mỹ | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 1.000.000 |
| Đất ven đường đi Tam Thạnh (ĐH3.NT) - Xã Tam Anh Nam (xã đồng bằng)Từ giáp đường cao tốc → đến giáp xã Tam Thạnh | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 1.000.000 |
| Đất ven đường khu Dồn - Xã Tam Anh Bắc (xã đồng bằng)Từ thửa đất ông Huỳnh Cứ → đến hết đường bê tông (cây sưa) | Đất ở tại nông thôn | 1.000.000 |
| Xã Tam Xuân 2 (xã đồng bằng)Đoạn từ giáp Quốc lộ 1A (giáp nhà bà Nguyễn Thị Thân) → đến tường rào phía Tây Trạm xá xã | Đất ở tại nông thôn | 1.000.000 |
| Tuyến 911 - Xã Tam Anh Nam (xã đồng bằng)Từ đường sắt → đến hết đường bê tông | Đất ở tại nông thôn | 1.000.000 |
| Xã Tam Anh Nam (xã đồng bằng)Các tuyến đường bê tông phía Tây đường sắt → đến phía Đông đường nối 2 KCN | Đất ở tại nông thôn | 1.000.000 |
| Xã Tam Anh Nam (xã đồng bằng)Các tuyến đường bê tông phía Tây đường nối 2 KCN → đến phía Đông đường cao tốc | Đất ở tại nông thôn | 1.000.000 |
| Đường bê tông liên thôn - Xã Tam Anh Bắc (xã đồng bằng)Từ giáp Quốc lộ 1A → đến giáp lò gạch | Đất ở tại nông thôn | 1.000.000 |
| Đường bê tông thôn Trà Lý - Xã Tam Anh Bắc (xã đồng bằng)Từ giáp quốc lộ 1A (trường Trần Văn Ơn) → đến giáp đường Kinh tế mới | Đất ở tại nông thôn | 1.000.000 |
| Đường bê tông thôn Trà Lý - Xã Tam Anh Bắc (xã đồng bằng)Từ giáp Quốc lộ 1A (nhà bà Phong) → đến giáp đường đi Cây Sưa | Đất ở tại nông thôn | 1.000.000 |
| Đất ven đường đi Vũng lắm - Xã Tam Anh Bắc (xã đồng bằng)Từ kênh N29-3 → đến giáp sông | Đất ở tại nông thôn | 1.000.000 |
| Xã Tam Hòa (xã đồng bằng)Tuyến từ giáp đường ĐT613B → đến hết nhà ông Chương (thôn Hòa An) | Đất ở tại nông thôn | 1.000.000 |
| Xã Tam Hòa (xã đồng bằng)Tuyến từ nhà ông Khiêm → đến hết nhà ông Huỳnh Liệp (thôn Xuân Tân) | Đất ở tại nông thôn | 1.000.000 |
| Đất ven đường ĐT 617 - Xã Tam Mỹ Tây (xã miền núi)Từ giáp xã Tam Hiệp → đến cống Chà Là | Đất ở tại nông thôn | 1.000.000 |
| Đất ven đường ĐT 617 - Xã Tam Mỹ Tây (xã miền núi)Từ ngã ba Trại Thượng → đến cầu sông Quán (giáp Tam Trà) | Đất ở tại nông thôn | 1.000.000 |
| Xã Tam Hòa (xã đồng bằng)Tuyến từ giáp phía Tây đường Võ Chí Công (thôn Phú Vinh) → đến hết nhà ông Tuấn (thôn Đông Thạnh) | Đất ở tại nông thôn | 1.000.000 |
| Xã Tam Hòa (xã đồng bằng)Tuyến từ nhà ông Hảo → đến hết nhà ông Như (thôn Phú Vinh) | Đất ở tại nông thôn | 1.000.000 |
| Xã Tam Hòa (xã đồng bằng)Tuyến từ cống ông Thân → đến đê 4617 thôn Phú Vinh (Nam Sơn cũ) | Đất ở tại nông thôn | 1.000.000 |
| Xã Tam Hòa (xã đồng bằng)Tuyến từ nhà ông Lê Đình Danh → đến hết nhà ông Đoàn Văn Hùng (thôn Bình An) | Đất ở tại nông thôn | 1.000.000 |
| Xã Tam Hòa (xã đồng bằng)Tuyến từ nhà ông Võ Khoảng → đến hết nhà ông Thủy (thôn Bình An) | Đất ở tại nông thôn | 1.000.000 |
Tại Huyện Núi Thành cũ (Quảng Nam cũ), giá VT2 bình quân bằng 88,0% giá VT1 — lùi vào ngõ, hẻm một lớp thì đơn giá giảm khoảng 12,1% so với mặt đường.
| Loại đất | Số dòng | VT1 cao nhất | VT1 thấp nhất |
|---|---|---|---|
| Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 744 | 9.130.000 | 82.000 |
| Đất thương mại, dịch vụ | 719 | 12.782.000 | 115.000 |
| Đất ở tại nông thôn | 544 | 14.720.000 | 165.000 |
| Đất ở tại đô thị | 131 | 15.000.000 | 1.080.000 |
| Đất trồng cây lâu năm | 34 | 100.000 | 17.000 |
| Đất rừng sản xuất | 34 | 52.000 | 14.000 |
| Đất trồng lúa (Đất trồng cây hằng năm) | 33 | 96.000 | 18.000 |
| Đất rừng phòng hộ | 33 | 52.000 | 14.000 |
| Đất nuôi trồng thủy sản | 33 | 72.000 | 14.000 |
| Đất trồng cây hằng năm khác | 32 | 96.000 | 18.000 |
| Đất rừng đặc dụng | 30 | 52.000 | 14.000 |
| Đất làm muối | 4 | 48.000 | 24.000 |
Xếp theo mức giá VT1 cao nhất, Huyện Núi Thành cũ (Quảng Nam cũ) đứng thứ 15 trên tổng số 25 xã, phường có dữ liệu của Thành phố Đà Nẵng.
231 tuyến đường tại Huyện Núi Thành cũ (Quảng Nam cũ) có đủ dữ liệu để lập trang riêng (từ 3 dòng giá trở lên). Các tuyến ít dòng hơn vẫn nằm trong bảng giá chi tiết ở trên.
Xem toàn bộ xã, phường của Thành phố Đà Nẵng kèm khoảng giá từng đơn vị.
Nội dung cập nhật theo nghị quyết bảng giá đất của HĐND cấp tỉnh, áp dụng từ .