Đơn giá đất tại Huyện Núi Thành cũ (Quảng Nam cũ), Thành phố Đà Nẵng theo từng tuyến đường và từng vị trí VT1 – VT1, áp dụng từ 01/01/2026.
2.371 dòng giá, đơn vị đồng/m². Tên tuyến đường có gạch chân là tuyến có trang riêng — bấm vào để xem toàn bộ đoạn và vị trí của tuyến đó.
| Tên đường / đoạn | Loại đất | VT1 |
|---|---|---|
| Xã Tam Hải (xã đồng bằng)Đất ven đường từ nhà bà Hồng (thôn Tân Lập) → đến giáp nhà ông Trần Minh Định (Trừ các thửa đất có mặt tiền thuộc Khu dân cư Tam Hải mặt cắt đường 15,5m) | Đất thương mại, dịch vụ | 1.225.000 |
| Xã Tam Hải (xã đồng bằng)Từ thửa đất ông Hoành → đến ngã ba trường Tiểu học Trần Phú | Đất thương mại, dịch vụ | 1.225.000 |
| Xã Tam Hòa (xã đồng bằng)Từ bến Phà Tam Hòa → đến giáp điểm tái định cư Tam Hòa | Đất thương mại, dịch vụ | 1.225.000 |
| Xã Tam Hòa (xã đồng bằng)Tuyến từ giáp ĐH2.NT → đến hết nhà ông Mính (Thôn Bình An) | Đất thương mại, dịch vụ | 1.225.000 |
| Các tuyến đường ngang tiếp giáp với ĐH4.NT - Xã Tam Giang (xã đồng bằng)Đoạn từ giáp ĐH4.NT (nhà ông Linh) → đến ngã tư (giáp nhà ông Dậu) | Đất thương mại, dịch vụ | 1.225.000 |
| Xã Tam Tiến (xã đồng bằng)Từ nhà ông Trương Ngọc Lai (thôn Diêm Điền) → đến nhà văn hóa Tân Lộc (thôn Tân Lộc Ngọc) | Đất ở tại nông thôn | 1.225.000 |
| Đất thuộc mặt tiền của các tuyến đường bê tông nông thôn Hà Lộc - Xã Tam Tiến (xã đồng bằng) | Đất ở tại nông thôn | 1.225.000 |
| Xã Tam Tiến (xã đồng bằng)Đoạn từ hết nhà ông Huỳnh Mộng Tuyền (thôn Hà Lộc) → đến giáp xã Tam Hoà | Đất ở tại nông thôn | 1.225.000 |
| Đất ven đường Quốc lộ 1A - Xã Tam Hiệp (xã đồng bằng)Từ cầu ông Bộ (cũ) → đến giáp đường Quốc lộ 1A mới trước Trường Khương Hưng | Đất ở tại nông thôn | 1.224.000 |
| Khu tái định cư thôn Phú Khê Đông - Xã Tam Xuân 2 (xã đồng bằng) | Đất thương mại, dịch vụ | 1.222.000 |
| Các tuyến đường thuộc thôn An Long - Xã Tam Nghĩa (xã đồng bằng)Tuyến từ giáp nhà ông Phụng (ĐH9.NT) → đến giáp nhà ông Đại (thôn An Long) | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 1.219.000 |
| Các tuyến đường thuộc thôn Tịch Tây - Xã Tam Nghĩa (xã đồng bằng)Tuyến từ cầu ông Thanh → đến cầu Quan Âm | Đất thương mại, dịch vụ | 1.209.000 |
| Tuyến đường ĐX1 (Hòa Mỹ - An Long) - Xã Tam Nghĩa (xã đồng bằng)Từ cầu Bầu Dút → đến ngã 3 nhà ông Ngoạn | Đất thương mại, dịch vụ | 1.209.000 |
| Khu tái định cư Bích Ngô - Xã Tam Xuân 2 (xã đồng bằng)Đường quy hoạch 18,5m (4m-10,5m-4m) | Đất thương mại, dịch vụ | 1.205.000 |
| Các tuyến đường ngang tiếp giáp với ĐH4.NT - Xã Tam Giang (xã đồng bằng)Đoạn từ ngã tư nhà ông Nguyễn Văn Diện → đến hết Doi ấp 10 | Đất thương mại, dịch vụ | 1.207.000 |
| Đường bê tông đi thôn Tiên Xuân 2 (đi Xuân Trì) - Xã Tam Anh Nam (xã đồng bằng) Từ giáp đường ĐH3.NT (Ngã ba Lan Dương) → đến hết nhà ông Nguyễn Củng | Đất ở tại nông thôn | 1.200.000 |
| Đất ven đường OPEC - Xã Tam Anh Nam (xã đồng bằng) Từ giáp Quốc lộ 1A → đến hết đường nhựa | Đất ở tại nông thôn | 1.200.000 |
| Phía Tây đường Quốc lộ 1A- Xã Tam Anh Nam (xã đồng bằng)Các đường bê tông xuất phát từ giáp Quốc lộ 1A → đến phía Đông đường sắt | Đất ở tại nông thôn | 1.200.000 |
| Đất ven đường Quốc lộ 1A - Xã Tam Anh Nam (xã đồng bằng)Từ trong nghĩa trang Tam Anh → đến giáp chùa Phổ Quang (Phía Tây đường); Từ trong nghĩa trang Tam Anh đến hết khu dân cư Tam Anh Nam giai đoạn 3 (Phía Đông đường). | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 1.200.000 |
| Đất ven đường ĐH6.NT - Đoạn qua xã Tam Quang - Tính cả hai bên đường - Xã Tam Quang (xã đồng bằng)Đất ven đường từ hết vườn nhà ông Bá → đến cống chân dốc thôn Xuân Trung | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 1.200.000 |
| Đất ven đường ĐH1.NT (cũ) - Xã Tam Xuân 1 (xã đồng bằng)Từ giáp Quốc lộ 1A → đến giáp đường tránh Nguyễn Hoàng | Đất thương mại, dịch vụ | 1.190.000 |
| Đất ven đường đi vùng KTM - Xã Tam Hiệp (xã đồng bằng)Từ trên cầu Vũng Chai → đến giáp kênh chính Thái Xuân trên nhà ông Tê) | Đất ở tại nông thôn | 1.190.000 |
| Đất ven đường còn lại - Xã Tam Hiệp (xã đồng bằng)Từ giáp đường sắt (ga Tam Hiệp) → đến ngã ba nhà ông Kỳ (giáp đường ĐT617) | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 1.185.000 |
| Khu dân cư Tam Hải - Xã Tam Hải (xã đồng bằng)Đường có mặt cắt 15,5m (5m-5,5m- 5m) - Từ giáp đường vào trường Tiểu học Trần Phú → đến giáp đường Bê tông dân sinh | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 1.175.000 |
| Xã Tam Hòa (xã đồng bằng)Đoạn từ giáp nhà ông Sơn Diệu (giáp ĐH2.NT) → đến giáp phía Đông đường Võ Chí Công | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 1.170.000 |
| Khu tái định cư thôn Bà Bầu - Xã Tam Xuân 2 (xã đồng bằng) | Đất thương mại, dịch vụ | 1.166.000 |
| Khu tái định cư thôn Phú Nam Đông - Xã Tam Xuân 2 (xã đồng bằng) | Đất thương mại, dịch vụ | 1.166.000 |
| Các kiệt, các đường tiếp giáp đường Phạm Văn Đồng (Quốc lộ 1A) - Thị Trấn Núi ThànhTừ giáp đường 22,5m thuộc KDC Tam Quang GĐ4 (hết nhà ông Nghiệm) → đến Bến ghe Chợ trạm cũ (Phía Nam đường) | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 1.162.000 |
| Các tuyến đường ngang tiếp giáp với ĐH4.NT - Xã Tam Giang (xã đồng bằng)Đoạn từ hết khu Khai thác quỹ đất (Đồng Lồi) → đến hết nhà ông Đỗ Văn Chí | Đất thương mại, dịch vụ | 1.162.000 |
| Đường bê tông - Các tuyến đường không thuộc các tuyến trên nằm dưới đường sắt - Thị Trấn Núi ThànhĐường có bề rộng từ 3m trở lên | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 1.155.000 |
| Xã Tam Quang (xã đồng bằng)Các thửa đất có mặt tiền tiếp giáp bên hông chợ Chùa | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 1.150.000 |
| Đất ven đường Quốc lộ 1A - Xã Tam Anh Bắc (xã đồng bằng)Từ giáp chùa Phổ Minh → đến giáp xã Tam Anh Nam | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 1.140.000 |
| Đường đất - Các tuyến đường không thuộc các tuyến trên nằm dưới đường sắt - Thị Trấn Núi ThànhĐường có bề rộng từ 2m → đến dưới 3m | Đất thương mại, dịch vụ | 1.134.000 |
| Khu tái định cư Bích Ngô - Xã Tam Xuân 2 (xã đồng bằng)Đường quy hoạch 13,5m (4m-7,5m-4m) | Đất thương mại, dịch vụ | 1.133.000 |
| Các tuyến đường ngang tiếp giáp với ĐH4.NT - Xã Tam Giang (xã đồng bằng)Đoạn từ giáp ĐH4.NT (ngã 3 nhà ông Phạm Hồng Anh) → đến cống trước Chùa | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 1.125.000 |
| Đất khu vực chợ Bà Bầu - Xã Tam Xuân 2 (xã đồng bằng)Khu dân cư có mặt tiền đối diện chợ và đường trục chính vào chợ | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 1.125.000 |
| Các tuyến đường ngang tiếp giáp với ĐH4.NT - Xã Tam Giang (xã đồng bằng)Tuyến từ giáp ĐH4.NT (nhà bà Điệp) → đến giáp tuyến đường khu dân cư kiểm ngư | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 1.125.000 |
| Các tuyến đường ngang tiếp giáp với ĐH4.NT - Xã Tam Giang (xã đồng bằng)Tuyến từ giáp ĐH4.NT (nhà ông Hoa) → đến giáp đê (đi bến đò Tam Quang) | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 1.125.000 |
| Các tuyến đường ngang tiếp giáp với ĐH4.NT - Xã Tam Giang (xã đồng bằng)Tuyến từ giáp ĐH4.NT (nhà bà Phạm Thị Nguyên) → đến hết nhà ông Hai Nhân | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 1.125.000 |
| Các tuyến đường ngang thôn Định Phước - Xã Tam Nghĩa (xã đồng bằng)Từ nhà ông Lộ Văn Hiền → đến mương Gò Dài | Đất ở tại nông thôn | 1.120.000 |
| Tuyến đường ĐX1-TX2 (từ giáp đường ĐH1.NT đến kênh N2-7) - Xã Tam Xuân 2 (xã đồng bằng)Đoạn từ tường rào phía Nam Trại giống nông nghiệp → đến hết thửa đất ông Đỗ Văn Lực | Đất ở tại nông thôn | 1.116.000 |
| Các tuyến đường tiếp giáp ĐH7.NT - Xã Tam Mỹ Đông (xã miền núi)Từ nhà ông Bùi Ngọc Thảo → đến giáp ngã ba đường ra Xóm Lưới | Đất thương mại, dịch vụ | 1.103.000 |
| Xã Tam Xuân 1 (xã đồng bằng)Từ giáp đường ĐH1.NT → đến đường sắt (ngoài HTX Mỹ Tân An) | Đất ở tại nông thôn | 1.100.000 |
| Đất ven đường ĐT 617 - Xã Tam Mỹ Tây (xã miền núi)Từ trên cống Chà Là → đến ngã ba Trại Thượng | Đất ở tại nông thôn | 1.100.000 |
| Đường bê tông - Xã Tam Hiệp (xã đồng bằng)Từ giáp Trường THPT Nguyễn Huệ (cũ) → đến giáp đường đi nghĩa trang Liệt Sỹ | Đất thương mại, dịch vụ | 1.094.000 |
| Xã Tam Hiệp (xã đồng bằng)Đường từ ngã 4 (nhà bà Nguyễn Thị Triều) đi Cầu Xuổng | Đất thương mại, dịch vụ | 1.094.000 |
| Đường bê tông - Các tuyến đường không thuộc các tuyến trên nằm dưới đường sắt - Thị Trấn Núi ThànhĐường có bề rộng dưới 2m | Đất thương mại, dịch vụ | 1.092.000 |
| Đường bê tông - Xã Tam Hiệp (xã đồng bằng)Từ giáp Quốc lộ 1A → đến đê ngăn mặn (đường xuống Miếu Bà) | Đất thương mại, dịch vụ | 1.082.000 |
| Đường bê tông - Xã Tam Hiệp (xã đồng bằng)Từ giáp Quốc lộ 1A → đến nhà sinh hoạt văn hóa thôn Vân Thạch | Đất thương mại, dịch vụ | 1.082.000 |
| Đường bê tông - Xã Tam Hiệp (xã đồng bằng)Từ giáp ngã ba Yểm (ĐT617) → đến giáp nhà ông Hà Trung Phong | Đất thương mại, dịch vụ | 1.082.000 |
Tại Huyện Núi Thành cũ (Quảng Nam cũ), giá VT2 bình quân bằng 88,0% giá VT1 — lùi vào ngõ, hẻm một lớp thì đơn giá giảm khoảng 12,1% so với mặt đường.
| Loại đất | Số dòng | VT1 cao nhất | VT1 thấp nhất |
|---|---|---|---|
| Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 744 | 9.130.000 | 82.000 |
| Đất thương mại, dịch vụ | 719 | 12.782.000 | 115.000 |
| Đất ở tại nông thôn | 544 | 14.720.000 | 165.000 |
| Đất ở tại đô thị | 131 | 15.000.000 | 1.080.000 |
| Đất trồng cây lâu năm | 34 | 100.000 | 17.000 |
| Đất rừng sản xuất | 34 | 52.000 | 14.000 |
| Đất trồng lúa (Đất trồng cây hằng năm) | 33 | 96.000 | 18.000 |
| Đất rừng phòng hộ | 33 | 52.000 | 14.000 |
| Đất nuôi trồng thủy sản | 33 | 72.000 | 14.000 |
| Đất trồng cây hằng năm khác | 32 | 96.000 | 18.000 |
| Đất rừng đặc dụng | 30 | 52.000 | 14.000 |
| Đất làm muối | 4 | 48.000 | 24.000 |
Xếp theo mức giá VT1 cao nhất, Huyện Núi Thành cũ (Quảng Nam cũ) đứng thứ 15 trên tổng số 25 xã, phường có dữ liệu của Thành phố Đà Nẵng.
231 tuyến đường tại Huyện Núi Thành cũ (Quảng Nam cũ) có đủ dữ liệu để lập trang riêng (từ 3 dòng giá trở lên). Các tuyến ít dòng hơn vẫn nằm trong bảng giá chi tiết ở trên.
Xem toàn bộ xã, phường của Thành phố Đà Nẵng kèm khoảng giá từng đơn vị.
Nội dung cập nhật theo nghị quyết bảng giá đất của HĐND cấp tỉnh, áp dụng từ .