Đơn giá đất tuyến Khu tái định cư Duy Hải (giai đoạn 2) - Xã Duy Hải (xã đồng bằng) thuộc Huyện Duy Xuyên cũ (Quảng Nam cũ), Thành phố Đà Nẵng, theo từng đoạn và từng vị trí, áp dụng từ 01/01/2026.
26 dòng giá, đơn vị đồng/m². Mỗi dòng là một đoạn tuyến kết hợp với một loại đất; cột VT là vị trí so với mặt đường.
| Đoạn | Loại đất | VT1 |
|---|---|---|
| Đường rộng 15,5m (4m-7,5m-4m) | Đất ở tại nông thôn | 2.352.000 |
| Đường rộng 15,5m (4m-7,5m-4m) | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 1.176.000 |
| Đường rộng 27m (6m-15m-6m) | Đất ở tại nông thôn | 4.488.000 |
| Đường rộng 20,5m (5m-10,5m-5m) (trước khu CXCC) | Đất ở tại nông thôn | 3.744.000 |
| Đường rộng 27m (6m-15m-6m) | Đất thương mại, dịch vụ | 3.141.000 |
| Đường rộng 15,5m (4m-7,5m-4m) (trước khu TMDV) | Đất ở tại nông thôn | 3.048.000 |
| Đường rộng 20,5m (5m-10,5m-5m) (trước khu CXCC) | Đất thương mại, dịch vụ | 2.620.000 |
| Đường rộng 15,5m (4m-7,5m-4m) (trước khu CXCC) | Đất ở tại nông thôn | 2.580.000 |
| Đường rộng 20,5m (5m-10,5m-5m) | Đất thương mại, dịch vụ | 2.385.000 |
| Đường rộng 27m (6m-15m-6m) | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 2.244.000 |
| Đường rộng 11,5m (3m-5,5m-3m) (trước khu TMDV) | Đất ở tại nông thôn | 2.208.000 |
| Đường rộng 15,5m (4m-7,5m-4m) (trước khu TMDV) | Đất thương mại, dịch vụ | 2.133.000 |
| Đường rộng 11,5m (3m-5,5m-3m) (trước khu CXCC) | Đất ở tại nông thôn | 1.968.000 |
| Đường rộng 20,5m (5m-10,5m-5m) (trước khu CXCC) | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 1.872.000 |
| Đường rộng 15,5m (4m-7,5m-4m) (trước khu CXCC) | Đất thương mại, dịch vụ | 1.806.000 |
| Đường rộng 20,5m (5m-10,5m-5m) | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 1.704.000 |
| Đường rộng 11,5m (3m-5,5m-3m) | Đất ở tại nông thôn | 1.704.000 |
| Đường rộng 15,5m (4m-7,5m-4m) | Đất thương mại, dịch vụ | 1.646.000 |
| Đường rộng 11,5m (3m-5,5m-3m) (trước khu TMDV) | Đất thương mại, dịch vụ | 1.545.000 |
| Đường rộng 15,5m (4m-7,5m-4m) (trước khu TMDV) | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 1.524.000 |
| Đường rộng 11,5m (3m-5,5m-3m) (trước khu CXCC) | Đất thương mại, dịch vụ | 1.377.000 |
| Đường rộng 15,5m (4m-7,5m-4m) (trước khu CXCC) | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 1.290.000 |
| Đường rộng 11,5m (3m-5,5m-3m) | Đất thương mại, dịch vụ | 1.192.000 |
| Đường rộng 11,5m (3m-5,5m-3m) (trước khu TMDV) | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 1.104.000 |
| Đường rộng 11,5m (3m-5,5m-3m) (trước khu CXCC) | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 984.000 |
| Đường rộng 11,5m (3m-5,5m-3m) | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 852.000 |
| Loại đất | Số dòng | VT1 cao nhất | VT1 thấp nhất |
|---|---|---|---|
| Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 9 | 2.244.000 | 852.000 |
| Đất thương mại, dịch vụ | 9 | 3.141.000 | 1.192.000 |
| Đất ở tại nông thôn | 8 | 4.488.000 | 1.704.000 |
Xếp theo mức giá VT1 cao nhất, Khu tái định cư Duy Hải (giai đoạn 2) - Xã Duy Hải (xã đồng bằng) đứng thứ 28 trên 214 tuyến đường có dữ liệu tại Huyện Duy Xuyên cũ (Quảng Nam cũ).
Xem toàn bộ bảng giá đất của Huyện Duy Xuyên cũ (Quảng Nam cũ) hoặc mặt bằng giá toàn Thành phố Đà Nẵng (xã, phường nào đắt nhất, khoảng giá theo từng loại đất).
Nội dung cập nhật theo nghị quyết bảng giá đất của HĐND cấp tỉnh, áp dụng từ .