Mẫu số 11
PHÒNG KINH TẾ/KINH TẾVÀ HẠ TẦNG.......... | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: / | .........., ngày.... tháng..... năm... |
BÁO CÁO
Tình hình sản xuất kinh doanh rượu trên địa bàn năm......
Kính gửi: Sở Công Thương..............
1. Tình hình sản xuất rượu thủ công bán cho cơ sở có giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại
STT | Tên tổ chức, cá nhân sản xuất rượu thủ công | Địa chỉ | Điện thoại | Loại rượu đăng ký sản xuất | Sản lượng rượu đăng ký sản xuất (lít) | Tên cơ sở mua rượu để chế biến lại |
1 | ||||||
2 | ||||||
.... | ||||||
TỔNG CỘNG | ||||||
2. Tình hình sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
STT | Tên thương nhân | Địa chỉ trụ sở chính | Điện thoại | Giấy phép sản xuất số | Ngày cấp | Chủng loại rượu | Sản lượng sản xuất (lít) | Sản lượng tiêu thụ (lít) |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
... | ||||||||
TỔNG CỘNG | ||||||||
3. Tình hình bán lẻ rượu
STT | Tên thương nhân | Địa chỉ trụ sở chính | Điện thoại | Giấy phép số | Ngày cấp | Mua trong năm | Bán trong năm | ||
Số lượng (lít) | Tổng trị giá (nghìn đồng) | Số lượng (lít) | Tổng trị giá (nghìn đồng) | ||||||
1 | |||||||||
2 | |||||||||
... | |||||||||
TỔNG CỘNG | |||||||||
NGƯỜI LẬP BIỂU | TRƯỞNG PHÒNG |
