PL3-TMNV.ĐTCN
33/2014/TT-BKHCN
THUYẾT MINH
NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ
(Áp dụng đối với đề tài nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ)
I. THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỀ TÀI
1 | Tên đề tài | 1a | Mã số (được cấp khi Hồ sơ trúng tuyển) | ||||||||
2 | Thời gian thực hiện: .......... tháng | ||||||||||
(Từ tháng/20.. đến tháng /20…) | |||||||||||
3 | Tổng kinh phí thực hiện: ........................... triệu đồng, trong đó: | ||||||||||
Nguồn | Kinh phí (triệu đồng) | ||||||||||
- Từ Ngân sách sự nghiệp khoa học | |||||||||||
- Từ nguồn tự có của tổ chức | |||||||||||
- Từ nguồn khác | |||||||||||
4 | Phương thức khoán chi: | ||||||||||
Khoán đến sản phẩm cuối cùng | Khoán từng phần, trong đó: | ||||||||||
- Kinh phí khoán:…………………….triệu đồng - Kinh phí không khoán:……………..triệu đồng | |||||||||||
5 | Thuộc Chương trình (Ghi rõ tên chương trình, nếu có), Mã số: Thuộc dự án KH&CN Độc lập Khác | ||||||||||
6 | Lĩnh vực khoa học | ||||||||||
Tự nhiên; Nông, lâm, ngư nghiệp; Kỹ thuật và công nghệ; Y dược. Khoa học xã hội và nhân vănKhác. | |||||||||||
7 | Chủ nhiệm đề tài | ||||||||||
Họ và tên: Ngày, tháng, năm sinh: ............................................... Giới tính: Nam / Nữ: Học hàm, học vị/ Trình độ chuyên môn: Chức danh khoa học: ................................................Chứcvụ Điện thoại: Tổ chức: .................................Nhà riêng:..............................Mobile: Fax: ................................................E-mail: Tên tổ chức đang công tác: Địa chỉ tổ chức: Địa chỉ nhà riêng: | |||||||||||
8 | Thư ký đề tài | ||||||||||
Họ và tên: Ngày, tháng, năm sinh: ...............................................Nam/ Nữ: Học hàm, học vị/ Trình độ chuyên môn: Chức danh khoa học: ...........................................Chức vụ: Điện thoại: Tổ chức: ...............................Nhà riêng:............................... Mobile: Fax: ................................................E-mail: Tên tổ chức đang công tác: Địa chỉ tổ chức: Địa chỉ nhà riêng: | |||||||||||
9 | Tổ chức chủ trì đề tài | ||||||||||
Tên tổ chức chủ trì đề tài: Điện thoại: ......................................Fax: Website: Địa chỉ: Họ và tên thủ trưởng tổ chức: Số tài khoản: Kho bạc nhà nước/Ngân hàng: Tên cơ quan chủ quản đề tài: | |||||||||||
10 | Các tổ chức phối hợp chính thực hiện đề tài (nếu có) | ||||||||||
Tổ chức 1 : Tên cơ quan chủ quản: Điện thoại: ......................................Fax: Địa chỉ: Họ và tên thủ trưởng tổ chức: Số tài khoản: Ngân hàng: Tổ chức 2 : Tên cơ quan chủ quản : Điện thoại :......................................Fax: Địa chỉ: Họ và tên thủ trưởng tổ chức: Số tài khoản: Ngân hàng:. | |||||||||||
11 | Các cán bộ thực hiện đề tài | ||||||||||
(Ghi những người có đóng góp khoa học và chủ trì thực hiện những nội dung chính thuộc tổ chức chủ trì và tổ chức phối hợp tham gia thực hiện đề tài, không quá 10 người kể cả chủ nhiệm đề tài. Những thành viên tham gia khác lập danh sách theo mẫu này và gửi kèm theo hồ sơ khi đăng ký) | |||||||||||
TT | Họ và tên, học hàm học vị | Tổ chức công tác | Nội dung, công việc chính tham gia | Thời gian làm việc cho đề tài | |||||||
1 | |||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
9 | |||||||||||
10 | |||||||||||
II. MỤC TIÊU, NỘI DUNG KH&CN VÀ PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỀ TÀI
12 | Mục tiêu của đề tài (Bám sát và cụ thể hoá định hướng mục tiêu theo đặt hàng) | ||||||
13 | Tình trạng đề tài Mới Kế tiếp hướng nghiên cứu của chính nhóm tác giả Kế tiếp nghiên cứu của người khác | ||||||
14 | Tổng quan tình hình nghiên cứu, luận giải về mục tiêu và những nội dung nghiên cứu của đề tài | ||||||
14.1 Đánh giá tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực của đề tài Ngoài nước(Phân tích đánh giá được những công trình nghiên cứu có liên quan và những kết quả nghiên cứu mới nhất trong lĩnh vực nghiên cứu của đề tài; nêu được những bước tiến về trình độ KH&CN của những kết quả nghiên cứu đó) | |||||||
Trong nước(Phân tích, đánh giá tình hình nghiên cứu trong nước thuộc lĩnh vực nghiên cứu của đề tài, đặc biệt phải nêu cụ thể được những kết quả KH&CN liên quan đến đề tài mà các cán bộ tham gia đề tài đã thực hiện. Nếu có các đề tài cùng bản chất đã và đang được thực hiện ở cấp khác, nơi khác thì phải giải trình rõ các nội dung kỹ thuật liên quan đến đề tài này; Nếu phát hiện có đề tài đang tiến hành mà đề tài này có thể phối hợp nghiên cứu được thì cần ghi rõ Tên đề tài, Tên Chủ nhiệm đề tài và cơ quan chủ trì đề tài đó) | |||||||
14.2 Luận giải về việc đặt ra mục tiêu và những nội dung cần nghiên cứu của đề tài (Trên cơ sở đánh giá tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước, phân tích những công trình nghiên cứu có liên quan, những kết quả mới nhất trong lĩnh vực nghiên cứu đề tài, đánh giá những khác biệt về trình độ KH&CN trong nước và thế giới, những vấn đề đã được giải quyết, cần nêu rõ những vấn đề còn tồn tại, chỉ ra những hạn chế cụ thể, từ đó nêu được hướng giải quyết mới - luận giải và cụ thể hoá mục tiêu đặt ra của đề tài và những nội dung cần thực hiện trong đề tài để đạt được mục tiêu) | |||||||
15 | Liệt kê danh mục các công trình nghiên cứu, tài liệu có liên quan đến đề tài đã trích dẫn khi đánh giá tổng quan | ||||||
(Tên công trình, tác giả, nơi và năm công bố, chỉ nêu những danh mục đã được trích dẫn để luận giải cho sự cần thiết nghiên cứu đề tài). | |||||||
| Nội dung nghiên cứu khoa học và triển khai thực nghiệm của đề tài và phương án thực hiện | ||||||
(Liệt kê và mô tả chi tiết những nội dung nghiên cứu và triển khai thực nghiệm phù hợp cần thực hiện để giải quyết vấn đề đặt ra kèm theo các nhu cầu về nhân lực, tài chính và nguyên vật liệu trong đó chỉ rõ những nội dung mới , những nội dung kế thừa kết quả nghiên cứu của các đề tài trước đó; dự kiến những nội dung có tính rủi ro và giải pháp khắc phục – nếu có Nội dung 1: Nội dung 2: Nội dung 3: | |||||||
17 | Cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sử dụng | ||||||
(Luận cứ rõ cách tiếp cận vấn đề nghiên cứu, thiết kế nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sẽ sử dụng gắn với từng nội dung chính của đề tài; so sánh với các phương pháp giải quyết tương tự khác và phân tích để làm rõ được tính mới, tính độc đáo, tính sáng tạo của đề tài) Cách tiếp cận: Phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sử dụng: Tính mới, tính độc đáo, tính sáng tạo: | |||||||
18 | Phương án phối hợp với các tổ chức nghiên cứu và cơ sở sản xuất trong nước | ||||||
(Trình bày rõ phương án phối hợp: tên các tổ chức phối hợp chính tham gia thực hiện đề tài và nội dung công việc tham gia trong đề tài, kể cả các cơ sở sản xuất hoặc những người sử dụng kết quả nghiên cứu; khả năng đóng góp về nhân lực, tài chính, cơ sở hạ tầng-nếu có). | |||||||
19 | Phương án hợp tác quốc tế (nếu có) | ||||||
(Trình bày rõ phương án phối hợp: tên đối tác nước ngoài; nội dung đã hợp tác- đối với đối tác đã có hợp tác từ trước; nội dung cần hợp tác trong khuôn khổ đề tài; hình thức thực hiện. Phân tích rõ lý do cần hợp tác và dự kiến kết quả hợp tác, tác động của hợp tác đối với kết quả của đề tài ) | |||||||
20 | Tiến độ thực hiện | ||||||
Các nội dung, công việc | Kết quả phải đạt | Thời gian (bắt đầu, | Cá nhân, | Dự kiến | |||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | ||
1 | Nội dung 1 | ||||||
- Công việc 1 | |||||||
- Công việc 2 | |||||||
2 | Nội dung 2 | ||||||
-Công việc 1 | |||||||
-Công việc 2 | |||||||
* Chỉ ghi những cá nhân có tên tại Mục 11
III. SẢN PHẨM KH&CN CỦA ĐỀ TÀI
21 | Sản phẩm KH&CN chính của đề tài và yêu cầu chất lượng cần đạt (Liệt kê theo dạng sản phẩm) | |||||||||||||||||
Dạng I: Mẫu (model, maket); Sản phẩm (là hàng hoá, có thể được tiêu thụ trên thị trường); Vật liệu; Thiết bị, máy móc; Dây chuyền công nghệ; Giống cây trồng; Giống vật nuôi và các loại khác; | ||||||||||||||||||
Số TT | Tên sản phẩm cụ thể và chỉ tiêu chất lượng chủ yếu của sản phẩm | Đơn vị đo | Mức chất lượng | Dự kiến số lượng/quy mô sản phẩm tạo ra | ||||||||||||||
Cần đạt | Mẫu tương tự (theo các tiêu chuẩn mới nhất) | |||||||||||||||||
Trong nước | Thế giới | |||||||||||||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | ||||||||||||
21.1 Mức chất lượng các sản phẩm (Dạng I) so với các sản phẩm tương tự trong nước và nước ngoài (Làm rõ cơ sở khoa học và thực tiễn để xác định các chỉ tiêu về chất lượng cần đạt của các sản phẩm của đề tài) | ||||||||||||||||||
Dạng II: Nguyên lý ứng dụng; Phương pháp; Tiêu chuẩn; Quy phạm; Phần mềm máy tính; Bản vẽ thiết kế; Quy trình công nghệ; Sơ đồ, bản đồ; Số liệu, Cơ sở dữ liệu; Báo cáo phân tích; Tài liệu dự báo (phương pháp, quy trình, mô hình,...) ; Đề án, qui hoạch; Luận chứng kinh tế-kỹ thuật, Báo cáo nghiên cứu khả thi và các sản phẩm khác | ||||||||||||||||||
TT | Tên sản phẩm | Yêu cầu khoa học cần đạt | Ghi chú | |||||||||||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | |||||||||||||||
Dạng III: Bài báo; Sách chuyên khảo; và các sản phẩm khác | ||||||||||||||||||
Số TT | Tên sản phẩm | Yêu cầu khoa học cần đạt | Dự kiến nơi công bố (Tạp chí, Nhà xuất bản) | Ghi chú | ||||||||||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | ||||||||||||||
21.2 Trình độ khoa học của sản phẩm (Dạng II & III) so với các sản phẩm tương tự hiện có (Làm rõ cơ sở khoa học và thực tiễn để xác định các yêu cầu khoa học cần đạt của các sản phẩm của đề tài) | ||||||||||||||||||
21.3 Kết quả tham gia đào tạo sau đại học | ||||||||||||||||||
TT | Cấp đào tạo | Số lượng | Chuyên ngành đào tạo | Ghi chú | ||||||||||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | ||||||||||||||
Thạc sỹ | ||||||||||||||||||
Tiến sỹ | ||||||||||||||||||
21.4 Sản phẩm dự kiến đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng: | ||||||||||||||||||
22 | Khả năng ứng dụng và phương thức chuyển giao kết quả nghiên cứu | |||||||||||||||||
22.1 Khả năng về thị trường(Nhu cầu thị trường trong và ngoài nước, nêu tên và nhu cầu khách hàng cụ thể nếu có; điều kiện cần thiết để có thể đưa sản phẩm ra thị trường?) 22.2 Khả năng về ứng dụng các kết quả nghiên cứu vào sản xuất kinh doanh (Khả năng cạnh tranh về giá thành và chất lượng sản phẩm) 22.3 Khả năng liên doanh liên kết với các doanh nghiệp trong quá trình nghiên cứu 22.4 Mô tả phương thức chuyển giao (Chuyển giao công nghệ trọn gói, chuyển giao công nghệ có đào tạo, chuyển giao theo hình thức trả dần theo tỷ lệ % của doanh thu; liên kết với doanh nghiệp để sản xuất hoặc góp vốn với đơn vị phối hợp nghiên cứu hoặc với cơ sở sẽ áp dụng kết quả nghiên cứu theo tỷ lệ đã thỏa thuận để cùng triển khai sản xuất; tự thành lập doanh nghiệp trên cơ sở kết quả nghiên cứu tạo ra…) | ||||||||||||||||||
23 | Phạm vi và địa chỉ (dự kiến) ứng dụng các kết quả của đề tài | |||||||||||||||||
24 | Tác động và lợi ích mang lại của kết quả nghiên cứu | |||||||||||||||||
24.1 Đối với lĩnh vực KH&CN có liên quan (Nêu những dự kiến đóng góp vào các lĩnh vực khoa học công nghệ ở trong nước và quốc tế) 24.2 Đối với tổ chức chủ trì và các cơ sở ứng dụng kết quả nghiên cứu 24.3 Đối với kinh tế - xã hội và môi trường (Nêu những tác động dự kiến của kết quả nghiên cứu đối với sự phát triển kinh tế - xã hội và môi trường) | ||||||||||||||||||
V. NHU CẦU KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI VÀ NGUỒN KINH PHÍ
(Giải trình chi tiết trong phụ lục kèm theo)
Đơn vị tính: Triệu đồng
25 | Kinh phí thực hiện đề tài phân theo các khoản chi | |||||||||||
Nguồn kinh phí | Tổng số | Trong đó | ||||||||||
Trả công lao động (khoa học, phổ thông) | Nguyên, vật liệu, năng lượng | Thiết bị, máy móc | Xây dựng, sửa chữa nhỏ | Chi khác | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
Tổng kinh phí | ||||||||||||
Trong đó: | ||||||||||||
1 | Ngân sách SNKH: - Năm thứ nhất: - Năm thứ hai: - Năm thứ ba: | |||||||||||
2 | Nguồn tự có của cơ quan | |||||||||||
3 | Nguồn khác | |||||||||||
………, ngày...... tháng ...... năm 20.... | ………, ngày...... tháng ...... năm 20.... | |||||||||||
CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI (Họ tên và chữ ký) | TỔ CHỨC CHỦ TRÌ ĐỀ TÀI | |||||||||||
………, ngày...... tháng ...... năm 20.... | ………, ngày...... tháng ...... năm 20.... | |||||||||||
CƠ QUAN CHỦ QUẢN TRỰC TIẾP CỦA TỔ CHỨC CHỦ TRÌ3 (Họ và tên, chữ ký, đóng dấu) | CƠ QUAN ĐƯỢC BỘ KH&CN GIAO QUẢN LÝ NHIỆM VỤ KH&CN CẤP BỘ4 (Họ và tên, chữ ký, đóng dấu) | |||||||||||
Phụ lục
DỰ TOÁN KINH PHÍ ĐỀ TÀI
Đơn vị: Triệu đồng
TT | Nội dung các khoản chi | Tổng số | Nguồn vốn | ||||||||||
Kinh phí | Tỷ lệ (%) | Ngân sách SNKH | Tự có | Khác | |||||||||
Tổng số | Trong đó, khoán chi theo quy định | Năm thứ nhất | Trong đó, khoán chi theo quy định* | Năm thứ hai | Trong đó, khoán chi theo quyđịnh | Năm thứ ba | Trong đó, khoán chi theo quy định* | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5=(7+9+11) | 6=(8+10+12) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1 | Trả công lao động (khoa học, phổ thông) | ||||||||||||
2 | Nguyên,vật liệu, năng lượng | ||||||||||||
3 | Thiết bị, máy móc | ||||||||||||
4 | Xây dựng, sửa chữa nhỏ | ||||||||||||
5 | Chi khác | ||||||||||||
Tổng cộng | |||||||||||||
GIẢI TRÌNH CÁC KHOẢN CHI
Khoản 1. Công lao động (khoa học, phổ thông)
Đơn vị: Triệu đồng
TT | Nội dung lao động Dự toán chi tiết theo thứ tự nội dung nghiên cứu nêu tại mục 16 của thuyết minh | Tổng số | Nguồn vốn | ||||||||||
Mục chi | Tổng | Ngân sách SNKH | Tự có | Khác | |||||||||
Tổng số | Trong đó, khoán chi theo quy định | Năm thứ nhất | Trong đó, khoán chi theo quy định | Năm thứ hai | Trong đó, khoán chi theo quyđịnh | Năm thứ ba | Trong đó, khoán chi theo quy định | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1 | Nội dung 1 | ||||||||||||
- Sản phẩm 1 | |||||||||||||
- Sản phẩm 2 | |||||||||||||
2 | Nội dung 2 | ||||||||||||
- Sản phẩm 1 | |||||||||||||
- Sản phẩm 2 | |||||||||||||
Tổng cộng | |||||||||||||
Thuyết minh theo từng chức danh nghiên cứu, số ngày công nghiên cứu theo sản phẩm; thuyết minh về lựa chọn chuyên gia nước ngoài và mức thuê chuyên gia nước ngoài (nếu có)
Khoản 2. Nguyên vật liệu, năng lượng
Đơn vị: Triệu đồng
TT | Nội dung | Đơn vị đo | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền | Nguồn vốn | |||||||||
Ngân sách SNKH | Tự có | Khác | |||||||||||||
Tổng số | Trong đó, khoán chi theo quy định | Năm thứ nhất | Trong đó, khoán chi theo quy định | Năm thứ hai | Trong đó, khoán chi theo quyđịnh | Năm thứ ba | Trong đó, khoán chi theo quy định | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
1 | Nguyên, vật liệu (Dự toán chi tiết theo thứ tự nội dung nghiên cứu nêu tại mục 16 của thuyết minh) | ||||||||||||||
2 | Dụng cụ, phụ tùng, vật rẻ tiền mau hỏng | ||||||||||||||
3 | Năng lượng, nhiên liệu | ||||||||||||||
- Than | |||||||||||||||
- Điện | kW/h | ||||||||||||||
- Xăng, dầu | |||||||||||||||
- Nhiên liệu khác | |||||||||||||||
4 | Nước | m3 | |||||||||||||
5 | Mua sách, tài liệu, số liệu | ||||||||||||||
Cộng: | |||||||||||||||
Khoản 3. Thiết bị, máy móc
Đơn vị: Triệu đồng
TT | Nội dung | Mục chi | Đơn vị đo | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền | Nguồn vốn | |||||
Ngân sách SNKH | Tự có | Khác | ||||||||||
Tổng | Năm thứ nhất | Năm thứ hai | Năm thứ ba | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
I | Thiết bị hiện có tham gia thực hiện đề tài2 | |||||||||||
II | Thiết bị, công nghệ mua mới | |||||||||||
III | Khấu hao thiết bị3 | |||||||||||
IV | Thuê thiết bị (ghi tên thiết bị, thời gian thuê) | |||||||||||
V | Vận chuyển lắp đặt | |||||||||||
Cộng: | ||||||||||||
Khoản 4. Xây dựng, sửa chữa nhỏ
Đơn vị: Triệu đồng
TT | Nội dung | Kinh phí | Nguồn vốn | |||||
Ngân sách SNKH | Tự có | Khác | ||||||
Tổng | Năm thứ nhất | Năm thứ hai | Năm thứ ba | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Chi phí xây dựng ...... m2 nhà xưởng, PTN | |||||||
2 | Chi phí sửa chữa ....... m2 nhà xưởng, PTN | |||||||
3 | Chi phí lắp đặt hệ thống điện, nước | |||||||
4 | Chi phí khác | |||||||
Cộng: | ||||||||
Khoản 5. Chi khác
Đơn vị: Triệu đồng
TT | Nội dung | Tổng số | Nguồn vốn | ||||||||||
Kinh phí | Tỷ lệ (%) | Ngân sách SNKH | Tự có | Khác | |||||||||
Tổng số | Trong đó, khoán chi theo quy định | Năm thứ nhất | Trong đó, khoán chi theo quy định | Năm thứ hai | Trong đó, khoán chi theo quyđịnh | Năm thứ ba | Trong đó, khoán chi theo quy định | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
a | Kinh phí quản lý (của cơ quan chủ trì) | ||||||||||||
b | Công tác trong nước (địa điểm, thời gian, số lượt người) | ||||||||||||
c | Chi điều tra, khảo sát (số phiếu, số chỉ tiêu...) | ||||||||||||
c | Hợp tác quốc tế | ||||||||||||
Đoàn ra (nước đến, số người, số ngày, số lần,...) | |||||||||||||
Đoàn vào (số người, số ngày, số lần...) | |||||||||||||
d | Chi hội nghị, hội thảo khoa học (địa điểm, số người, số ngày…) | ||||||||||||
e | Chi đào tạo, tập huấn (số ngày, số người, địa điểm…) | ||||||||||||
g | Chi phí đánh giá, kiểm tra nội bộ, nghiệm thu các cấp | ||||||||||||
h | Chi khác | ||||||||||||
- Ấn loát tài liệu, văn phòng phẩm, thông tin… | |||||||||||||
- Các khoản thuê dịch vụ (dịch tài liệu…) | |||||||||||||
-Phụ cấp chủ nhiệm đề tài(cho đến khi có Thông tư thay thế Thông tư 44/2007/TTLT/BTC-BKHCN) | |||||||||||||
- Các khoản chi khác (liệt kê và thuyết minh theo từng khoản chi) | |||||||||||||
Cộng: |
2Một (01) tháng quy đổi là tháng làm việc gồm 22 ngày, mỗi ngày làm việc gồm 8 tiếng
Chỉ ghi tên thiết bị và giá trị còn lại, không cộng vào tổng kinh phí của Khoản 3.
Chỉ khai mục này khi cơ quan chủ trì là doanh nghiệp.
