Phụ lục 4A
Tên Bên đi vay: Điện thoại: | Địa chỉ: Loại hình bên đi vay: |
BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VAY, TRẢ NỢ NƯỚC NGOÀI NGẮN HẠNKHÔNG ĐƯỢC CHÍNH PHỦ BẢO LÃNH
(Quý ... năm …….)
Đơn vị: quy nghìn USD
Hình thức vay | Kỳ báo cáo | Kế hoạch kỳ tiếp theo | |||||||||||
Dư nợ đầu kỳ | Phát sinh trong kỳ | Dư nợ cuối kỳ | Rút vốn | Trả gốc | |||||||||
Tổng | trong đó quá hạn | Rút vốn | Trả gốc | Trả lãi | Thay đổi (*) | Tổng | Trong đó, quá hạn | Tổng số | Trong đó, số ngoại tệ bán cho TCTD | Tổng số | Trong đó, số ngoại tệ mua từ TCTD | Trả lãi | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1. Tổng vay bằng tiền, trong đó: | |||||||||||||
- Vay từ công ty mẹ và các đơn vị thành viên công ty mẹ | |||||||||||||
- Vay từ các đơn vị khác | |||||||||||||
2. Tổng vay bằng hàng, trong đó: | |||||||||||||
- Vay từ Công ty mẹ và các đơn vị thành viên công ty mẹ | |||||||||||||
- Vay từ các đơn vị khác | |||||||||||||
3. Tổng | |||||||||||||
Ghi chú: (*) Nêu rõ lý do phát sinh Thay đổi tại Cột 7 và các nội dung (nếu có):
Lập biểu (ký, ghi rõ họ tên) | Kiểm soát (ký, ghi rõ họ tên) | ,ngàythángnăm Đại diện hợp pháp của Bên đi vay (ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) |
